1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, 09:00-ден 18:30-ға дейін

Ішкі валюта нарығындағы ҚРҰБ интервенциялар жөніндегі ай сайынғы мәлімет

ҚРҰБ операциялар көлемі, млн. АҚШ долл.

Кезеңі Сатып алу Сату Нетто
2025 жылғы қаңтар 0 0 0
2025 жылғы ақпан 0 0 0
2025 жылғы наурыз 0 0 0
2025 жылғы cәуір 0 0 0
2025 жылғы мамыр 0 0 0
2025 жылғы маусым 0 0 0
2025 жылғы шілде 0 125,6 -125,6
2025 жылғы тамыз 0 0 0
2025 жылғы қыркүйек 0 0 0
2025 жылғы қазан 0 0 0
2025 жылғы қараша 0 0 0
2025 жылғы желтоқсан
0 0 0

«+» - нетто сатып алу

«-» - нетто сату

 

Ішкі валюта нарығындағы ҚРҰБ валюталық операциялар жөніндегі ай сайынғы мәлімет

Монетарлық бейтараптық мақсатында шетел валютасын сату (аффинирленген алтынды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру операцияларын тең ұстау шеңберінде)

Кезеңі млн. АҚШ долл. млрд теңге
2025 жылғы қаңтар 464,9 244
2025 жылғы ақпан 495 249,8
2025 жылғы наурыз 498,9 248,6
2025 жылғы сәуір 413,3 213
2025 жылғы мамыр 416,5 213
2025 жылғы маусым 413 212,8
2025 жылғы шілде 548,9 289,8
2025 жылғы тамыз 537,7 289,8
2025 жылғы қыркүйек 535,5 289,8
2025 жылғы қазан 881,3 474,8
2025 жылғы қараша 910,8 474,8
2025 жылғы желтоқсан
929,3 474,8
Жоғарыға