Ел | ҚАЗАҚСТАН | |||||||||||||
Байланысатын тұлға | Абдрахманов Алмат Бахытжанович | |||||||||||||
Қаржы нарығының статистикасы департаменті, Ақша-кредит статистикасы басқармасының бастығы | ||||||||||||||
Ұйым | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі | |||||||||||||
Телефон | 7 717 2775558 | |||||||||||||
Электрондық адрес | almat_a@nationalbank.kz | |||||||||||||
Деректер санаты | Жариялау кезеңі (Жариялау күні / Есеп беру кезеңі) | |||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
Желтоқсан | Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Қаңтар | |
Қаржы секторы | ||||||||||||||
Депозиттік корпорациялар бойынша монетарлық шолу | 20 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 |
(11.22) | (12.22) | (01.23) | (02.23) | (03.23) | (04.23) | (05.23) | (06.23) | (07.23) | (08.23) | (09.23) | (10.23) | (11.23) | (12.23) | |
Орталық Банк бойынша монетарлық шолу | 12 | 12 | 09 | 10 | 11 | 12 | 09 | 12 | 09 | 11 | 10 | 09 | 11 | 11 |
(11.21) | (12.22) | (01.23) | (02.23) | (03.23) | (04.23) | (05.23) | (06.23) | (07.23) | (08.23) | (09.23) | (10.23) | (11.23) | (12.23) | |
Басқа қаржылық корпорациялар бойынша монетарлық шолу | 28 | 31 | 31 | 30 | ||||||||||
(Q4/22) | (Q1/23) | (Q1/23) | (Q1/23) | |||||||||||
Сыртқы сектор | ||||||||||||||
Төлем балансының талдамалы ұғымы | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||||||||
(Q3/22) | (Q4/22) | (Q1/23) | (Q2/23) | (Q3/23) | ||||||||||
Халықаралық резертер және шетел валютасындағы өтімділік | 30 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 29 | 31 |
(11.22) | (12.22) | (01.23) | (02.23) | (03.23) | (04.23) | (05.23) | (06.23) | (07.23) | (08.23) | (09.23) | (10.23) | (11.23) | (12.23) | |
Халықаралық резервтер | 12 | 12 | 09 | 10 | 11 | 12 | 09 | 12 | 09 | 11 | 10 | 09 | 11 | 11 |
(11.22) | (12.22) | (01.23) | (02.23) | (03.23) | (04.23) | (05.23) | (06.23) | (07.23) | (08.23) | (09.23) | (10.23) | (11.23) | (12.23) | |
Халықаралық инвестициялық позициясы | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||||||||
(Q3/22) | (Q4/22) | (Q1/23) | (Q2/23) | (Q3/23) | ||||||||||
Сыртқы борыш | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||||||||
(Q3/22) | (Q4/22) | (Q1/23) | (Q2/23) | (Q3/23) | ||||||||||
Айырбастау бағамдары* | ||||||||||||||
Ескерту | ||||||||||||||
* Күн сайын жарияланатын деректер |