1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, 09:00-ден 18:30-ға дейін

Басы
Соңы

Жарияланды: 29.09.2026

Аукцион мерзімі, күн Аукцион күні Төлеу күні Қайтару күні Нақты орналастыру көлемі, теңге Сұраныс, теңге Орташа кірістілігі, % Кесімді бағасы, %
7 29.09.2026 29.09.2026 06.10.2026 1 017 860 000 000 1 017 860 000 000 16,25 16,25
7 28.09.2026 28.09.2026 05.10.2026 1 054 700 000 000 1 054 700 000 000 16,25 16,25
7 25.09.2026 25.09.2026 02.10.2026 1 860 480 000 000 1 860 480 000 000 16,25 16,25
7 24.09.2026 24.09.2026 01.10.2026 874 450 000 000 874 450 000 000 16,25 16,25
7 23.09.2026 23.09.2026 30.09.2026 789 300 000 000 789 300 000 000 16,25 16,25
7 22.09.2026 22.09.2026 29.09.2026 1 019 710 000 000 1 019 710 000 000 16,25 16,25
7 21.09.2026 21.09.2026 28.09.2026 763 810 000 000 763 810 000 000 16,25 16,25
7 18.09.2026 18.09.2026 25.09.2026 2 622 400 000 000 2 622 400 000 000 16,25 16,25
7 17.09.2026 17.09.2026 24.09.2026 899 800 000 000 899 800 000 000 16,25 16,25
7 16.09.2026 16.09.2026 23.09.2026 705 610 000 000 705 610 000 000 16,25 16,25
7 15.09.2026 15.09.2026 22.09.2026 949 335 000 000 949 335 000 000 16,25 16,25
7 14.09.2026 14.09.2026 21.09.2026 908 810 000 000 908 810 000 000 16,25 16,25
7 11.09.2026 11.09.2026 18.09.2026 2 585 875 000 000 2 585 875 000 000 16,25 16,25
7 10.09.2026 10.09.2026 17.09.2026 789 600 000 000 789 600 000 000 16,25 16,25
7 09.09.2026 09.09.2026 16.09.2026 562 875 000 000 562 875 000 000 16,25 16,25
7 08.09.2026 08.09.2026 15.09.2026 878 190 000 000 878 190 000 000 16,25 16,25
7 07.09.2026 07.09.2026 14.09.2026 774 970 000 000 774 970 000 000 16,25 16,25
7 04.09.2026 04.09.2026 11.09.2026 2 705 210 000 000 2 705 210 000 000 16,75 16,75
7 03.09.2026 03.09.2026 10.09.2026 722 250 000 000 722 250 000 000 16,75 16,75
7 02.09.2026 02.09.2026 09.09.2026 694 095 000 000 694 095 000 000 16,75 16,75
Жоғарыға