Жарияланды: 28.03.2023

Аукцион мерзімі, күн Аукцион күні Төлеу күні Қайтару күні Нақты орналастыру көлемі, теңге Сұраныс, теңге Орташа кірістілігі, % Кесімді бағасы, %
7 27.03.2023 29.03.2023 05.04.2023 228 000 000 000 228 000 000 000 16,75 16,75
7 24.03.2023 28.03.2023 04.04.2023 204 000 000 000 204 000 000 000 16,75 16,75
7 20.03.2023 27.03.2023 03.04.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,75 16,75
7 17.03.2023 24.03.2023 31.03.2023 371 000 000 000 371 000 000 000 16,75 16,75
7 16.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 177 000 000 000 177 000 000 000 16,75 16,75
7 15.03.2023 17.03.2023 24.03.2023 43 000 000 000 43 000 000 000 16,75 16,75
8 14.03.2023 16.03.2023 24.03.2023 394 000 000 000 394 000 000 000 16,75 16,75
9 13.03.2023 15.03.2023 24.03.2023 115 000 000 000 115 000 000 000 16,75 16,75
10 10.03.2023 14.03.2023 24.03.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,75 16,75
7 09.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 193 000 000 000 193 000 000 000 16,75 16,75
7 07.03.2023 10.03.2023 17.03.2023 198 000 000 000 198 000 000 000 16,75 16,75
7 06.03.2023 09.03.2023 16.03.2023 349 000 000 000 349 000 000 000 16,75 16,75
7 03.03.2023 07.03.2023 14.03.2023 147 000 000 000 147 000 000 000 16,75 16,75
7 02.03.2023 06.03.2023 13.03.2023 120 000 000 000 120 000 000 000 16,75 16,75
7 01.03.2023 03.03.2023 10.03.2023 159 000 000 000 159 000 000 000 16,75 16,75
7 28.02.2023 02.03.2023 09.03.2023 127 000 000 000 127 000 000 000 16,75 16,75
8 27.02.2023 01.03.2023 09.03.2023 185 000 000 000 185 000 000 000 16,75 16,75
7 24.02.2023 28.02.2023 07.03.2023 151 000 000 000 151 000 000 000 16,75 16,75
7 23.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 125 000 000 000 125 000 000 000 16,75 16,75
7 22.02.2023 24.02.2023 03.03.2023 141 000 000 000 141 000 000 000 16,75 16,75
Жоғарыға