1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, 09:00-ден 18:30-ға дейін

Басы
Соңы

Жарияланды: 10.11.2026

Аукцион мерзімі, күн Аукцион күні Төлеу күні Қайтару күні Нақты орналастыру көлемі, теңге Сұраныс, теңге Орташа кірістілігі, % Кесімді бағасы, %
7 10.11.2026 10.11.2026 17.11.2026 1 377 740 000 000 1 377 740 000 000 15,75 15,75
7 09.11.2026 09.11.2026 16.11.2026 1 014 860 000 000 1 014 860 000 000 15,75 15,75
7 06.11.2026 06.11.2026 13.11.2026 2 059 840 000 000 2 059 840 000 000 15,75 15,75
7 05.11.2026 05.11.2026 12.11.2026 927 600 000 000 927 600 000 000 15,75 15,75
7 04.11.2026 04.11.2026 11.11.2026 1 276 810 000 000 1 276 810 000 000 15,75 15,75
7 03.11.2026 03.11.2026 10.11.2026 1 299 100 000 000 1 299 100 000 000 15,75 15,75
7 02.11.2026 02.11.2026 09.11.2026 874 670 000 000 874 670 000 000 15,75 15,75
7 30.10.2026 30.10.2026 06.11.2026 2 184 570 000 000 2 184 570 000 000 15,75 15,75
7 29.10.2026 29.10.2026 05.11.2026 905 570 000 000 905 570 000 000 15,69 15,75
7 28.10.2026 28.10.2026 04.11.2026 1 203 570 000 000 1 203 570 000 000 15,75 15,75
7 27.10.2026 27.10.2026 03.11.2026 1 473 380 000 000 1 473 380 000 000 15,75 15,75
7 23.10.2026 23.10.2026 30.10.2026 2 514 765 000 000 2 514 765 000 000 16,25 16,25
7 22.10.2026 22.10.2026 29.10.2026 820 500 000 000 820 500 000 000 16,25 16,25
7 21.10.2026 21.10.2026 28.10.2026 1 120 350 000 000 1 120 350 000 000 16,25 16,25
7 20.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 1 338 500 000 000 1 338 500 000 000 16,25 16,25
8 19.10.2026 19.10.2026 27.10.2026 954 435 000 000 954 435 000 000 16,25 16,25
7 16.10.2026 16.10.2026 23.10.2026 1 685 859 000 000 1 685 859 000 000 16,25 16,25
7 15.10.2026 15.10.2026 22.10.2026 1 067 338 000 000 1 067 338 000 000 16,25 16,25
7 14.10.2026 14.10.2026 21.10.2026 1 226 971 000 000 1 226 971 000 000 16,25 16,25
7 13.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 1 090 520 000 000 1 090 520 000 000 16,25 16,25
Жоғарыға