1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, 09:00-ден 18:30-ға дейін

Басы
Соңы

Жарияланды: 17.08.2026

Аукцион мерзімі, күн Аукцион күні Төлеу күні Қайтару күні Нақты орналастыру көлемі, теңге Сұраныс, теңге Орташа кірістілігі, % Кесімді бағасы, %
7 17.08.2026 17.08.2026 24.08.2026 855 980 000 000 855 980 000 000 16,75 16,75
7 14.08.2026 14.08.2026 21.08.2026 2 649 130 000 000 2 649 130 000 000 16,75 16,75
7 13.08.2026 13.08.2026 20.08.2026 1 261 650 000 000 1 261 650 000 000 16,75 16,75
7 12.08.2026 12.08.2026 19.08.2026 1 166 560 000 000 1 166 560 000 000 16,75 16,75
7 11.08.2026 11.08.2026 18.08.2026 1 267 960 000 000 1 267 960 000 000 16,75 16,75
7 10.08.2026 10.08.2026 17.08.2026 1 076 800 000 000 1 076 800 000 000 16,75 16,75
7 07.08.2026 07.08.2026 14.08.2026 2 584 210 000 000 2 584 210 000 000 16,75 16,75
7 06.08.2026 06.08.2026 13.08.2026 1 203 360 000 000 1 203 360 000 000 16,75 16,75
7 05.08.2026 05.08.2026 12.08.2026 1 078 240 000 000 1 078 240 000 000 16,75 16,75
7 04.08.2026 04.08.2026 11.08.2026 958 625 000 000 958 625 000 000 16,75 16,75
7 03.08.2026 03.08.2026 10.08.2026 1 268 580 000 000 1 268 580 000 000 16,75 16,75
7 31.07.2026 31.07.2026 07.08.2026 2 464 040 000 000 2 464 040 000 000 16,75 16,75
7 30.07.2026 30.07.2026 06.08.2026 1 151 370 000 000 1 151 370 000 000 16,75 16,75
7 29.07.2026 29.07.2026 05.08.2026 1 072 055 000 000 1 072 055 000 000 16,75 16,75
7 28.07.2026 28.07.2026 04.08.2026 887 675 000 000 887 675 000 000 16,75 16,75
7 27.07.2026 27.07.2026 03.08.2026 679 515 000 000 679 515 000 000 16,75 16,75
7 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026 2 446 340 000 000 2 446 340 000 000 17,00 17,00
7 23.07.2026 23.07.2026 30.07.2026 1 072 185 000 000 1 072 185 000 000 17,00 17,00
7 22.07.2026 22.07.2026 29.07.2026 660 275 000 000 660 275 000 000 17,00 17,00
7 21.07.2026 21.07.2026 28.07.2026 1 309 265 000 000 1 309 265 000 000 17,00 17,00
Жоғарыға