ҰСН/ISIN | Айналыс мерзімі | Орналастыру түрі | Орналастыру күні | Ақы төлеу күні | Нақты орналастыру көлемі | Объем размещения по номиналу | Сұраныс | Кесімді бағасы | Орташа алынған баға | Кірістілік (купон) |
KZW100013892 | 26 | Аукцион | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 1 481 187 224 487.64 | 14 988 377 097 дана | 1 481 187 224 487.64 | 98.821 теңге | 98.8224 | 16.7287 % |
KZW100013884 | 27 | Аукцион | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 1 150 639 560 765.11 | 11 648 856 346 дана | 1 153 907 634 851.48 | 98.7761 теңге | 98.777 | 16.7379 % |
KZW100013876 | 30 | Аукцион | 20.02.2023 | 22.02.2023 | 1 278 972 923 783.74 | 12 965 636 345 дана | 1 280 166 752 743.69 | 98.642 теңге | 98.6433 | 16.7335 % |
KZW100013850 | 29 | Аукцион | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 1 401 305 651 861.20 | 14 199 368 691 дана | 1 411 174 241 861.20 | 98.6867 теңге | 98.6879 | 16.7339 % |
KZW100013843 | 28 | Аукцион | 23.01.2023 | 25.01.2023 | 1 150 518 674 767.00 | 11 652 943 415 дана | 1 205 087 674 041.80 | 98.7314 теңге | 98.732 | 16.7416 % |
KZW100013835 | 28 | Аукцион | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 1 216 927 781 021.68 | 12 325 541 583 дана | 1 262 562 527 766.17 | 98.7314 теңге | 98.7322 | 16.7389 % |
KZW100013827 | 28 | Аукцион | 26.12.2022 | 28.12.2022 | 1 164 932 094 700.93 | 11 798 844 212 дана | 1 169 868 474 700.93 | 98.7314 теңге | 98.7327 | 16.7322 % |
KZW100013819 | 28 | Аукцион | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 1 071 315 638 756.31 | 10 850 449 011 дана | 1 091 061 538 756.31 | 98.7314 теңге | 98.7347 | 16.7055 % |
KZW100013801 | 28 | Аукцион | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 636 171 303 975.44 | 6 439 734 645 дана | 646 049 903 975.44 | 98.7875 теңге | 98.7884 | 15.9878 % |
KZW100013793 | 28 | Аукцион | 14.11.2022 | 16.11.2022 | 957 122 115 205.28 | 9 688 561 078 дана | 957 122 115 205.28 | 98.7875 теңге | 98.7889 | 15.9811 % |
ҚҰБ ноттарын резидент еместердің иелену үлесі
Дата | Резиденттер | Бейрезиденттер | Барлығы | Резиденттер (%) | Бейрезиденттер (%) |
24.03.2023 | 2 554.28 | 109.44 | 2 663.72 | 95.89 | 4.11 |
17.03.2023 | 2 371.16 | 90.29 | 2 461.45 | 96.33 | 3.67 |
10.03.2023 | 2 371.30 | 90.15 | 2 461.45 | 96.34 | 3.66 |
03.03.2023 | 2 626.35 | 90.15 | 2 716.50 | 96.68 | 3.32 |
24.02.2023 | 2 626.35 | 90.15 | 2 716.50 | 96.68 | 3.32 |
17.02.2023 | 2 495.23 | 90.00 | 2 585.23 | 96.52 | 3.48 |
10.02.2023 | 2 495.23 | 90.00 | 2 585.23 | 96.52 | 3.48 |
03.02.2023 | 2 307.85 | 90.00 | 2 397.85 | 96.25 | 3.75 |
27.01.2023 | 2 307.85 | 90.00 | 2 397.85 | 96.25 | 3.75 |
20.01.2023 | 2 312.44 | 100.00 | 2 412.44 | 95.85 | 4.15 |
13.01.2023 | 2 312.44 | 100.00 | 2 412.44 | 95.85 | 4.15 |
06.01.2023 | 2 164.93 | 100.00 | 2 264.93 | 95.58 | 4.42 |
26.12.2022 | 1 629.02 | 100.00 | 1 729.02 | 94.22 | 5.78 |
15.12.2022 | 1 629.02 | 100.00 | 1 729.02 | 94.22 | 5.78 |
09.12.2022 | 1 512.83 | 100.00 | 1 612.83 | 93.80 | 6.20 |
02.12.2022 | 1 512.83 | 100.00 | 1 612.83 | 93.80 | 6.20 |
25.11.2022 | 1 473.73 | 90.00 | 1 563.73 | 94.24 | 5.76 |
18.11.2022 | 1 473.73 | 90.00 | 1 563.73 | 94.24 | 5.76 |
11.11.2022 | 1 257.63 | 70.00 | 1 327.63 | 94.73 | 5.27 |
04.11.2022 | 1 257.63 | 70.00 | 1 327.63 | 94.73 | 5.27 |
ҚРҰБ қысқа мерзімді ноталарын орналастыру тәртібі
Аукцион күні |
Төлеу күні |
Айналыс мерзімі, күн |
03.04.2023 |
05.04.2023 |
28 |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
28 |
28.04.2023 |
03.05.2023 |
28 |
15.05.2023 |
17.05.2023 |
28 |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
29 |
12.06.2023 |
14.06.2023 |
28 |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
27 |