ҰСН/ISIN Айналыс мерзімі Орналастыру түрі Орналастыру күні Ақы төлеу күні Нақты орналастыру көлемі Объем размещения по номиналу Сұраныс Кесімді бағасы Орташа алынған баға Кірістілік (купон)
KZW100014049 28 Аукцион 02.10.2023 04.10.2023 1 399 999 999 961.60 14 177 019 472 дана 1 810 271 793 278.74 98.7503 теңге 98.7513 16.4835 %
KZW100014031 28 Аукцион 18.09.2023 20.09.2023 1 245 092 457 707.93 12 608 465 872 дана 1 270 766 509 707.93 98.7501 теңге 98.7505 16.4942 %
KZW100014023 28 Аукцион 04.09.2023 06.09.2023 1 607 453 232 021.33 16 277 909 845 дана 1 612 389 982 021.33 98.7396 теңге 98.7506 16.4929 %
KZW100014015 28 Аукцион 21.08.2023 23.08.2023 1 260 837 521 186.32 12 770 314 073 дана 1 261 837 521 184.90 98.7314 теңге 98.7319 16.7429 %
KZW100014007 28 Аукцион 07.08.2023 09.08.2023 1 539 515 744 345.08 15 592 912 453 дана 1 539 515 744 345.08 98.7314 теңге 98.7318 16.7442 %
KZW100013991 28 Аукцион 24.07.2023 26.07.2023 1 689 135 095 618.39 17 108 326 682 дана 1 713 525 583 761.41 98.7314 теңге 98.7318 16.7442 %
KZW100013983 28 Аукцион 10.07.2023 12.07.2023 1 328 879 927 089.07 13 459 495 728 дана 1 328 879 927 089.07 98.7314 теңге 98.7318 16.7442 %
KZW100013975 27 Аукцион 26.06.2023 29.06.2023 1 407 781 918 593.36 14 252 162 517 дана 1 421 003 607 887.82 98.7761 теңге 98.7767 16.742 %
KZW100013967 28 Аукцион 12.06.2023 14.06.2023 1 434 506 699 930.20 14 529 315 375 дана 1 434 506 699 930.20 98.7314 теңге 98.7319 16.7429 %
KZW100013942 29 Аукцион 29.05.2023 31.05.2023 950 932 291 490.09 9 635 810 839 дана 950 932 291 490.09 98.6867 теңге 98.6873 16.7417 %

ҚҰБ ноттарын резидент еместердің иелену үлесі

Дата Резиденттер Бейрезиденттер Барлығы Резиденттер (%) Бейрезиденттер (%)
29.09.2023 2 808.31 80.33 2 888.64 97.22 2.78
22.09.2023 2 804.75 83.89 2 888.64 97.10 2.90
15.09.2023 2 833.73 71.09 2 904.82 97.55 2.45
08.09.2023 2 833.73 71.09 2 904.82 97.55 2.45
01.09.2023 2 741.41 94.91 2 836.32 96.65 3.35
25.08.2023 2 743.79 92.53 2 836.32 96.74 3.26
18.08.2023 3 178.23 91.90 3 270.12 97.19 2.81
11.08.2023 3 178.27 91.86 3 270.12 97.19 2.81
04.08.2023 2 950.31 106.47 3 056.78 96.52 3.48
28.07.2023 2 948.20 108.59 3 056.78 96.45 3.55
21.07.2023 2 674.49 96.68 2 771.17 96.51 3.49
14.07.2023 2 674.56 96.61 2 771.17 96.51 3.49
05.07.2023 2 831.54 46.61 2 878.15 98.38 1.62
01.07.2023 2 831.54 46.61 2 878.15 98.38 1.62
23.06.2023 2 355.61 60.91 2 416.51 97.48 2.52
16.06.2023 2 355.61 60.91 2 416.51 97.48 2.52
09.06.2023 2 463.77 105.05 2 568.82 95.91 4.09
02.06.2023 2 463.77 105.05 2 568.82 95.91 4.09
26.05.2023 2 761.58 100.05 2 861.63 96.50 3.50
19.05.2023 2 761.58 100.05 2 861.63 96.50 3.50

ҚРҰБ қысқа мерзімді ноталарын орналастыру тәртібі

Аукцион күні

Төлеу күні

Айналыс мерзімі, күн

Шығарлымның ең жоғарғы көлемі, млрд. теңге

02.10.2023

04.10.2023

28

1400

16.10.2023

18.10.2023

28

1000

30.10.2023

01.11.2023

28

1100

13.11.2023

15.11.2023

28

800

27.11.2023

29.11.2023

28

800

11.12.2023

13.12.2023

28

600

25.12.2023

27.12.2023

14

600

08.01.2024

10.01.2024

28

1000

05.02.2024

07.02.2024

28

800

04.03.2024

06.03.2024

28

500

Жоғарыға