1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, 09:00-ден 18:30-ға дейін

Басы
Соңы
ҰСН/ISIN Айналыс мерзімі Орналастыру түрі Орналастыру күні Ақы төлеу күні Нақты орналастыру көлемі Номиналды көлемі Сұраныс Кесімді бағасы Орташа алынған баға Кірістілік (купон)
KZW100014478 27 Аукцион 25.05.2026 28.05.2026 583 330 514 866.70 5 910 773 472 дана 585 326 376 237.77 98.6824 теңге 98.6894 17.9527 %
KZW100014460 91 Аукцион 18.05.2026 20.05.2026 158 462 276 614.74 1 655 718 568 дана 350 760 852 614.74 95.70 теңге 95.706 17.9959 %
KZW100014452 29 Аукцион 27.04.2026 29.04.2026 588 143 741 751.47 5 964 587 444 дана 745 843 391 751.47 98.5823 теңге 98.6059 17.7945 %
KZW100014445 91 Аукцион 20.04.2026 22.04.2026 38 227 153 477.31 399 417 209 дана 275 689 212 681.94 95.705 теңге 95.7073 17.9902 %
KZW100014437 28 Аукцион 30.03.2026 01.04.2026 639 391 881 408.36 6 481 679 326 дана 693 631 881 408.36 98.6343 теңге 98.646 17.8926 %
KZW100014429 91 Аукцион 16.03.2026 18.03.2026 329 669 643 389.66 3 444 607 868 дана 486 620 107 357.47 95.6959 теңге 95.706 17.9959 %
KZW100014411 28 Аукцион 02.03.2026 04.03.2026 724 529 853 822.84 7 344 172 208 дана 838 011 163 830.44 98.6365 теңге 98.6537 17.7895 %
KZW100014403 91 Аукцион 16.02.2026 18.02.2026 499 999 999 911.07 5 224 185 785 дана 807 508 127 428.62 95.6982 теңге 95.7082 17.9863 %
KZW100014395 28 Аукцион 02.02.2026 04.02.2026 464 387 227 963.82 4 706 272 003 дана 553 202 707 971.42 98.638 теңге 98.6741 17.5163 %
KZW100014387 91 Аукцион 19.01.2026 21.01.2026 159 184 539 074.56 1 663 222 147 дана 350 264 229 074.56 95.648 теңге 95.7085 17.985 %

ҚҰБ ноттарын резидент еместердің иелену үлесі

Күні Резиденттер Бейрезиденттер Барлығы Резиденттер (%) Бейрезиденттер (%)
22.05.2026 1 058.06 88.38 1 146.43 92.29 7.71
15.05.2026 1 392.87 110.41 1 503.28 92.66 7.34
08.05.2026 1 391.80 111.48 1 503.28 92.58 7.42
30.04.2026 1 391.94 111.33 1 503.28 92.59 7.41
24.04.2026 1 445.15 109.84 1 554.99 92.94 7.06
17.04.2026 1 571.40 109.97 1 681.40 93.46 6.54
13.04.2026 1 571.50 109.80 1 681.40 93.47 6.53
03.04.2026 1 571.50 109.80 1 681.40 93.47 6.53
27.03.2026 1 642.78 124.84 1 767.62 92.23 7.77
20.03.2026 1 653.84 113.77 1 767.62 93.56 6.44
13.03.2026 1 388.13 35.03 1 423.16 97.54 2.46
06.03.2026 1 372.88 50.27 1 423.16 96.47 3.53
27.02.2026 1 124.09 35.28 1 159.37 96.96 3.04
20.02.2026 1 124.36 35.01 1 159.37 96.98 3.02
13.02.2026 636.94 0.01 636.95 100.00 0.00
06.02.2026 636.95 0.00 636.95 100.00 0.00
30.01.2026 580.70 0.00 580.70 100.00 0.00
23.01.2026 579.81 0.89 580.70 99.85 0.15
16.01.2026 414.38 0.00 414.38 100.00 0.00
09.01.2026 414.38 0.00 414.38 100.00 0.00

ҚРҰБ қысқа мерзімді ноталарын орналастыру тәртібі

Аукцион күні

Төлеу күні

Айналыс мерзімі, күн

Шығарлымның ең жоғарғы көлемі, млрд. теңге

20.04.2026

22.04.2026 91 500

27.04.2026

29.04.2026 29 1000

18.05.2026

20.05.2026 91 500
25.05.2026

28.05.2026

27

1000

15.06.2026

17.06.2026

91

500

22.06.2026

24.06.2026

28

1000

Жоғарыға