| НИН/ISIN | Срок обращения (дней) | Вид размещения | Дата размещения | Дата оплаты | Фактический объем размещения | Объем размещения по номиналу | Спрос | Цена отсечения | Средневзвешенная цена | Доходность (купон) |
| KZW100014411 | 28 | Аукцион | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 724 529 853 822.84 | 7 344 172 208 штук | 838 011 163 830.44 | 98.6365 тенге | 98.6537 | 17.7895 % |
| KZW100014403 | 91 | Аукцион | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 499 999 999 911.07 | 5 224 185 785 штук | 807 508 127 428.62 | 95.6982 тенге | 95.7082 | 17.9863 % |
| KZW100014395 | 28 | Аукцион | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 464 387 227 963.82 | 4 706 272 003 штук | 553 202 707 971.42 | 98.638 тенге | 98.6741 | 17.5163 % |
| KZW100014387 | 91 | Аукцион | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 159 184 539 074.56 | 1 663 222 147 штук | 350 264 229 074.56 | 95.648 тенге | 95.7085 | 17.985 % |
| KZW100014379 | 27 | Аукцион | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 409 124 233 091.30 | 4 143 763 870 штук | 510 312 648 514.28 | 98.722 тенге | 98.7325 | 17.3547 % |
| KZW100014361 | 29 | Аукцион | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 499 999 999 979.55 | 5 068 721 139 штук | 664 161 904 637.02 | 98.6331 тенге | 98.6441 | 17.3002 % |
| KZW100014353 | 28 | Аукцион | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 499 999 999 928.09 | 5 066 455 997 штук | 591 238 318 040.57 | 98.6715 тенге | 98.6882 | 17.3276 % |
| KZW100014346 | 28 | Аукцион | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 491 145 068 194.69 | 4 976 965 462 штук | 491 145 068 194.68 | 98.5485 тенге | 98.6836 | 17.3891 % |
| KZW100014338 | 28 | Аукцион | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 499 999 999 965.86 | 5 061 193 743 штук | 629 294 101 459.99 | 98.7837 тенге | 98.7909 | 15.9544 % |
| KZW100014320 | 28 | Аукцион | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 499 999 999 955.71 | 5 061 133 575 штук | 759 189 657 172.64 | 98.7763 тенге | 98.7919 | 15.941 % |
Доля владения нот НБК нерезидентами
| Дата | Резиденты | Нерезиденты | Всего в обращении | Резиденты (%) | Нерезиденты (%) |
| 27.02.2026 | 1 124.09 | 35.28 | 1 159.37 | 96.96 | 3.04 |
| 20.02.2026 | 1 124.36 | 35.01 | 1 159.37 | 96.98 | 3.02 |
| 13.02.2026 | 636.94 | 0.01 | 636.95 | 100.00 | 0.00 |
| 06.02.2026 | 636.95 | 0.00 | 636.95 | 100.00 | 0.00 |
| 30.01.2026 | 580.70 | 0.00 | 580.70 | 100.00 | 0.00 |
| 23.01.2026 | 579.81 | 0.89 | 580.70 | 99.85 | 0.15 |
| 16.01.2026 | 414.38 | 0.00 | 414.38 | 100.00 | 0.00 |
| 09.01.2026 | 414.38 | 0.00 | 414.38 | 100.00 | 0.00 |
| 31.12.2025 | 356.81 | 150.06 | 506.87 | 70.40 | 29.60 |
| 26.12.2025 | 356.81 | 150.06 | 506.87 | 70.39 | 29.61 |
| 19.12.2025 | 356.81 | 150.06 | 506.87 | 70.39 | 29.61 |
| 12.12.2025 | 356.81 | 150.06 | 506.87 | 70.39 | 29.61 |
| 05.12.2025 | 359.65 | 147.00 | 506.65 | 70.99 | 29.01 |
| 28.11.2025 | 359.65 | 147.00 | 506.65 | 70.99 | 29.01 |
| 21.11.2025 | 359.65 | 147.00 | 506.65 | 70.99 | 29.01 |
| 14.11.2025 | 359.65 | 147.00 | 506.65 | 70.99 | 29.01 |
| 07.11.2025 | 497.69 | 0.01 | 497.70 | 100.00 | 0.00 |
| 31.10.2025 | 497.70 | 0.00 | 497.70 | 100.00 | 0.00 |
| 24.10.2025 | 497.70 | 0.00 | 497.70 | 100.00 | 0.00 |
| 17.10.2025 | 497.70 | 0.00 | 497.70 | 100.00 | 0.00 |
График выпуска краткосрочных нот НБРК
|
Дата аукциона |
Дата оплаты |
Срок обращения, дней |
Объем выпуска, млрд.тг. |
|
05.01.2026 |
08.01.2026 | 27 | 1000 |
|
19.01.2026 |
21.01.2026 | 91 | 500 |
|
02.02.2026 |
04.02.2026 | 28 | 1000 |
| 16.02.2026 |
18.02.2026 |
91 |
500 |
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
28 |
1000 |
|
16.03.2026 |
18.03.2026 |
91 |
500 |
|
30.03.2026 |
01.04.2026 |
28 |
1000 |