1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Период от
Период до
НИН/ISIN Срок обращения (дней) Вид размещения Дата размещения Дата оплаты Фактический объем размещения Объем размещения по номиналу Спрос Цена отсечения Средневзвешенная цена Доходность (купон)
KZW100014601 91 Аукцион 16.11.2026 18.11.2026 449 999 999 913.09 4 676 214 792 штук 559 252 987 803.82 96.2261 теңге 96.2312 15.7086 %
KZW100014593 28 Аукцион 09.11.2026 11.11.2026 628 781 318 571.64 6 363 502 891 штук 678 479 895 371.64 98.8055 теңге 98.8106 15.6913 %
KZW100014585 91 Аукцион 09.11.2026 11.11.2026 48 114 530 000.00 500 000 000 штук 67 542 108 726.59 96.224 теңге 99.22906 15.72 %
KZW100014577 91 Аукцион 19.10.2026 21.10.2026 499 999 999 992.99 5 201 383 921 штук 902 121 291 616.29 96.1248 теңге 96.1277 16.1574 %
KZW100014569 28 Аукцион 12.10.2026 14.10.2026 409 899 115 916.01 4 149 984 847 штук 632 126 785 916.01 98.7688 теңге 98.7712 16.2176 %
KZW100014544 28 Аукцион 14.09.2026 16.09.2026 572 208 039 125.46 5 793 374 939 штук 572 208 039 125.46 98.7665 теңге 98.7694 16.2416 %
KZW100014551 92 Аукцион 14.09.2026 16.09.2026 451 580 180 617.46 4 700 724 567 штук 475 581 970 617.46 96.0629 теңге 96.0661 16.2464 %
KZW100014528 28 Аукцион 17.08.2026 19.08.2026 668 388 806 278.70 6 769 743 268 штук 668 523 952 179.00 98.7291 теңге 98.7318 16.7442 %
KZW100014536 91 Аукцион 17.08.2026 19.08.2026 273 718 283 064.50 2 851 399 570 штук 345 710 108 064.50 95.9914 теңге 95.9944 16.7368 %
KZW100014502 28 Аукцион 20.07.2026 22.07.2026 533 914 733 060.07 5 408 737 302 штук 691 844 503 060.07 98.7089 теңге 98.7134 16.9903 %

Доля владения нот НБК нерезидентами

Дата Резиденты Нерезиденты Всего в обращении Резиденты (%) Нерезиденты (%)
30.10.2026 1 601.24 89.11 1 690.35 94.70 5.30
23.10.2026 1 640.69 49.66 1 690.35 97.10 2.90
16.10.2026 1 170.44 110.84 1 281.28 91.30 8.70
09.10.2026 1 360.37 85.25 1 445.62 94.10 5.90
02.10.2026 1 357.60 88.02 1 445.62 93.90 6.10
25.09.2026 1 388.18 57.43 1 445.62 96.00 4.00
18.09.2026 1 370.25 75.37 1 445.62 94.80 5.20
11.09.2026 1 124.08 48.74 1 172.82 95.84 4.16
04.09.2026 1 121.03 51.80 1 172.82 95.58 4.42
28.08.2026 1 130.10 42.80 1 172.82 96.40 3.60
21.08.2026 1 164.16 8.66 1 172.82 99.26 0.74
14.08.2026 912.25 4.91 917.15 99.47 0.53
07.08.2026 915.14 2.01 917.15 99.78 0.22
31.07.2026 895.84 21.30 917.15 97.68 2.32
24.07.2026 911.02 6.13 917.15 99.33 0.67
17.07.2026 916.60 32.60 949.21 96.56 3.44
10.07.2026 895.85 53.37 949.21 94.38 5.62
03.07.2026 895.85 53.37 949.21 94.38 5.62
26.06.2026 904.20 45.01 949.21 95.26 4.74
19.06.2026 842.38 53.85 896.23 93.99 6.01

График выпуска краткосрочных нот НБРК

Дата аукциона

Дата оплаты

Срок обращения, дней

Объем выпуска, млрд.тг.

12.10.2026 14.10.2026 28 1000
19.10.2026 21.10.2026 91 500
09.11.2026 11.11.2026 28 1000
09.11.2026 11.11.2026 91 50
16.11.2026 18.11.2026 91

450

07.12.2026 09.12.2026 28

1000

15.12.2026 17.12.2026 91

500

Наверх