Интернет-ресурс НБК может быть временно недоступен с 9:00 27 апреля до 23:00 часов 28 апреля в связи с проведением работ на серверном оборудовании

1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Период Доходность НФ(%)  Доходность НФ(%) в годовом выражении c начала создания фонда Доходность НФ(%) в годовом выражении за последние 5 лет Доходность НФ(%) в годовом выражении за последние 10 лет Доходность НФ(%) в годовом выражении за последние 18 лет
2001* 2.86% 4.92% - - -
2002 -0.43% 1.52% - - -
2003 8.69% 4.23% - - -
2004 7.61% 5.16% - - -
2005 3.29% 4.75% 4.35% - -
2006 8.67% 5.44% 5.51% - -
2007 9.92% 6.11% 7.61% - -
2008 -2.28% 4.96% 5.35% - -
2009 7.31% 5.24% 5.29% - -
2010 3.02% 5.00% 5.23% 4.79% -
2011 1.37% 4.65% 3.78% 4.64% -
2012 3.33% 4.54% 2.50% 5.03% -
2013 3.36% 4.44% 3.66% 4.50% -
2014 -1.19% 4.02% 1.96% 3.61% -
2015 -2.44% 3.56% 0.86% 3.02% -
2016 0.84% 3.39% 0.75% 2.25% -
2017 7.61% 3.64% 1.57% 2.04% -
2018 -2.64% 3.27% 0.37% 2.00% -
2019 7.42% 3.49% 2.06% 2.01% -
2020 7.57% 3.69% 4.07% 2.45% -
2021 4.21% 3.72% 4.76% 2.74% -
2022 -10.35% 3.02% 1.00% 1.29% 2.60%
2023 11.38% 3.38% 3.75% 2.05% 3.03%

* Доходность в годовом выражении за 2001 отражается с момента заключения Договора о доверительном управлении Национальным фондом с июня 2001 года

Наверх