Дата млн.тенге
28.09.2023 655 294
27.09.2023 647 205
26.09.2023 541 907
25.09.2023 567 314
22.09.2023 560 621
21.09.2023 584 597
20.09.2023 596 890
19.09.2023 552 994
18.09.2023 580 809
15.09.2023 577 545
14.09.2023 577 785
13.09.2023 648 571
12.09.2023 576 691
11.09.2023 624 850
08.09.2023 587 116
07.09.2023 616 235
06.09.2023 649 096
05.09.2023 724 576
04.09.2023 626 695
01.09.2023 588 378
Наверх