1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Период от
Период до

Опубликовано: 24.02.2026

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, тенге Спрос, тенге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 24.02.2026 24.02.2026 03.03.2026 1 125 700 000 000 1 125 700 000 000 18,00 18,00
7 23.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 1 229 020 000 000 1 229 020 000 000 18,00 18,00
7 20.02.2026 20.02.2026 27.02.2026 1 117 660 000 000 1 117 660 000 000 18,00 18,00
7 19.02.2026 19.02.2026 26.02.2026 1 803 070 000 000 1 803 070 000 000 18,00 18,00
7 18.02.2026 18.02.2026 25.02.2026 1 012 020 000 000 1 012 020 000 000 18,00 18,00
7 17.02.2026 17.02.2026 24.02.2026 1 418 450 000 000 1 418 450 000 000 18,00 18,00
7 16.02.2026 16.02.2026 23.02.2026 1 454 750 000 000 1 454 750 000 000 18,00 18,00
7 13.02.2026 13.02.2026 20.02.2026 1 110 600 000 000 1 110 600 000 000 18,00 18,00
7 12.02.2026 12.02.2026 19.02.2026 1 772 870 000 000 1 772 870 000 000 18,00 18,00
7 11.02.2026 11.02.2026 18.02.2026 1 110 550 000 000 1 110 550 000 000 18,00 18,00
7 10.02.2026 10.02.2026 17.02.2026 1 439 900 000 000 1 439 900 000 000 18,00 18,00
7 09.02.2026 09.02.2026 16.02.2026 1 433 300 000 000 1 433 300 000 000 18,00 18,00
7 06.02.2026 06.02.2026 13.02.2026 1 283 029 000 000 1 283 029 000 000 18,00 18,00
7 05.02.2026 05.02.2026 12.02.2026 1 626 100 000 000 1 626 100 000 000 18,00 18,00
7 04.02.2026 04.02.2026 11.02.2026 1 044 650 000 000 1 044 650 000 000 18,00 18,00
7 03.02.2026 03.02.2026 10.02.2026 1 270 300 000 000 1 270 300 000 000 18,00 18,00
7 02.02.2026 02.02.2026 09.02.2026 1 258 250 000 000 1 258 250 000 000 18,00 18,00
7 30.01.2026 30.01.2026 06.02.2026 983 655 000 000 983 655 000 000 18,00 18,00
7 29.01.2026 29.01.2026 05.02.2026 1 606 370 000 000 1 606 370 000 000 18,00 18,00
7 28.01.2026 28.01.2026 04.02.2026 763 116 000 000 763 116 000 000 18,00 18,00
Наверх