Интернет-ресурс НБК может быть временно недоступен 22-23 марта в связи с проведением работ на серверном оборудовании

1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Период от
Период до

Опубликовано: 20.03.2026

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, тенге Спрос, тенге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 20.03.2026 20.03.2026 27.03.2026 1 433 030 000 000 1 433 030 000 000 18,00 18,00
7 19.03.2026 19.03.2026 26.03.2026 1 736 500 000 000 1 736 500 000 000 18,00 18,00
8 18.03.2026 18.03.2026 26.03.2026 843 150 000 000 843 150 000 000 18,00 18,00
9 17.03.2026 17.03.2026 26.03.2026 1 606 480 000 000 1 606 480 000 000 18,00 18,00
10 16.03.2026 16.03.2026 26.03.2026 417 150 000 000 417 150 000 000 18,00 18,00
7 13.03.2026 13.03.2026 20.03.2026 1 273 850 000 000 1 273 850 000 000 18,00 18,00
7 12.03.2026 12.03.2026 19.03.2026 1 735 390 000 000 1 735 390 000 000 18,00 18,00
7 11.03.2026 11.03.2026 18.03.2026 1 238 700 000 000 1 238 700 000 000 18,00 18,00
7 10.03.2026 10.03.2026 17.03.2026 1 999 100 000 000 1 999 100 000 000 18,00 18,00
7 06.03.2026 06.03.2026 13.03.2026 852 190 000 000 852 190 000 000 18,00 18,00
7 05.03.2026 05.03.2026 12.03.2026 1 589 740 000 000 1 589 740 000 000 18,00 18,00
7 04.03.2026 04.03.2026 11.03.2026 745 213 000 000 765 213 000 000 18,00 18,00
7 03.03.2026 03.03.2026 10.03.2026 1 102 376 000 000 1 102 376 000 000 18,00 18,00
8 02.03.2026 02.03.2026 10.03.2026 1 320 330 000 000 1 320 330 000 000 18,00 18,00
7 27.02.2026 27.02.2026 06.03.2026 1 021 070 000 000 1 021 070 000 000 18,00 18,00
7 26.02.2026 26.02.2026 05.03.2026 1 495 250 000 000 1 495 250 000 000 18,00 18,00
7 25.02.2026 25.02.2026 04.03.2026 708 990 000 000 708 990 000 000 18,00 18,00
7 24.02.2026 24.02.2026 03.03.2026 1 125 700 000 000 1 125 700 000 000 18,00 18,00
7 23.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 1 229 020 000 000 1 229 020 000 000 18,00 18,00
7 20.02.2026 20.02.2026 27.02.2026 1 117 660 000 000 1 117 660 000 000 18,00 18,00
Наверх