1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Опубликовано: 19.04.2024

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, тенге Спрос, тенге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 19.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 1 168 000 000 000 1 168 000 000 000 14,75 14,75
7 18.04.2024 22.04.2024 29.04.2024 667 000 000 000 667 000 000 000 14,75 14,75
7 17.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 955 000 000 000 955 000 000 000 14,75 14,75
7 16.04.2024 18.04.2024 25.04.2024 373 000 000 000 373 000 000 000 14,75 14,75
7 15.04.2024 17.04.2024 24.04.2024 1 155 000 000 000 1 155 000 000 000 14,75 14,75
7 12.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 1 132 000 000 000 1 132 000 000 000 14,75 14,75
7 11.04.2024 15.04.2024 22.04.2024 606 000 000 000 606 000 000 000 14,75 14,75
7 10.04.2024 12.04.2024 19.04.2024 769 000 000 000 769 000 000 000 14,75 14,75
7 09.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 480 000 000 000 480 000 000 000 14,75 14,75
7 08.04.2024 10.04.2024 17.04.2024 1 246 000 000 000 1 246 000 000 000 14,75 14,75
7 05.04.2024 09.04.2024 16.04.2024 1 044 000 000 000 1 044 000 000 000 14,75 14,75
7 04.04.2024 08.04.2024 15.04.2024 501 000 000 000 501 000 000 000 14,75 14,75
7 03.04.2024 05.04.2024 12.04.2024 680 000 000 000 680 000 000 000 14,75 14,75
7 02.04.2024 04.04.2024 11.04.2024 585 000 000 000 585 000 000 000 14,75 14,75
7 01.04.2024 03.04.2024 10.04.2024 1 395 000 000 000 1 395 000 000 000 14,75 14,75
7 29.03.2024 02.04.2024 09.04.2024 1 288 000 000 000 1 288 000 000 000 14,75 14,75
7 28.03.2024 01.04.2024 08.04.2024 251 000 000 000 251 000 000 000 14,55 14,75
7 27.03.2024 29.03.2024 05.04.2024 210 000 000 000 210 000 000 000 14,75 14,75
7 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 519 000 000 000 519 000 000 000 14,75 14,75
7 20.03.2024 27.03.2024 03.04.2024 1 248 500 000 000 1 248 500 000 000 14,75 14,75
Наверх