Интернет-ресурс НБК может быть временно недоступен с 9:00 до 23:00 часов 24 октября, в связи с проведением плановых технических работ

1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Период от
Период до

Опубликовано: 23.10.2026

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, теңге Спрос, теңге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 23.10.2026 23.10.2026 30.10.2026 2 514 765 000 000 2 514 765 000 000 16,25 16,25
7 22.10.2026 22.10.2026 29.10.2026 820 500 000 000 820 500 000 000 16,25 16,25
7 21.10.2026 21.10.2026 28.10.2026 1 120 350 000 000 1 120 350 000 000 16,25 16,25
7 20.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 1 338 500 000 000 1 338 500 000 000 16,25 16,25
8 19.10.2026 19.10.2026 27.10.2026 954 435 000 000 954 435 000 000 16,25 16,25
7 16.10.2026 16.10.2026 23.10.2026 1 685 859 000 000 1 685 859 000 000 16,25 16,25
7 15.10.2026 15.10.2026 22.10.2026 1 067 338 000 000 1 067 338 000 000 16,25 16,25
7 14.10.2026 14.10.2026 21.10.2026 1 226 971 000 000 1 226 971 000 000 16,25 16,25
7 13.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 1 090 520 000 000 1 090 520 000 000 16,25 16,25
7 12.10.2026 12.10.2026 19.10.2026 1 250 590 000 000 1 250 590 000 000 16,25 16,25
7 09.10.2026 09.10.2026 16.10.2026 1 829 600 000 000 1 829 600 000 000 16,25 16,25
7 08.10.2026 08.10.2026 15.10.2026 1 052 110 000 000 1 052 110 000 000 16,25 16,25
7 07.10.2026 07.10.2026 14.10.2026 1 059 020 000 000 1 059 020 000 000 16,25 16,25
7 06.10.2026 06.10.2026 13.10.2026 952 560 000 000 952 560 000 000 16,25 16,25
7 05.10.2026 05.10.2026 12.10.2026 1 358 340 000 000 1 358 340 000 000 16,25 16,25
7 02.10.2026 02.10.2026 09.10.2026 1 564 120 000 000 1 564 120 000 000 16,25 16,25
7 01.10.2026 01.10.2026 08.10.2026 1 545 340 000 000 1 545 340 000 000 16,25 16,25
7 30.09.2026 30.09.2026 07.10.2026 535 560 000 000 535 560 000 000 16,25 16,25
7 29.09.2026 29.09.2026 06.10.2026 1 017 860 000 000 1 017 860 000 000 16,25 16,25
7 28.09.2026 28.09.2026 05.10.2026 1 054 700 000 000 1 054 700 000 000 16,25 16,25
Наверх