1477

Contact Center

Weekdays, from 09:00 to 18:30

Period from
Period up to

Published on: 30.10.2026

Auction tenor, days Auction date Settlement date Return date Actual amount of placement, tenge Demand, tenge Weighted-average rate, % Cut rate, %
7 30.10.2026 30.10.2026 06.11.2026 2 184 570 000 000 2 184 570 000 000 15,75 15,75
7 29.10.2026 29.10.2026 05.11.2026 905 570 000 000 905 570 000 000 15,69 15,75
7 28.10.2026 28.10.2026 04.11.2026 1 203 570 000 000 1 203 570 000 000 15,75 15,75
7 27.10.2026 27.10.2026 03.11.2026 1 473 380 000 000 1 473 380 000 000 15,75 15,75
7 23.10.2026 23.10.2026 30.10.2026 2 514 765 000 000 2 514 765 000 000 16,25 16,25
7 22.10.2026 22.10.2026 29.10.2026 820 500 000 000 820 500 000 000 16,25 16,25
7 21.10.2026 21.10.2026 28.10.2026 1 120 350 000 000 1 120 350 000 000 16,25 16,25
7 20.10.2026 20.10.2026 27.10.2026 1 338 500 000 000 1 338 500 000 000 16,25 16,25
8 19.10.2026 19.10.2026 27.10.2026 954 435 000 000 954 435 000 000 16,25 16,25
7 16.10.2026 16.10.2026 23.10.2026 1 685 859 000 000 1 685 859 000 000 16,25 16,25
7 15.10.2026 15.10.2026 22.10.2026 1 067 338 000 000 1 067 338 000 000 16,25 16,25
7 14.10.2026 14.10.2026 21.10.2026 1 226 971 000 000 1 226 971 000 000 16,25 16,25
7 13.10.2026 13.10.2026 20.10.2026 1 090 520 000 000 1 090 520 000 000 16,25 16,25
7 12.10.2026 12.10.2026 19.10.2026 1 250 590 000 000 1 250 590 000 000 16,25 16,25
7 09.10.2026 09.10.2026 16.10.2026 1 829 600 000 000 1 829 600 000 000 16,25 16,25
7 08.10.2026 08.10.2026 15.10.2026 1 052 110 000 000 1 052 110 000 000 16,25 16,25
7 07.10.2026 07.10.2026 14.10.2026 1 059 020 000 000 1 059 020 000 000 16,25 16,25
7 06.10.2026 06.10.2026 13.10.2026 952 560 000 000 952 560 000 000 16,25 16,25
7 05.10.2026 05.10.2026 12.10.2026 1 358 340 000 000 1 358 340 000 000 16,25 16,25
7 02.10.2026 02.10.2026 09.10.2026 1 564 120 000 000 1 564 120 000 000 16,25 16,25
To the top