1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Ежемесячные данные по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке

Объем операций НБРК, млн долл. США

Период Покупка Продажа Нетто
январь 2025 0 0 0
февраль 2025 0 0 0
март 2025 0 0 0
апрель 2025 0 0 0
май 2025 0 0 0
июнь 2025 0 0 0
июль 2025 0 125,6 -125,6
август 2025 0 0 0
сентябрь 2025 0 0 0
октябрь 2025 0 0 0
ноябрь 2025 0 0 0
декабрь 2025 0 0 0

«+» - нетто покупка

«-» - нетто продажа

Ежемесячные данные по валютным операциям НБРК на внутреннем валютном рынке

Продажи иностранной валюты для целей монетарной нейтральности (в рамках зеркалирования операций по реализации права приоритетной покупки аффинированного золота)
Период млн долл. США млрд тенге 
январь 2025  464,9  244
февраль 2025 495 249,8
март 2025 498,9 248,6
апрель 2025 413,3 213
май 2025 416,5 213
июнь 2025 413 212,8
июль 2025 548,9 289,8
август 2025 537,7 289,8
сентябрь 2025 535,5 289,8
октябрь 2025 881,3 474,8
ноябрь 2025 910,8 474,8
декабрь 2025 929,3 474,8

 

Наверх