Ежемесячные данные по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке
Объем операций НБРК, млн долл. США
| Период | Покупка | Продажа | Нетто |
| январь 2026 | 0 | 0 | 0 |
| февраль 2026 | 0 | 0 | 0 |
| март 2026 | 0 | 0 | 0 |
| апрель 2026 | 0 | 0 | 0 |
| май 2026 | 0 | 0 | 0 |
| июнь 2026 | 0 | 0 | 0 |
«+» - нетто покупка
«-» - нетто продажа
Ежемесячные данные по валютным операциям НБРК на внутреннем валютном рынке
| Продажи иностранной валюты для целей монетарной нейтральности (в рамках зеркалирования операций по реализации права приоритетной покупки аффинированного золота) | ||
| Период | млн долл. США | млрд теңге |
| январь 2026 | 688,9 | 349,4 |
| февраль 2026 | 703,9 | 349,4 |
| март 2026 | 719,4 | 349,4 |
| апрель 2026 | 758,0 | 353,6 |
| май 2026 | 750,9 | 353,6 |
| июнь 2026 | 726,0 | 353,6 |
|
Операции с активами НФ за счет ЗВА, включая зеркалирование на биржевом рынке Объем операций НБРК, млн долл. США |
||
| Период | Покупка активов НФ в ЗВА | Продажа из ЗВА на биржевом рынке в рамках зеркалирования операций НФ за счет ЗВА |
| январь 2026 | 0 | 0 |
| февраль 2026 | 0 | 0 |
| март 2026 | 0 | 0 |
| апрель 2026 | 0 | 0 |
|
май 2026 |
0 | 0 |
|
июнь 2026 |
460,0 | 0 |