Ежемесячные данные по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке
Период |
Объем операций НБРК, млн. долл. США | ||
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Нетто | |
январь 2023 | 0 | 0 | 0 |
февраль 2023 | 0 | 0 | 0 |
март 2023 | 0 | 0 | 0 |
апрель 2023 | 0 | 0 | 0 |
май 2023 | 0 | 0 | 0 |
июнь 2023 | 0 | 0 | 0 |
июль 2023 | 0 | 0 | 0 |
август 2023 | 0 | 0 | 0 |
«+» - нетто покупка
«-» - нетто продажа