Data on interventions of NBK in the domestic foreign exchange market (on monthly basis)
NBK operations, mln. US dollars
| January 2023 | 0 | 0 | 0 |
| February 2023 | 0 | 0 | 0 |
| March 2023 | 0 | 0 | 0 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0 |
| May 2023 | 0 | 0 | 0 |
| June 2023 | 0 | 0 | 0 |
| July 2023 | 0 | 0 | 0 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0 |
| October 2023 | 0 | 0 | 0 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0 |
| December 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Period | Purchase | Sale | Net Volume |
«+» - net purchase
«-» - net sale