БАТА
Айналысқа шығарылған күні: | 11.12.2015 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 100,000 |
КӨКПАР
Айналысқа шығарылған күні: | 24.10.2014 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 100,000 |
СҮЙІНДІР
Айналысқа шығарылған күні: | 19.04.2013 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 100,000 |
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ
Айналысқа шығарылған күні: | 20.03.2012 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 300,000 |
АЙТЫС
Айналысқа шығарылған күні: | 18.10.2011 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 50,000 |


ОТАУ КӨТЕРУ
Айналысқа шығарылған күні: | 05.08.2010 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 50,000 |


БЕТАШАР
Айналысқа шығарылған күні: | 20.08.2009 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 50,000 |


ҚЫЗ ҚУУ
Айналысқа шығарылған күні: | 06.09.2008 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 50,000 |


ТҰСАУ КЕСУ
Айналысқа шығарылған күні: | 13.10.2007 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 50,000 |


БЕСIККЕ САЛУ
Айналысқа шығарылған күні: | 22.12.2006 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 50,000 |


БЕЛКА. СТРЕЛКА (200)
Айналысқа шығарылған күні: | 11.12.2020 |
Номиналы: | 200 |
Металдың құрамы: | мельхиор |
Вес: | 15.00 |
Диаметрі: | 33.00 мм |
Дайындау сапасы: | proof-like |
Таралымы: | 10,000 |


БЕЛКА. СТРЕЛКА (100)
Айналысқа шығарылған күні: | 11.12.2020 |
Номиналы: | 100 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Дайындау сапасы: | uncirculated |
Таралымы: | 100,000 |


ВЕНЕРА-10
Айналысқа шығарылған күні: | 25.12.2015 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 100,000 |


БУРАН
Айналысқа шығарылған күні: | 07.08.2015 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 100,000 |


ХҒС (ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒАРЫШ СТАНЦИЯСЫ)
Айналысқа шығарылған күні: | 18.10.2013 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |
Таралымы: | 100,000 |