

Қалыңдығы: 1,6 мм
Айналысқа шығарылған күні: | 11.11.1998 |
Номиналы: | 20 |
Металдың құрамы: | нейзильбер (2013 жылдан бастап көміртекті болаттан жезбен гальваникалық қаптала отырып жасалады) |
Вес: | 2.90 |
Диаметрі: | 18.27 мм |


Қалыңдығы: 1,3 мм
Айналысқа шығарылған күні: | 11.11.1998 |
Номиналы: | 10 |
Металдың құрамы: | нибрасс (2013 жылдан бастап көміртекті болаттан жезбен гальваникалық қаптала отырып жасалады) |
Вес: | 2.81 |
Диаметрі: | 19.56 мм |


Қалыңдығы: 1,3 мм
Айналысқа шығарылған күні: | 11.11.1998 |
Номиналы: | 5 |
Металдың құрамы: | нибрасс (2013 жылдан бастап көміртекті болаттан жезбен гальваникалық қаптала отырып жасалады) |
Вес: | 2.18 |
Диаметрі: | 17.27 мм |


Қалыңдығы: 1,3 мм
Айналысқа шығарылған күні: | 23.02.2005 |
Номиналы: | 2 |
Металдың құрамы: | нибрасс |
Вес: | 1.84 |
Диаметрі: | 16.00 мм |


Қалыңдығы: 1,3 мм
Айналысқа шығарылған күні: | 11.11.1998 |
Номиналы: | 1 |
Металдың құрамы: | нибрасс (2013 жылдан бастап көміртекті болаттан жезбен гальваникалық қаптала отырып жасалады) |
Вес: | 1.63 |
Диаметрі: | 15.00 мм |


Назар аударыңыздар: «1993 жылғы үлгідегі монеталарды ақша айналысынан шығару туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 6 тамыздағы №300 қаулысына сәйкес бұл монеталар айналыстан алынды.
Айналысқа шығарылған күні: | 21.10.1995 |
Номиналы: | 20 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметрі: | 31.00 мм |


Назар аударыңыздар: «1993 жылғы үлгідегі монеталарды ақша айналысынан шығару туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 6 тамыздағы №300 қаулысына сәйкес бұл монеталар айналыстан алынды.
Айналысқа шығарылған күні: | 21.10.1995 |
Номиналы: | 10 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 7.43 |
Диаметрі: | 25.00 мм |


Назар аударыңыздар: «1993 жылғы үлгідегі монеталарды ақша айналысынан шығару туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 6 тамыздағы №300 қаулысына сәйкес бұл монеталар айналыстан алынды.
Айналысқа шығарылған күні: | 21.10.1995 |
Номиналы: | 5 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметрі: | 21.87 мм |


Назар аударыңыздар: «1993 жылғы үлгідегі монеталарды ақша айналысынан шығару туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 6 тамыздағы №300 қаулысына сәйкес бұл монеталар айналыстан алынды.
Айналысқа шығарылған күні: | 21.10.1995 |
Номиналы: | 3 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 3.48 |
Диаметрі: | 19.56 мм |


Назар аударыңыздар: «1993 жылғы үлгідегі монеталарды ақша айналысынан шығару туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 6 тамыздағы №300 қаулысына сәйкес бұл монеталар айналыстан алынды.
Айналысқа шығарылған күні: | 21.10.1995 |
Номиналы: | 1 |
Металдың құрамы: | нейзильбер |
Вес: | 2.26 |
Диаметрі: | 17.27 мм |


Айналысқа шығарылған күні: | 19.02.1996 |
Номиналы: | 10000 |
Металдың құрамы: | Au 999,9 |
Вес: | 31.10 |
Диаметрі: | 32.00 мм |


Айналысқа шығарылған күні: | 19.02.1996 |
Номиналы: | 5000 |
Металдың құрамы: | Au 999,9 |
Вес: | 15.55 |
Диаметрі: | 25.00 мм |


Айналысқа шығарылған күні: | 19.02.1996 |
Номиналы: | 2500 |
Металдың құрамы: | Au 999,9 |
Вес: | 7.78 |
Диаметрі: | 20.00 мм |


Айналысқа шығарылған күні: | 19.02.1996 |
Номиналы: | 1000 |
Металдың құрамы: | Au 999,9 |
Вес: | 3.11 |
Диаметрі: | 16.00 мм |


Айналысқа шығарылған күні: | 17.08.2020 |
Номиналы: | 500 |
Металдың құрамы: | Au 999,9 |
Вес: | 155.50 |
Диаметрі: | 50.00 мм |