

Толщина: 1,6 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | нейзильбер (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием никелем) |
Вес: | 2.90 |
Диаметр: | 18.27 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | нибрасс (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью) |
Вес: | 2.81 |
Диаметр: | 19.56 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 5 |
Содержание металла: | нибрасс (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью) |
Вес: | 2.18 |
Диаметр: | 17.27 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 23.02.2005 |
Номинал: | 2 |
Содержание металла: | нибрасс |
Вес: | 1.84 |
Диаметр: | 16.00 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 1 |
Содержание металла: | нибрасс (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью) |
Вес: | 1.63 |
Диаметр: | 15.00 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 7.43 |
Диаметр: | 25.00 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 5 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 21.87 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 3 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 3.48 |
Диаметр: | 19.56 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 1 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 2.26 |
Диаметр: | 17.27 мм |


Дата выпуска в обращение: | 19.02.1996 |
Номинал: | 10000 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 32.00 мм |


Дата выпуска в обращение: | 19.02.1996 |
Номинал: | 5000 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 25.00 мм |


Дата выпуска в обращение: | 19.02.1996 |
Номинал: | 2500 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 20.00 мм |


Дата выпуска в обращение: | 19.02.1996 |
Номинал: | 1000 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |


Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 500 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 155.50 |
Диаметр: | 50.00 мм |