

QYZ UZATÝ
Дата выпуска в обращение: | 27.12.2019 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | cupronickel |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Качество изготовления: | brilliant uncirculated |
Тираж: | 30,000 |


SUYINSHI
Дата выпуска в обращение: | 12.09.2018 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | cupronickel |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 30,000 |


SHASHU
Дата выпуска в обращение: | 13.12.2017 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 10,000 |


KYRKYNAN SHYGARU
Дата выпуска в обращение: | 25.11.2016 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 100,000 |


BATA
Дата выпуска в обращение: | 11.12.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 100,000 |


KOKPAR
Дата выпуска в обращение: | 24.10.2014 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 100,000 |


SUYINDIR
Дата выпуска в обращение: | 19.04.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 100,000 |


NAURYZ HOLIDAY
Дата выпуска в обращение: | 20.03.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 300,000 |


AITYS
Дата выпуска в обращение: | 18.10.2011 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


OTAU KOTERU
Дата выпуска в обращение: | 05.08.2010 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


BETASHAR
Дата выпуска в обращение: | 20.08.2009 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


KYZ KUU
Дата выпуска в обращение: | 06.09.2008 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


TUSAU KESU
Дата выпуска в обращение: | 13.10.2007 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


BESSIKKE SALU
Дата выпуска в обращение: | 22.12.2006 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


SALYUT-1 (200 tenge)
Дата выпуска в обращение: | 02.12.2021 |
Номинал: | 200 |
Содержание металла: | cupronickel |
Вес: | 15.00 |
Диаметр: | 33.00 mm |
Качество изготовления: | proof-like |
Тираж: | 10,000 |