| Дата выпуска в обращение: | 01.06.1994 |
| Номинал: | 50 |
| Содержание металла: | low brass |
| Вес: | 7.43 g |
| Диаметр: | 25.00 mm |
| Дата выпуска в обращение: | 01.06.1994 |
| Номинал: | 20 |
| Содержание металла: | low brass |
| Вес: | 4.71 g |
| Диаметр: | 21.87 mm |
| Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
| Номинал: | 10 |
| Содержание металла: | low brass |
| Вес: | 3.48 g |
| Диаметр: | 19.56 mm |
| Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
| Номинал: | 5 |
| Содержание металла: | low brass |
| Вес: | 2.26 g |
| Диаметр: | 17.27 mm |
| Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | low brass |
| Вес: | 2.26 g |
| Диаметр: | 17.27 mm |
Thickness: 1,9 mm
Edge lettering: 16 segments
| Дата выпуска в обращение: | 28.01.2020 |
| Номинал: | 200 |
| Содержание металла: | nickel brass/ neusilber |
| Вес: | 7.50 g |
| Диаметр: | 26.00 mm |
Thickness: 1,9 mm
Edge lettering: JÚZ TEŃGE
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ neusilber |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
Thickness: 1,6 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 50 |
| Содержание металла: | нейзильбер |
| Вес: | 4.71 g |
| Диаметр: | 23.00 mm |
Thickness: 1,6 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 20 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with nickel |
| Вес: | 2.90 g |
| Диаметр: | 18.27 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 10 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 2.81 g |
| Диаметр: | 19.56 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 5 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 2.18 g |
| Диаметр: | 17.27 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 1.84 g |
| Диаметр: | 16.00 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 1 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 1.63 g |
| Диаметр: | 15.00 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 23.02.2005 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | нибрасс |
| Вес: | 1.84 g |
| Диаметр: | 16.00 mm |
Thickness: 1,9 mm
| Дата выпуска в обращение: | 01.06.2002 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ neusilber |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |