

ALTYN BARYS (200 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 200 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 62.20 |
Диаметр: | 38.61 mm |


ALTYN BARYS (100 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 32.00 mm |


ALTYN BARYS (50 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 25.00 mm |


ALTYN BARYS (20 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 20.00 mm |


ALTYN BARYS (10 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 mm |


GOLDEN IRBIS (500 TENGE)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 500 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 155.50 |
Диаметр: | 50.00 mm |


GOLDEN IRBIS (200 TENGE)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 200 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 62.20 |
Диаметр: | 38.61 mm |


GOLDEN IRBIS 100 TENGE
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 32.00 mm |


GOLDEN IRBIS (50 TENGE)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 25.00 mm |


GOLDEN IRBIS (20 TENGE)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 20.00 mm |


GOLDEN IRBIS (10 TENGE)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 mm |


KÚMIS BARYS (10 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | Ag 999,9 |
Вес: | 311.00 |
Диаметр: | 75.00 mm |


KÚMIS BARYS (5 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 5 |
Содержание металла: | Ag 999,9 |
Вес: | 155.50 |
Диаметр: | 65.00 mm |


KÚMIS BARYS (2 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 2 |
Содержание металла: | Ag 999,9 |
Вес: | 62.20 |
Диаметр: | 50.00 mm |


KÚMIS BARYS (1 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 1 |
Содержание металла: | Ag 999,9 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 38.61 mm |