

KOKSHETAU
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ALMATY
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ASTANA
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


KYZYLORDA
Дата выпуска в обращение: | 07.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORAL
Дата выпуска в обращение: | 07.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


TARAZ
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


TALDYKORGAN
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


KOSTANAI
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ATYRAU
Дата выпуска в обращение: | 02.11.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


AKTAU
Дата выпуска в обращение: | 02.11.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


PAVLODAR
Дата выпуска в обращение: | 02.11.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


KARAGANDY
Дата выпуска в обращение: | 29.10.2011 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


OSKEMEN
Дата выпуска в обращение: | 23.09.2011 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


AKTOBE
Дата выпуска в обращение: | 18.06.2011 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ABYLAI KHAN
Дата выпуска в обращение: | 09.08.2017 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 10,000 |