1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Ұлттық қордың операциялары (мұрағаттық деректер)

Кезеңі

Ұлттық қордан бөлінген трансферт

Сату көлемі

млрд теңге

млн АҚШ доллары

млрд теңге (баламасы)

2020 жылғы қаңтар

575

489,4

185,9

2020 жылғы ақпан

263

462,5

175,0

2020 жылғы наурыз

341

872,7

355,3

2020 жылғы сәуір

706

817,5

354,8

2020 жылғы мамыр 650 1 115,3 466,2
2020 жылғы маусым 608 1 434,9 576,7
2020 жылғы шілде 455 1 085,6 445,6
2020 жылғы тамыз 287 681,2 284,8
2020 жылғы қыркүйек 230 550,6 227,5
2020 жылғы қазан 230 534,4 227,3
2020 жылғы қараша 230 540,9 234,0
2020 жылғы желтоқсан 195 463,3 194,7
2021 жылғы қаңтар 381 721,9 303
2021 жылғы ақпан 375 443,4 185,2
2021 жылғы наурыз 322 695,2 291,9
2021 жылғы сәуір 333 788 340,2
2021 жылғы мамыр 251 553,3 236,9
2021 жылғы маусым 468 1 093,3 466,3
2021 жылғы шілде 477 1 107,2 472,9
2021 жылғы тамыз 396 845,2 359,1
2021 жылғы қыркүйек 392 913,1 387,9
2021 жылғы қазан 428 987,8 419,9
2021 жылғы қараша 310 617,2 263,2
2021 жылғы желтоқсан 368 838,8 366,4
2022 жылғы қаңтар 302 695,9 302,7
2022 жылғы ақпан 264 510 220,5
2022 жылғы наурыз 470 890,9 447,8
2022 жылғы сәуір 460 168,3 79,2
2022 жылғы мамыр 370 4,0 1,8
2022 жылғы маусым 577,5 438,3 198,9
2022 жылғы шілде 518 599,2 288,0
2022 жылғы тамыз 384 0 0
2022 жылғы қыркүйек 305 85,1 40,9
2022 жылғы қазан 327 362 171,1
2022 жылғы қараша 153 70 32,5
2022 жылғы желтоқсан 450 461 215,5
Жоғарыға