Тиындар


1993 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІДЕГІ НОМИНАЛЫ 50 ТИЫН МОНЕТА
Айналысқа шығарылған күні: | 01.06.1994 |
Номиналы: | 50 |
Металдың құрамы: | полутомпак |
Вес: | 7.43 |
Диаметрі: | 25.00 мм |


1993 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІДЕГІ НОМИНАЛЫ 20 ТИЫН МОНЕТА
Айналысқа шығарылған күні: | 01.06.1994 |
Номиналы: | 20 |
Металдың құрамы: | полутомпак |
Вес: | 4.71 |
Диаметрі: | 21.87 мм |


1993 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІДЕГІ НОМИНАЛЫ 10 ТИЫН МОНЕТА
Айналысқа шығарылған күні: | 01.03.1994 |
Номиналы: | 10 |
Металдың құрамы: | полутомпак |
Вес: | 3.48 |
Диаметрі: | 19.56 мм |


1993 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІДЕГІ НОМИНАЛЫ 5 ТИЫН МОНЕТА
Айналысқа шығарылған күні: | 01.03.1994 |
Номиналы: | 5 |
Металдың құрамы: | полутомпак |
Вес: | 2.26 |
Диаметрі: | 17.27 мм |


1993 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІДЕГІ НОМИНАЛЫ 2 ТИЫН МОНЕТА
Айналысқа шығарылған күні: | 01.03.1994 |
Номиналы: | 2 |
Металдың құрамы: | полутомпак |
Вес: | 2.26 |
Диаметрі: | 17.27 мм |