1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, 09:00-ден 18:30-ға дейін

Числовое значение АҚШ ДОЛЛАРЫ
2021-05-07 1 426.99
2021-05-08 1 426.99
2021-05-09 1 426.99
2021-05-10 1 426.99
2021-05-11 1 426.99
2021-05-12 1 427.22
2021-05-13 1 426.14
2021-05-14 1 427.55
2021-05-15 1 428.71
2021-05-16 1 428.71
2021-05-17 1 428.71
2021-05-18 1 427.41
2021-05-19 1 426.05
2021-05-20 1 427.54
2021-05-21 1 429.21
2021-05-22 1 428.86
2021-05-23 1 428.86
2021-05-24 1 428.86
2021-05-25 1 427.58
2021-05-26 1 426.48
2021-05-27 1 427.19
2021-05-28 1 428.48
2021-05-29 1 427.9
2021-05-30 1 427.9
2021-05-31 1 427.9
2021-06-01 1 428.7
2021-06-02 1 427.42
2021-06-03 1 428.14
2021-06-04 1 427.99
2021-06-05 1 428.15
2021-06-06 1 428.15
2021-06-07 1 428.15
2021-06-08 1 426.81
2021-06-09 1 427.83
2021-06-10 1 426.72
2021-06-11 1 427.53
2021-06-12 1 427.15
2021-06-13 1 427.15
2021-06-14 1 427.15
2021-06-15 1 426.81
2021-06-16 1 426.99
2021-06-17 1 425.63
2021-06-18 1 426.77
2021-06-19 1 427.82
2021-06-20 1 427.82
2021-06-21 1 427.82
2021-06-22 1 427.23
2021-06-23 1 426.04
2021-06-24 1 426.61
2021-06-25 1 427.01
2021-06-26 1 426.94
2021-06-27 1 426.94
2021-06-28 1 426.94
2021-06-29 1 425.75
2021-06-30 1 427.79
2021-07-01 1 427.89
2021-07-02 1 426.05
2021-07-03 1 426.46
2021-07-04 1 424.99
2021-07-05 1 424.99
2021-07-06 1 424.99
2021-07-07 1 424.99
2021-07-08 1 427.85
2021-07-09 1 429.8
2021-07-10 1 429.34
2021-07-11 1 429.34
2021-07-12 1 429.34
2021-07-13 1 427.68
2021-07-14 1 426.51
2021-07-15 1 425.61
2021-07-16 1 426.61
2021-07-17 1 426.47
2021-07-18 1 426.47
2021-07-19 1 426.47
2021-07-20 1 427.19
2021-07-21 1 427.19
2021-07-22 1 428.52
2021-07-23 1 425.71
2021-07-24 1 424.68
2021-07-25 1 424.68
2021-07-26 1 424.68
2021-07-27 1 424.6
2021-07-28 1 424.37
2021-07-29 1 424.64
2021-07-30 1 424.51
2021-07-31 1 424.44
2021-08-01 1 424.44
2021-08-02 1 424.44
2021-08-03 1 424.46
2021-08-04 1 423.75
2021-08-05 1 424.02
2021-08-06 1 425.13
2021-08-07 1 424.32
2021-08-08 1 424.32
2021-08-09 1 424.32
2021-08-10 1 426.38
2021-08-11 1 425.83
2021-08-12 1 425.51
2021-08-13 1 424.24
2021-08-14 1 425.16
2021-08-15 1 425.16
2021-08-16 1 425.16
2021-08-17 1 425.58
2021-08-18 1 425
2021-08-19 1 425.57
2021-08-20 1 426.66
2021-08-21 1 426.93
2021-08-22 1 426.93
2021-08-23 1 426.93
2021-08-24 1 426
2021-08-25 1 424.63
2021-08-26 1 424.72
2021-08-27 1 425.37
2021-08-28 1 425.74
2021-08-29 1 425.74
2021-08-30 1 425.74
2021-08-31 1 425.74
2021-09-01 1 425.41
2021-09-02 1 425.66
2021-09-03 1 426.34
2021-09-04 1 424.85
2021-09-05 1 424.85
2021-09-06 1 424.85
2021-09-07 1 426.26
2021-09-08 1 425.47
2021-09-09 1 426.38
2021-09-10 1 426.13
2021-09-11 1 426.52
2021-09-12 1 426.52
2021-09-13 1 426.52
2021-09-14 1 425.99
2021-09-15 1 425.82
2021-09-16 1 426.39
2021-09-17 1 424.92
2021-09-18 1 425.3
2021-09-19 1 425.3
2021-09-20 1 425.3
2021-09-21 1 425.73
2021-09-22 1 425.85
2021-09-23 1 425.75
2021-09-24 1 425.02
2021-09-25 1 423.91
2021-09-26 1 423.91
2021-09-27 1 423.91
2021-09-28 1 423.95
2021-09-29 1 423.91
2021-09-30 1 425.67
2021-10-01 1 425.7
2021-10-02 1 425.94
2021-10-03 1 425.94
2021-10-04 1 425.94
2021-10-05 1 425.68
2021-10-06 1 424.64
2021-10-07 1 424.82
2021-10-08 1 425.86
2021-10-09 1 424.81
2021-10-10 1 424.81
2021-10-11 1 424.81
2021-10-12 1 424.53
2021-10-13 1 425.22
2021-10-14 1 426.15
2021-10-15 1 425.77
2021-10-16 1 425.78
2021-10-17 1 425.78
2021-10-18 1 425.78
2021-10-19 1 425.37
2021-10-20 1 426.14
2021-10-21 1 425.95
2021-10-22 1 425.71
2021-10-23 1 426.32
2021-10-24 1 426.32
2021-10-25 1 426.32
2021-10-26 1 425.07
2021-10-27 1 425.48
2021-10-28 1 426.01
2021-10-29 1 427.57
2021-10-30 1 427.11
2021-10-31 1 427.11
2021-11-01 1 427.11
2021-11-02 1 427.81
2021-11-03 1 427.59
2021-11-04 1 428.39
2021-11-05 1 429.5
2021-11-06 1 429.82
2021-11-07 1 429.82
2021-11-08 1 429.82
2021-11-09 1 428.67
2021-11-10 1 429.22
2021-11-11 1 428.51
2021-11-12 1 429.29
2021-11-13 1 429.59
2021-11-14 1 429.59
2021-11-15 1 429.59
2021-11-16 1 429.99
2021-11-17 1 429.68
2021-11-18 1 430.74
2021-11-19 1 431.6
2021-11-20 1 430.43
2021-11-21 1 430.43
2021-11-22 1 430.43
2021-11-23 1 431.58
2021-11-24 1 432.15
2021-11-25 1 429.73
2021-11-26 1 429.84
2021-11-27 1 431.07
2021-11-28 1 431.07
2021-11-29 1 431.07
2021-11-30 1 433.74
2021-12-01 1 434.16
2021-12-02 1 434.16
2021-12-03 1 435.76
2021-12-04 1 436.29
2021-12-05 1 436.29
2021-12-06 1 436.29
2021-12-07 1 435.85
2021-12-08 1 434.6
2021-12-09 1 434.46
2021-12-10 1 433.39
2021-12-11 1 434.4
2021-12-12 1 434.4
2021-12-13 1 434.4
2021-12-14 1 433.53
2021-12-15 1 434.84
2021-12-16 1 435.54
2021-12-17 1 435.54
2021-12-18 1 435.54
2021-12-19 1 435.54
2021-12-20 1 435.54
2021-12-21 1 436.35
2021-12-22 1 435.89
2021-12-23 1 434.87
2021-12-24 1 433.88
2021-12-25 1 432.28
2021-12-26 1 432.28
2021-12-27 1 432.28
2021-12-28 1 431.61
2021-12-29 1 431.18
2021-12-30 1 431.84
2021-12-31 1 431.67
Жоғарыға