Красная книга Казахстана
УСТЮРТСКИЙ МУФЛОН
Дата выпуска в обращение: | 11.12.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 100,000 |
МАНУЛ
Дата выпуска в обращение: | 24.10.2014 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 100,000 |
ДЛИННОИГЛЫЙ ЕЖ
Дата выпуска в обращение: | 07.06.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 100,000 |
БОГОМОЛ
Дата выпуска в обращение: | 24.08.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 50,000 |


ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
Дата выпуска в обращение: | 11.05.2011 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 50,000 |


КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН
Дата выпуска в обращение: | 11.06.2010 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 50,000 |


ДИКОБРАЗ
Дата выпуска в обращение: | 28.10.2009 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 50,000 |


ТЯНЬ-ШАНСКИЙ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Дата выпуска в обращение: | 05.07.2008 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 50,000 |


КОЛПИЦА
Дата выпуска в обращение: | 20.07.2007 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 50,000 |


АЛТАЙСКИЙ УЛАР
Дата выпуска в обращение: | 10.10.2006 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |
Тираж: | 50,000 |