Red list of Kazakhstan


OVIS ORIENTALIS ARCAL
Дата выпуска в обращение: | 11.12.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 100,000 |


FELIS MANUL
Дата выпуска в обращение: | 24.10.2014 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 100,000 |


HEMIECHINUS HYPOMELAS
Дата выпуска в обращение: | 07.06.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 100,000 |


HIERODULA TENUIDENTATA
Дата выпуска в обращение: | 24.08.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


SURNIA ULULA
Дата выпуска в обращение: | 11.05.2011 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


PELECANUS CRISPUS
Дата выпуска в обращение: | 11.06.2010 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


HYSTRIX LEUCURA SATUNINI
Дата выпуска в обращение: | 28.10.2009 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


URSUS ARCTOS ISABELLINUS
Дата выпуска в обращение: | 05.07.2008 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


PLATALEA LEUCORODIA
Дата выпуска в обращение: | 20.07.2007 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


TETRAOGALLUS ALTAICUS
Дата выпуска в обращение: | 10.10.2006 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |