Корневая категория
| Дата выпуска в обращение: | 02.10.2019 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | мельхиор |
| Вес: | 11.17 г |
| Диаметр: | 31.00 мм |
| Качество изготовления: | brilliant uncirculated |
| Тираж: | 20000 |
| Дата выпуска в обращение: | 28.08.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Au 999 |
| Вес: | 7.78 г |
| Диаметр: | 21.87 мм |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 300 |
| Дата выпуска в обращение: | 28.08.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Ag 925 |
| Вес: | 31.10 г |
| Диаметр: | 38.61 мм |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 1500 |
| Дата выпуска в обращение: | 21.05.2019 |
| Номинал: | 50000 |
| Содержание металла: | Au 999 |
| Вес: | 1000.00 г |
| Диаметр: | 100.00 мм |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 20 |
| Дата выпуска в обращение: | 21.05.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Ag 925 |
| Вес: | 31.10 г |
| Диаметр: | 38.61 мм |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 1500 |
| Дата выпуска в обращение: | 21.05.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Au 999 |
| Вес: | 31.10 г |
| Диаметр: | 32.00 мм |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 500 |
Толщина: 1,9 мм
Гуртонадпись: JÚZ TEŃGE
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | нибрасс / нейзильбер |
| Вес: | 6.45 г |
| Диаметр: | 24.50 мм |
Толщина: 1,6 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 50 |
| Содержание металла: | нейзильбер |
| Вес: | 4.71 г |
| Диаметр: | 23.00 мм |
Толщина: 1,6 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 20 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием никелем |
| Вес: | 2.90 г |
| Диаметр: | 18.27 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 10 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
| Вес: | 2.81 г |
| Диаметр: | 19.56 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 5 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
| Вес: | 2.18 г |
| Диаметр: | 17.27 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
| Вес: | 1.84 г |
| Диаметр: | 16.00 мм |