Корневая категория
| Дата выпуска в обращение: | 02.10.2019 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | cupronickel |
| Вес: | 11.17 g |
| Диаметр: | 31.00 mm |
| Качество изготовления: | brilliant uncirculated |
| Тираж: | 20000 |
| Дата выпуска в обращение: | 28.08.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Au 999 |
| Вес: | 7.78 g |
| Диаметр: | 21.87 mm |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 300 |
| Дата выпуска в обращение: | 28.08.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Ag 925 |
| Вес: | 31.10 g |
| Диаметр: | 38.61 mm |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 1500 |
| Дата выпуска в обращение: | 21.05.2019 |
| Номинал: | 50000 |
| Содержание металла: | Au 999 |
| Вес: | 1000.00 g |
| Диаметр: | 100.00 mm |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 20 |
| Дата выпуска в обращение: | 21.05.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Ag 925 |
| Вес: | 31.10 g |
| Диаметр: | 38.61 mm |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 1500 |
| Дата выпуска в обращение: | 21.05.2019 |
| Номинал: | 500 |
| Содержание металла: | Au 999 |
| Вес: | 31.10 g |
| Диаметр: | 32.00 mm |
| Качество изготовления: | proof |
| Тираж: | 500 |
Thickness: 1,9 mm
Edge lettering: JÚZ TEŃGE
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
Thickness: 1,6 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 50 |
| Содержание металла: | нейзильбер |
| Вес: | 4.71 g |
| Диаметр: | 23.00 mm |
Thickness: 1,6 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 20 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with nickel |
| Вес: | 2.90 g |
| Диаметр: | 18.27 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 10 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 2.81 g |
| Диаметр: | 19.56 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 5 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 2.18 g |
| Диаметр: | 17.27 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 1.84 g |
| Диаметр: | 16.00 mm |