| Дата выпуска в обращение: | 01.06.1994 |
| Номинал: | 50 |
| Содержание металла: | полутомпак |
| Вес: | 7.43 г |
| Диаметр: | 25.00 мм |
| Дата выпуска в обращение: | 01.06.1994 |
| Номинал: | 20 |
| Содержание металла: | полутомпак |
| Вес: | 4.71 г |
| Диаметр: | 21.87 мм |
| Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
| Номинал: | 10 |
| Содержание металла: | полутомпак |
| Вес: | 3.48 г |
| Диаметр: | 19.56 мм |
| Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
| Номинал: | 5 |
| Содержание металла: | полутомпак |
| Вес: | 2.26 г |
| Диаметр: | 17.27 мм |
| Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | полутомпак |
| Вес: | 2.26 г |
| Диаметр: | 17.27 мм |
Толщина: 1,9 мм
Гуртонадпись: 16 секторов
| Дата выпуска в обращение: | 28.01.2020 |
| Номинал: | 200 |
| Содержание металла: | нибрасс/ нейзильбер |
| Вес: | 7.50 г |
| Диаметр: | 26.00 мм |
Толщина: 1,9 мм
Гуртонадпись: JÚZ TEŃGE
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | нибрасс/ нейзильбер |
| Вес: | 6.45 г |
| Диаметр: | 24.50 мм |
Толщина: 1,6 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 50 |
| Содержание металла: | нейзильбер |
| Вес: | 4.71 г |
| Диаметр: | 23.00 мм |
Толщина: 1,6 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 20 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием никелем |
| Вес: | 2.90 г |
| Диаметр: | 18.27 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 10 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
| Вес: | 2.81 г |
| Диаметр: | 19.56 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 5 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
| Вес: | 2.18 г |
| Диаметр: | 17.27 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
| Вес: | 1.84 г |
| Диаметр: | 16.00 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 1 |
| Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
| Вес: | 1.63 г |
| Диаметр: | 15.00 мм |
Толщина: 1,3 мм
| Дата выпуска в обращение: | 23.02.2005 |
| Номинал: | 2 |
| Содержание металла: | нибрасс |
| Вес: | 1.84 г |
| Диаметр: | 16.00 мм |
Толщина: 1,9 мм
| Дата выпуска в обращение: | 01.06.2002 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | нибрасс/ нейзильбер |
| Вес: | 6.45 г |
| Диаметр: | 24.50 мм |