Интернет-ресурс НБК может быть временно недоступен с 10 до 11 часов 19 мая в связи с проведением работ на серверном оборудовании

1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Числовое значение ДОЛЛАР США
2023-01-19 1 464.34
2023-01-20 1 462.77
2023-01-21 1 462.55
2023-01-22 1 462.55
2023-01-23 1 462.55
2023-01-24 1 462.04
2023-01-25 1 461.88
2023-01-26 1 461.41
2023-01-27 1 461.37
2023-01-28 1 460.43
2023-01-29 1 460.43
2023-01-30 1 460.43
2023-01-31 1 459.92
2023-02-01 1 460.51
2023-02-02 1 460.87
2023-02-03 1 459.92
2023-02-04 1 458.69
2023-02-05 1 458.69
2023-02-06 1 458.69
2023-02-07 1 457.7
2023-02-08 1 456.98
2023-02-09 1 455.65
2023-02-10 1 452.39
2023-02-11 1 450.79
2023-02-12 1 450.79
2023-02-13 1 450.79
2023-02-14 1 452.43
2023-02-15 1 451.17
2023-02-16 1 447.29
2023-02-17 1 444.09
2023-02-18 1 444.23
2023-02-19 1 444.23
2023-02-20 1 444.23
2023-02-21 1 447.68
2023-02-22 1 445.65
2023-02-23 1 446.6
2023-02-24 1 449.22
2023-02-25 1 447.73
2023-02-26 1 447.73
2023-02-27 1 447.73
2023-02-28 1 449.14
2023-03-01 1 445.82
2023-03-02 1 442.11
2023-03-03 1 435.69
2023-03-04 1 431.08
2023-03-05 1 431.08
2023-03-06 1 431.08
2023-03-07 1 432.83
2023-03-08 1 438.57
2023-03-09 1 438.57
2023-03-10 1 441.12
2023-03-11 1 445.98
2023-03-12 1 445.98
2023-03-13 1 445.98
2023-03-14 1 456.66
2023-03-15 1 458.22
2023-03-16 1 464.79
2023-03-17 1 466.15
2023-03-18 1 460.79
2023-03-19 1 460.79
2023-03-20 1 460.79
2023-03-21 1 462.36
2023-03-22 1 462.36
2023-03-23 1 462.36
2023-03-24 1 462.36
2023-03-25 1 457.29
2023-03-26 1 457.29
2023-03-27 1 457.29
2023-03-28 1 458.87
2023-03-29 1 455
2023-03-30 1 448.39
2023-03-31 1 448.05
2023-04-01 1 451.71
2023-04-02 1 451.71
2023-04-03 1 451.71
2023-04-04 1 450.83
2023-04-05 1 449.39
2023-04-06 1 446.79
2023-04-07 1 447.31
2023-04-08 1 445.01
2023-04-09 1 445.01
2023-04-10 1 445.01
2023-04-11 1 444.29
2023-04-12 1 448.82
2023-04-13 1 452.97
2023-04-14 1 449.86
2023-04-15 1 450.25
2023-04-16 1 450.25
2023-04-17 1 450.25
2023-04-18 1 448.41
2023-04-19 1 451
2023-04-20 1 455.07
2023-04-21 1 455.63
2023-04-22 1 457.68
2023-04-23 1 457.68
2023-04-24 1 457.68
2023-04-25 1 456.34
2023-04-26 1 455.04
2023-04-27 1 453.93
2023-04-28 1 456.21
2023-04-29 1 453.39
2023-04-30 1 453.39
2023-05-01 1 453.39
2023-05-02 1 453.39
2023-05-03 1 449.15
2023-05-04 1 442.52
2023-05-05 1 445.29
2023-05-06 1 445.28
2023-05-07 1 445.28
2023-05-08 1 445.28
2023-05-09 1 445.28
2023-05-10 1 445.28
2023-05-11 1 444.16
2023-05-12 1 444.22
2023-05-13 1 445.99
2023-05-14 1 445.99
2023-05-15 1 445.99
2023-05-16 1 450.48
2023-05-17 1 449.13
2023-05-18 1 449.69
2023-05-19 1 449.19
2023-05-20 1 448.31
2023-05-21 1 448.31
2023-05-22 1 448.31
2023-05-23 1 445.12
2023-05-24 1 441.74
2023-05-25 1 444.44
2023-05-26 1 446.65
2023-05-27 1 445.68
2023-05-28 1 445.68
2023-05-29 1 445.68
2023-05-30 1 444.45
2023-05-31 1 447.08
2023-06-01 1 448.13
2023-06-02 1 448.72
2023-06-03 1 447.9
2023-06-04 1 447.9
2023-06-05 1 447.9
2023-06-06 1 448.71
2023-06-07 1 447.71
2023-06-08 1 446.65
2023-06-09 1 444.85
2023-06-10 1 445.62
2023-06-11 1 445.62
2023-06-12 1 445.62
2023-06-13 1 447.32
2023-06-14 1 448.62
2023-06-15 1 450.16
2023-06-16 1 451.82
2023-06-17 1 450.99
2023-06-18 1 450.99
2023-06-19 1 450.99
2023-06-20 1 447.15
2023-06-21 1 448.3
2023-06-22 1 447.4
2023-06-23 1 447.62
2023-06-24 1 447.05
2023-06-25 1 447.05
2023-06-26 1 447.05
2023-06-27 1 450.06
2023-06-28 1 450.36
2023-06-29 1 450.36
2023-06-30 1 454.13
2023-07-01 1 452.51
2023-07-02 1 449.33
2023-07-03 1 449.33
2023-07-04 1 448.13
2023-07-05 1 446.79
2023-07-06 1 443.84
2023-07-07 1 443.84
2023-07-08 1 443.84
2023-07-09 1 443.84
2023-07-10 1 443.84
2023-07-11 1 444.89
2023-07-12 1 441.11
2023-07-13 1 440.55
2023-07-14 1 443.4
2023-07-15 1 446.48
2023-07-16 1 446.48
2023-07-17 1 446.48
2023-07-18 1 446.34
2023-07-19 1 444.15
2023-07-20 1 442.68
2023-07-21 1 443.99
2023-07-22 1 444.81
2023-07-23 1 444.81
2023-07-24 1 444.81
2023-07-25 1 445.24
2023-07-26 1 445.06
2023-07-27 1 444.29
2023-07-28 1 444.72
2023-07-29 1 445.68
2023-07-30 1 445.68
2023-07-31 1 445.68
2023-08-01 1 446.07
2023-08-02 1 445.04
2023-08-03 1 443.66
2023-08-04 1 445.01
2023-08-05 1 445.29
2023-08-06 1 445.29
2023-08-07 1 445.29
2023-08-08 1 446.36
2023-08-09 1 445.88
2023-08-10 1 446.32
2023-08-11 1 445.03
2023-08-12 1 445.81
2023-08-13 1 445.81
2023-08-14 1 445.81
2023-08-15 1 448.55
2023-08-16 1 449.17
2023-08-17 1 454.3
2023-08-18 1 463.19
2023-08-19 1 461.71
2023-08-20 1 461.71
2023-08-21 1 461.71
2023-08-22 1 452.34
2023-08-23 1 453.13
2023-08-24 1 458.13
2023-08-25 1 462.04
2023-08-26 1 460.17
2023-08-27 1 460.17
2023-08-28 1 460.17
2023-08-29 1 464.05
2023-08-30 1 461.44
2023-08-31 1 461.44
2023-09-01 1 459.69
2023-09-02 1 456.39
2023-09-03 1 456.39
2023-09-04 1 456.39
2023-09-05 1 459.52
2023-09-06 1 459.97
2023-09-07 1 461.41
2023-09-08 1 464.48
2023-09-09 1 466.29
2023-09-10 1 466.29
2023-09-11 1 466.29
2023-09-12 1 462.88
2023-09-13 1 460.5
2023-09-14 1 463.98
2023-09-15 1 466.18
2023-09-16 1 467.29
2023-09-17 1 467.29
2023-09-18 1 467.29
2023-09-19 1 469.31
2023-09-20 1 471.45
2023-09-21 1 473.22
2023-09-22 1 475.96
2023-09-23 1 475.25
2023-09-24 1 475.25
2023-09-25 1 475.25
2023-09-26 1 473.98
2023-09-27 1 476.89
2023-09-28 1 482.77
2023-09-29 1 477.57
2023-09-30 1 474.47
2023-10-01 1 474.47
2023-10-02 1 474.47
2023-10-03 1 478.35
2023-10-04 1 477.25
2023-10-05 1 476.59
2023-10-06 1 477.44
2023-10-07 1 478.43
2023-10-08 1 478.43
2023-10-09 1 478.43
2023-10-10 1 477.02
2023-10-11 1 477.21
2023-10-12 1 476.78
2023-10-13 1 475.78
2023-10-14 1 476.98
2023-10-15 1 476.98
2023-10-16 1 476.98
2023-10-17 1 476.64
2023-10-18 1 477.12
2023-10-19 1 477.99
2023-10-20 1 479.4
2023-10-21 1 479.06
2023-10-22 1 479.06
2023-10-23 1 479.06
2023-10-24 1 478.77
2023-10-25 1 475.86
2023-10-26 1 475.86
2023-10-27 1 476.28
2023-10-28 1 470.3
2023-10-29 1 470.3
2023-10-30 1 470.3
2023-10-31 1 471.87
2023-11-01 1 469.67
2023-11-02 1 470.09
2023-11-03 1 468.13
2023-11-04 1 465.14
2023-11-05 1 465.14
2023-11-06 1 465.14
2023-11-07 1 462.46
2023-11-08 1 464.49
2023-11-09 1 466.79
2023-11-10 1 468.05
2023-11-11 1 467.9
2023-11-12 1 467.9
2023-11-13 1 467.9
2023-11-14 1 465.89
2023-11-15 1 463.65
2023-11-16 1 461.53
2023-11-17 1 461.55
2023-11-18 1 462.79
2023-11-19 1 462.79
2023-11-20 1 462.79
2023-11-21 1 462.56
2023-11-22 1 459.04
2023-11-23 1 456.83
2023-11-24 1 461.17
2023-11-25 1 463.09
2023-11-26 1 463.09
2023-11-27 1 463.09
2023-11-28 1 459.37
2023-11-29 1 459.04
2023-11-30 1 459.06
2023-12-01 1 458.04
2023-12-02 1 460.15
2023-12-03 1 460.15
2023-12-04 1 460.15
2023-12-05 1 461.33
2023-12-06 1 461.05
2023-12-07 1 459.46
2023-12-08 1 459.91
2023-12-09 1 457.61
2023-12-10 1 457.61
2023-12-11 1 457.61
2023-12-12 1 458.49
2023-12-13 1 456.52
2023-12-14 1 455.69
2023-12-15 1 455.63
2023-12-16 1 457.44
2023-12-17 1 457.44
2023-12-18 1 457.44
2023-12-19 1 457.44
2023-12-20 1 458
2023-12-21 1 456.18
2023-12-22 1 456.99
2023-12-23 1 459.69
2023-12-24 1 459.69
2023-12-25 1 459.69
2023-12-26 1 457.63
2023-12-27 1 456.22
2023-12-28 1 455.5
2023-12-29 1 453.64
2023-12-30 1 454.56
2023-12-31 1 454.56
2024-01-01 1 454.56
2024-01-02 1 454.56
2024-01-03 1 454.56
2024-01-04 1 457.06
2024-01-05 1 456.09
2024-01-06 1 453.43
2024-01-07 1 453.43
2024-01-08 1 453.43
2024-01-09 1 453.4
2024-01-10 1 453.19
2024-01-11 1 453.34
2024-01-12 1 453.12
2024-01-13 1 451.33
2024-01-14 1 451.33
2024-01-15 1 451.33
2024-01-16 1 451.37
2024-01-17 1 451.25
2024-01-18 1 452.95
2024-01-19 1 451.8
Наверх