1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Числовое значение ДОЛЛАР США Числовое значение ЕВРО Числовое значение РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
2021-12-27 1 432.28 1 490.16 1 5.89
2021-12-28 1 431.61 1 488.02 1 5.87
2021-12-29 1 431.18 1 488.44 1 5.86
2021-12-30 1 431.84 1 487.03 1 5.86
2021-12-31 1 431.67 1 487.79 1 5.77
2022-01-01 1 431.8 1 489.1 1 5.76
2022-01-02 1 431.8 1 489.1 1 5.76
2022-01-03 1 431.8 1 489.1 1 5.76
2022-01-04 1 431.8 1 489.1 1 5.76
2022-01-05 1 431.8 1 489.1 1 5.76
2022-01-06 1 431.81 1 488.16 1 5.7
2022-01-07 1 431.81 1 488.16 1 5.7
2022-01-08 1 431.81 1 488.16 1 5.7
2022-01-09 1 431.81 1 488.16 1 5.7
2022-01-10 1 431.81 1 488.16 1 5.7
2022-01-11 1 431.81 1 488.16 1 5.7
2022-01-12 1 431.81 1 488.16 1 5.7
2022-01-13 1 433.78 1 493.08 1 5.83
2022-01-14 1 433.69 1 497.4 1 5.81
2022-01-15 1 434.84 1 498.2 1 5.72
2022-01-16 1 434.84 1 498.2 1 5.72
2022-01-17 1 434.84 1 498.2 1 5.72
2022-01-18 1 434.58 1 496.46 1 5.68
2022-01-19 1 434.07 1 494.45 1 5.66
2022-01-20 1 434.48 1 492.61 1 5.68
2022-01-21 1 434.24 1 492.69 1 5.67
2022-01-22 1 435.1 1 493.27 1 5.69
2022-01-23 1 435.1 1 493.27 1 5.69
2022-01-24 1 435.1 1 493.27 1 5.69
2022-01-25 1 434.34 1 491.93 1 5.56
2022-01-26 1 435.2 1 491.17 1 5.54
2022-01-27 1 434.34 1 490.24 1 5.5
2022-01-28 1 434.38 1 486.33 1 5.52
2022-01-29 1 433.83 1 482.81 1 5.57
2022-01-30 1 433.83 1 482.81 1 5.57
2022-01-31 1 433.83 1 482.81 1 5.57
2022-02-01 1 433.5 1 484.39 1 5.6
2022-02-02 1 433.76 1 488.46 1 5.63
2022-02-03 1 434.11 1 490.28 1 5.69
2022-02-04 1 434.29 1 489.97 1 5.67
2022-02-05 1 432.93 1 496.18 1 5.7
2022-02-06 1 432.93 1 496.18 1 5.7
2022-02-07 1 432.93 1 496.18 1 5.7
2022-02-08 1 431.37 1 492.67 1 5.71
2022-02-09 1 428.5 1 488.7 1 5.69
2022-02-10 1 426.31 1 487.02 1 5.7
2022-02-11 1 425.76 1 487.24 1 5.7
2022-02-12 1 429.1 1 488.57 1 5.72
2022-02-13 1 429.1 1 488.57 1 5.72
2022-02-14 1 429.1 1 488.57 1 5.72
2022-02-15 1 431.38 1 487.89 1 5.58
2022-02-16 1 430.84 1 488.7 1 5.7
2022-02-17 1 427.84 1 486.71 1 5.69
2022-02-18 1 428.52 1 486.93 1 5.64
2022-02-19 1 428.32 1 486.96 1 5.65
2022-02-20 1 428.32 1 486.96 1 5.65
2022-02-21 1 428.32 1 486.96 1 5.65
2022-02-22 1 428.54 1 486.82 1 5.57
2022-02-23 1 433.39 1 490.55 1 5.43
2022-02-24 1 437.22 1 496.59 1 5.5
2022-02-25 1 465.99 1 522.51 1 5.53
2022-02-26 1 467.09 1 522.21 1 5.66
2022-02-27 1 467.09 1 522.21 1 5.66
2022-02-28 1 467.09 1 522.21 1 5.66
2022-03-01 1 495 1 553.46 1 4.95
2022-03-02 1 487.75 1 545.99 1 5.17
2022-03-03 1 490.43 1 543.49 1 4.49
2022-03-04 1 492.28 1 545.2 1 4.22
2022-03-05 1 499.2 1 549.87 1 4.54
2022-03-06 1 503.3 1 549.91 1 4.16
2022-03-07 1 503.3 1 549.91 1 4.16
2022-03-08 1 503.3 1 549.91 1 4.16
2022-03-09 1 503.3 1 549.91 1 4.16
2022-03-10 1 510 1 559.27 1 3.98
2022-03-11 1 509.8 1 562.87 1 4.29
2022-03-12 1 510.79 1 560.18 1 4.42
2022-03-13 1 510.79 1 560.18 1 4.42
2022-03-14 1 510.79 1 560.18 1 4.42
2022-03-15 1 511.71 1 561.96 1 4.54
2022-03-16 1 512.19 1 563.56 1 4.57
2022-03-17 1 508.94 1 559.02 1 4.73
2022-03-18 1 506.14 1 558.83 1 4.9
2022-03-19 1 505.22 1 558.72 1 4.9
2022-03-20 1 505.22 1 558.72 1 4.9
2022-03-21 1 505.22 1 558.72 1 4.9
2022-03-22 1 505.22 1 558.72 1 4.9
2022-03-23 1 505.22 1 558.72 1 4.9
2022-03-24 1 505.22 1 558.72 1 4.9
2022-03-25 1 495.43 1 544.53 1 5.15
2022-03-26 1 494.16 1 543.77 1 5.04
2022-03-27 1 494.16 1 543.77 1 5.04
2022-03-28 1 494.16 1 543.77 1 5.04
2022-03-29 1 484.49 1 531.87 1 4.97
2022-03-30 1 471.3 1 520.13 1 5.3
2022-03-31 1 458.2 1 510.57 1 5.49
2022-04-01 1 466.31 1 517.98 1 5.7
2022-04-02 1 472.56 1 522.37 1 5.8
2022-04-03 1 472.56 1 522.37 1 5.8
2022-04-04 1 472.56 1 522.37 1 5.8
2022-04-05 1 472.76 1 520.41 1 5.68
2022-04-06 1 462.91 1 508.14 1 5.6
2022-04-07 1 462.22 1 504.33 1 5.54
2022-04-08 1 458.87 1 499.76 1 6.02
2022-04-09 1 446.89 1 485.68 1 5.91
2022-04-10 1 446.89 1 485.68 1 5.91
2022-04-11 1 446.89 1 485.68 1 5.91
2022-04-12 1 449.53 1 491.02 1 5.71
2022-04-13 1 449.74 1 488.91 1 5.39
2022-04-14 1 450.17 1 487.67 1 5.67
2022-04-15 1 448.19 1 489.06 1 5.47
2022-04-16 1 454.27 1 491.25 1 5.74
2022-04-17 1 454.27 1 491.25 1 5.74
2022-04-18 1 454.27 1 491.25 1 5.74
2022-04-19 1 449.85 1 485.43 1 5.71
2022-04-20 1 443.57 1 478.88 1 5.67
2022-04-21 1 444.03 1 481.91 1 5.47
2022-04-22 1 444.04 1 484.54 1 5.76
2022-04-23 1 443.99 1 479.69 1 5.67
2022-04-24 1 443.99 1 479.69 1 5.67
2022-04-25 1 443.99 1 479.69 1 5.67
2022-04-26 1 448.26 1 480.94 1 6.06
2022-04-27 1 453.53 1 484.51 1 6.13
2022-04-28 1 449.55 1 477.11 1 6.1
2022-04-29 1 448.49 1 471.72 1 6.36
2022-04-30 1 446.38 1 472.09 1 6.33
2022-05-01 1 446.38 1 472.09 1 6.33
2022-05-02 1 446.38 1 472.09 1 6.33
2022-05-03 1 446.38 1 472.09 1 6.33
2022-05-04 1 441.64 1 464.25 1 6.33
2022-05-05 1 436.85 1 459.65 1 6.57
2022-05-06 1 427.8 1 453.3 1 6.79
2022-05-07 1 434.47 1 459.19 1 6.58
2022-05-08 1 434.47 1 459.19 1 6.58
2022-05-09 1 434.47 1 459.19 1 6.58
2022-05-10 1 434.47 1 459.19 1 6.58
2022-05-11 1 434.47 1 459.19 1 6.58
2022-05-12 1 442.61 1 467.44 1 6.74
2022-05-13 1 434.76 1 453.37 1 6.91
2022-05-14 1 427.84 1 443.8 1 6.67
2022-05-15 1 427.84 1 443.8 1 6.67
2022-05-16 1 427.84 1 443.8 1 6.67
2022-05-17 1 429.57 1 447.35 1 6.94
2022-05-18 1 432.79 1 453.35 1 6.73
2022-05-19 1 432.69 1 455.32 1 6.81
2022-05-20 1 431.41 1 452.94 1 6.92
2022-05-21 1 425.02 1 450.1 1 7.17
2022-05-22 1 425.02 1 450.1 1 7.17
2022-05-23 1 425.02 1 450.1 1 7.17
2022-05-24 1 424.84 1 453.6 1 7.3
2022-05-25 1 416.91 1 446.47 1 7.34
2022-05-26 1 415.12 1 443.06 1 7.41
2022-05-27 1 422.01 1 452.06 1 6.75
2022-05-28 1 433.3 1 464.19 1 6.48
2022-05-29 1 433.3 1 464.19 1 6.48
2022-05-30 1 433.3 1 464.19 1 6.48
2022-05-31 1 427.39 1 460.04 1 6.81
2022-06-01 1 414.67 1 444.65 1 6.78
2022-06-02 1 424.62 1 455.41 1 6.94
2022-06-03 1 432.78 1 462.51 1 7.04
2022-06-04 1 431.95 1 464.13 1 6.98
2022-06-05 1 431.95 1 464.13 1 6.98
2022-06-06 1 431.95 1 464.13 1 6.98
2022-06-07 1 431.88 1 464.01 1 7.09
2022-06-08 1 429.41 1 458.48 1 7.04
2022-06-09 1 433.45 1 463.88 1 7.2
2022-06-10 1 434.51 1 465.71 1 7.45
2022-06-11 1 435.76 1 461.69 1 7.54
2022-06-12 1 435.76 1 461.69 1 7.54
2022-06-13 1 435.76 1 461.69 1 7.54
2022-06-14 1 436.18 1 456.29 1 7.65
2022-06-15 1 435.92 1 454.84 1 7.65
2022-06-16 1 438.43 1 459.96 1 7.74
2022-06-17 1 442.17 1 460.21 1 7.8
2022-06-18 1 446.87 1 469.97 1 7.91
2022-06-19 1 446.87 1 469.97 1 7.91
2022-06-20 1 446.87 1 469.97 1 7.91
2022-06-21 1 443.26 1 466.84 1 7.91
2022-06-22 1 447.93 1 473.28 1 8.22
2022-06-23 1 454.11 1 477.68 1 8.54
2022-06-24 1 464.81 1 488.79 1 8.76
2022-06-25 1 470.9 1 496.94 1 8.83
2022-06-26 1 470.9 1 496.94 1 8.83
2022-06-27 1 470.9 1 496.94 1 8.83
2022-06-28 1 460.95 1 487.18 1 8.66
2022-06-29 1 456.05 1 482.68 1 8.61
2022-06-30 1 465.08 1 488.75 1 9.1
2022-07-01 1 470.34 1 490.47 1 8.98
2022-07-02 1 466.44 1 487.71 1 8.56
2022-07-03 1 466.44 1 487.71 1 8.56
2022-07-04 1 466.44 1 487.71 1 8.56
2022-07-05 1 464.16 1 484.68 1 8.42
2022-07-06 1 469.26 1 483.06 1 8.04
2022-07-07 1 469.26 1 483.06 1 8.04
2022-07-08 1 477.24 1 486.78 1 7.55
2022-07-09 1 474.92 1 480.52 1 7.72
2022-07-10 1 474.92 1 480.52 1 7.72
2022-07-11 1 474.92 1 480.52 1 7.72
2022-07-12 1 464.85 1 469.59 1 7.55
2022-07-13 1 473.38 1 473.71 1 8.05
2022-07-14 1 475.91 1 477.58 1 8.15
2022-07-15 1 478.39 1 480.49 1 8.21
2022-07-16 1 480.37 1 482.15 1 8.35
2022-07-17 1 480.37 1 482.15 1 8.35
2022-07-18 1 480.37 1 482.15 1 8.35
2022-07-19 1 484.18 1 491.64 1 8.57
2022-07-20 1 480.36 1 491.89 1 8.69
2022-07-21 1 481.2 1 493.23 1 8.77
2022-07-22 1 482.04 1 490.76 1 8.24
2022-07-23 1 483.88 1 491.57 1 8.37
2022-07-24 1 483.88 1 491.57 1 8.37
2022-07-25 1 483.88 1 491.57 1 8.37
2022-07-26 1 475.92 1 487.2 1 8.2
2022-07-27 1 479.83 1 488.23 1 8.21
2022-07-28 1 480.16 1 486.93 1 7.94
2022-07-29 1 478.78 1 486.01 1 7.97
2022-07-30 1 477.09 1 486.73 1 7.75
2022-07-31 1 477.09 1 486.73 1 7.75
2022-08-01 1 477.09 1 486.73 1 7.75
2022-08-02 1 479.51 1 492.12 1 7.69
2022-08-03 1 475.79 1 487.02 1 7.92
2022-08-04 1 476.27 1 485.08 1 8.21
2022-08-05 1 476.18 1 485.08 1 7.92
2022-08-06 1 477.98 1 488.93 1 7.93
2022-08-07 1 477.98 1 488.93 1 7.93
2022-08-08 1 477.98 1 488.93 1 7.93
2022-08-09 1 476.62 1 485.53 1 7.96
2022-08-10 1 478.39 1 489.68 1 7.95
2022-08-11 1 478.01 1 488.81 1 7.91
2022-08-12 1 477.67 1 493.67 1 7.89
2022-08-13 1 476.01 1 490.15 1 7.81
2022-08-14 1 476.01 1 490.15 1 7.81
2022-08-15 1 476.01 1 490.15 1 7.81
2022-08-16 1 476.18 1 485.56 1 7.76
2022-08-17 1 476.58 1 482.92 1 7.77
2022-08-18 1 476.2 1 484.72 1 7.86
2022-08-19 1 475.94 1 483.98 1 7.94
2022-08-20 1 476.43 1 479.86 1 8.07
2022-08-21 1 476.43 1 479.86 1 8.07
2022-08-22 1 476.43 1 479.86 1 8.07
2022-08-23 1 473.99 1 474.56 1 7.94
2022-08-24 1 470.45 1 467.06 1 7.85
2022-08-25 1 461.98 1 459.62 1 7.7
2022-08-26 1 465.05 1 464.91 1 7.79
2022-08-27 1 472.2 1 472.29 1 7.86
2022-08-28 1 468.1 1 466.27 1 7.89
2022-08-29 1 468.1 1 466.27 1 7.89
2022-08-30 1 468.1 1 466.27 1 7.89
2022-08-31 1 468.1 1 466.27 1 7.89
2022-09-01 1 472.21 1 471.22 1 7.84
2022-09-02 1 471.43 1 472.7 1 7.82
2022-09-03 1 472.47 1 472.66 1 7.84
2022-09-04 1 472.47 1 472.66 1 7.84
2022-09-05 1 472.47 1 472.66 1 7.84
2022-09-06 1 472.63 1 468.9 1 7.72
2022-09-07 1 472.47 1 470.2 1 7.79
2022-09-08 1 473.1 1 468.7 1 7.74
2022-09-09 1 477.46 1 477.27 1 7.87
2022-09-10 1 473.35 1 477.37 1 7.84
2022-09-11 1 473.35 1 477.37 1 7.84
2022-09-12 1 473.35 1 477.37 1 7.84
2022-09-13 1 471.99 1 478.83 1 7.81
2022-09-14 1 473.45 1 481.21 1 7.89
2022-09-15 1 473.91 1 474.29 1 7.94
2022-09-16 1 474.19 1 473.81 1 7.96
2022-09-17 1 477.12 1 475.45 1 7.95
2022-09-18 1 477.12 1 475.45 1 7.95
2022-09-19 1 477.12 1 475.45 1 7.95
2022-09-20 1 477.54 1 476.11 1 7.95
2022-09-21 1 478.26 1 478.59 1 7.97
2022-09-22 1 477.73 1 474.19 1 7.88
2022-09-23 1 481.29 1 474.31 1 8.03
2022-09-24 1 479.42 1 467.91 1 8.21
2022-09-25 1 479.42 1 467.91 1 8.21
2022-09-26 1 479.42 1 467.91 1 8.21
2022-09-27 1 477.37 1 460.38 1 8.27
2022-09-28 1 478.9 1 459.98 1 8.24
2022-09-29 1 479.39 1 457.43 1 8.21
2022-09-30 1 476.89 1 462.2 1 8.31
2022-10-01 1 476.71 1 467.03 1 8.36
2022-10-02 1 476.71 1 467.03 1 8.36
2022-10-03 1 476.71 1 467.03 1 8.36
2022-10-04 1 475.51 1 464.15 1 8.2
2022-10-05 1 472.68 1 466.91 1 8.01
2022-10-06 1 470.06 1 466.68 1 7.91
2022-10-07 1 468.75 1 463.41 1 7.77
2022-10-08 1 472.04 1 462.84 1 7.7
2022-10-09 1 472.04 1 462.84 1 7.7
2022-10-10 1 472.04 1 462.84 1 7.7
2022-10-11 1 473.38 1 459.42 1 7.62
2022-10-12 1 474.95 1 460.65 1 7.44
2022-10-13 1 477.89 1 463.89 1 7.49
2022-10-14 1 479.32 1 466.14 1 7.57
2022-10-15 1 476.89 1 463.92 1 7.57
2022-10-16 1 476.89 1 463.92 1 7.57
2022-10-17 1 476.89 1 463.92 1 7.57
2022-10-18 1 472.92 1 461.24 1 7.68
2022-10-19 1 472.88 1 465.12 1 7.66
2022-10-20 1 470.13 1 461.53 1 7.64
2022-10-21 1 468.27 1 458.01 1 7.6
2022-10-22 1 470.6 1 458.27 1 7.67
2022-10-23 1 472.93 1 466.31 1 7.8
2022-10-24 1 472.93 1 466.31 1 7.8
2022-10-25 1 472.93 1 466.31 1 7.8
2022-10-26 1 472.93 1 466.31 1 7.8
2022-10-27 1 471.32 1 472.55 1 7.67
2022-10-28 1 465.36 1 467.08 1 7.59
2022-10-29 1 467 1 464.76 1 7.58
2022-10-30 1 467 1 464.76 1 7.58
2022-10-31 1 467 1 464.76 1 7.58
2022-11-01 1 468.35 1 465.73 1 7.6
2022-11-02 1 466.22 1 463.05 1 7.61
2022-11-03 1 460.56 1 456.09 1 7.47
2022-11-04 1 463.6 1 452.1 1 7.47
2022-11-05 1 464.45 1 453.86 1 7.49
2022-11-06 1 464.45 1 453.86 1 7.49
2022-11-07 1 464.45 1 453.86 1 7.49
2022-11-08 1 464.4 1 463.7 1 7.59
2022-11-09 1 464.01 1 464.01 1 7.61
2022-11-10 1 465.58 1 467.72 1 7.62
2022-11-11 1 469.42 1 467.68 1 7.68
2022-11-12 1 462.01 1 474.44 1 7.67
2022-11-13 1 462.01 1 474.44 1 7.67
2022-11-14 1 462.01 1 474.44 1 7.67
2022-11-15 1 459.74 1 474.08 1 7.61
2022-11-16 1 460.99 1 479.43 1 7.64
2022-11-17 1 459.35 1 478.6 1 7.61
2022-11-18 1 459.05 1 475.67 1 7.61
2022-11-19 1 459.04 1 476.44 1 7.61
2022-11-20 1 459.04 1 476.44 1 7.61
2022-11-21 1 459.04 1 476.44 1 7.61
2022-11-22 1 463.55 1 473.93 1 7.64
2022-11-23 1 462.75 1 475.15 1 7.64
2022-11-24 1 462.65 1 477.55 1 7.64
2022-11-25 1 465.95 1 485.43 1 7.72
2022-11-26 1 465.38 1 483.58 1 7.69
2022-11-27 1 465.38 1 483.58 1 7.69
2022-11-28 1 465.38 1 483.58 1 7.69
2022-11-29 1 467.99 1 488.82 1 7.7
2022-11-30 1 468.43 1 485.43 1 7.67
2022-12-01 1 468.9 1 485.64 1 7.7
2022-12-02 1 468.45 1 489.06 1 7.66
2022-12-03 1 468.98 1 493.74 1 7.59
2022-12-04 1 468.98 1 493.74 1 7.59
2022-12-05 1 468.98 1 493.74 1 7.59
2022-12-06 1 469.17 1 495.07 1 7.56
2022-12-07 1 472.33 1 495.57 1 7.5
2022-12-08 1 473.54 1 496.13 1 7.53
2022-12-09 1 472.17 1 495.5 1 7.57
2022-12-10 1 472.14 1 498.39 1 7.65
2022-12-11 1 472.14 1 498.39 1 7.65
2022-12-12 1 472.14 1 498.39 1 7.65
2022-12-13 1 469.93 1 496.15 1 7.49
2022-12-14 1 469.35 1 494.79 1 7.44
2022-12-15 1 468.52 1 499.49 1 7.4
2022-12-16 1 468.56 1 497.56 1 7.3
2022-12-17 1 468.56 1 497.56 1 7.3
2022-12-18 1 468.56 1 497.56 1 7.3
2022-12-19 1 468.56 1 497.56 1 7.3
2022-12-20 1 468.24 1 497.18 1 7.05
2022-12-21 1 469.18 1 499.07 1 6.8
2022-12-22 1 470.28 1 499.16 1 6.66
2022-12-23 1 466.98 1 497.15 1 6.48
2022-12-24 1 461.97 1 490.1 1 6.81
2022-12-25 1 461.97 1 490.1 1 6.81
2022-12-26 1 461.97 1 490.1 1 6.81
2022-12-27 1 461.1 1 489.73 1 6.74
Наверх