Kazakhstan’s electronic money systems (text)
Electronic money systems of Kazakhstan as of January 11, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of January 11, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 22 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 23 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 25 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 26 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 27 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Finteca» |
| 28 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 29 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 30 | «U-payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «U-payments» |
| 31 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 32 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 33 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 34 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of October 19, 2023
Electronic money systems of Kazakhstan
as of October 19, 2023
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «Senim» | JSC «ForteBank» | LLC «Senim» |
| 14 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 15 | «Onay Pay» | JSC «ForteBank» | LLC «Onay Pay (Онай Пэй)» |
| 16 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 17 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 18 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 19 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 20 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 21 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 22 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «PayDala» |
| 23 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 24 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
| 25 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 26 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 27 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 28 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 29 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 30 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Торговый Дом Telecom» |
| 31 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 32 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 33 | «U-payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «U-payments» |
| 34 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 35 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 36 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 37 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of July 10, 2023
Electronic money systems of Kazakhstan
as of July 10, 2023
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «Senim» | JSC «ForteBank» | LLC «Senim» |
| 14 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 15 | «Onay Pay» | JSC «ForteBank» | LLC «Onay Pay (Онай Пэй)» |
| 16 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 17 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 18 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 19 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 20 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 21 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 22 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «PayDala» |
| 23 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 24 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
| 25 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 26 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 27 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 28 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 29 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 30 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Торговый Дом Telecom» |
| 31 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 32 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 33 | «U-payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «U-payments» |
| 34 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 35 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 36 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of July 10, 2023
Electronic money systems of Kazakhstan
as of July 10, 2023
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «Senim» | JSC «ForteBank» | LLC «Senim» |
| 14 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 15 | «Onay Pay» | JSC «ForteBank» | LLC «Onay Pay (Онай Пэй)» |
| 16 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 17 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 18 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 19 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 20 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 21 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 22 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «PayDala» |
| 23 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 24 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
| 25 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 26 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 27 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 28 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 29 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 30 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Торговый Дом Telecom» |
| 31 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 32 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 33 | «U-payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «U-payments» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of June 14, 2023
Electronic money systems of Kazakhstan
as of June 14, 2023
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «Senim» | JSC «ForteBank» | LLC «Senim» |
| 14 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 15 | «Onay Pay» | JSC «ForteBank» | LLC «Onay Pay (Онай Пэй)» |
| 16 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 17 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 18 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 19 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 20 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 21 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 22 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «PayDala» |
| 23 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 24 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
| 25 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 26 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 27 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 28 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 29 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 30 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Торговый Дом Telecom» |
| 31 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 32 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of May 25, 2023
Electronic money systems of Kazakhstan
as of May 25, 2023
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «РПС» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «Senim» | JSC «ForteBank» | LLC «Senim» |
| 14 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 15 | «Onay Pay» | JSC «ForteBank» | LLC «Onay Pay (Онай Пэй)» |
| 16 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 17 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 18 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 19 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 20 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 21 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 22 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «PayDala» |
| 23 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 24 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
| 25 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 26 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 27 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 28 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 29 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 30 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Торговый Дом Telecom» |
| 31 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 32 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of May 10, 2023
Electronic money systems of Kazakhstan
as of May 10, 2022
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 7 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 8 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 9 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 10 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 11 | «РПС» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 12 | «Senim» | JSC «ForteBank» | LLC «Senim» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Onay Pay» | JSC «ForteBank» | LLC «Onay Pay (Онай Пэй)» |
| 15 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 16 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 17 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 18 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 19 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 20 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 21 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «PayDala» |
| 22 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 23 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
| 24 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 25 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 26 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 27 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 28 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 29 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Торговый Дом Telecom» |
| 30 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of March 31, 2023
Electronic money systems of Kazakhstan
as of March 31, 2022
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 8 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 9 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 10 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 11 | «РПС» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 12 | «Senim» | JSC «ForteBank» | LLC «Senim» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Onay Pay» | JSC «ForteBank» | LLC «Onay Pay (Онай Пэй)» |
| 15 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 16 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 17 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 18 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 19 | «Interpay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Interpay» |
| 20 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 21 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayDala» |
| 22 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 23 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
| 24 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 25 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 26 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 27 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 28 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
