Kazakhstan’s electronic money systems (text)
Electronic money systems of Kazakhstan as of September 13, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of September 13, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «Казпочта» |
LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 22 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 23 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 24 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «Казпочта» |
LLC «JetPay.kz» |
| 25 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 26 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «Finteca» |
| 27 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 28 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 29 | «Tulparpay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Tulpar Payments» |
| 30 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 31 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 32 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 33 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
| 34 | «Paspay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
| 35 | «Cyber Pay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Cyber Pay» |
| 36 | «FusionPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLP «FusionPay» |
| 37 | «eMoney» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Freepay» |
| 38 | «OSON payments (ОСОН пэйментс)» | JSC «НУРБАНК» | LLP «OSON payments (ОСОН пэйментс)» |
| 39 | «Margin Gate» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLP «Margin plus» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of September 11, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of September 11, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «Казпочта» |
LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 22 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 23 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 24 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «JetPay.kz» |
| 25 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 26 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «Finteca» |
| 27 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 28 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 29 | «Tulparpay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Tulpar Payments» |
| 30 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 31 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 32 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 33 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
| 34 | «Paspay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
| 35 | «Cyber Pay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Cyber Pay» |
| 36 | «FusionPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLP «FusionPay» |
| 37 | «eMoney» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Freepay» |
| 38 | «OSON payments (ОСОН пэйментс)» | JSC «НУРБАНК» | LLP «OSON payments (ОСОН пэйментс)» |
| 39 | «Margin Gate» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLP «Margin plus» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of August 22, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of August 22, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 22 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 23 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 24 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «JetPay.kz» |
| 25 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 26 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «Finteca» |
| 27 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 28 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 29 | «Tulparpay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Tulpar Payments» |
| 30 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 31 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 32 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 33 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
| 34 | «Paspay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
| 35 | «Cyber Pay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Cyber Pay» |
| 36 | «FusionPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLP «FusionPay» |
| 37 | «eMoney» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Freepay» |
| 38 | «OSON payments (ОСОН пэйментс)» | JSC «НУРБАНК» | LLP «OSON payments (ОСОН пэйментс)» |
| 39 | «Margin Gate» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLP «Margin plus» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of August 6, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of August 6, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 22 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 23 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 24 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «JetPay.kz» |
| 25 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 26 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «Finteca» |
| 27 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 28 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 29 | «Tulparpay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Tulpar Payments» |
| 30 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 31 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 32 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 33 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
| 34 | «Paspay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
| 35 | «Cyber Pay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Cyber Pay» |
| 36 | «FusionPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLP «FusionPay» |
| 37 | «eMoney» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Freepay» |
| 38 | «OSON payments (ОСОН пэйментс)» | JSC «НУРБАНК» | LLP «OSON payments (ОСОН пэйментс)» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of July 5, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of July 5, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 22 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 23 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 25 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC «JetPay.kz» |
| 26 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 27 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Finteca» |
| 28 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 29 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 30 | «Tulparpay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Tulpar Payments» |
| 31 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 32 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 33 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 34 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
| 35 | «Paspay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
| 36 | «Cyber Pay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Cyber Pay» |
| 37 | «FusionPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLP «FusionPay» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of June 20, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of June 20, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
| 22 | «PayGate» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «PayGate (ПэйГейт)» |
| 23 | «S1LKPAY» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
| 24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» |
LLC « «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)»» |
| 25 | «JetPay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «JetPay.kz» |
| 26 | «Astana-Plat» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Astana-Plat» |
| 27 | «GO Pay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Finteca» |
| 28 | «OneVision» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «OneVision» |
| 29 | «OXY PAY» | JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
| 30 | «Tulparpay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Tulpar Payments» |
| 31 | «Green Leaves Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Green Leaves Payments» |
| 32 | «UNIDO Payments» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «UNIDO Payments» |
| 33 | «Freedom Pay» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» | LLC «Freedom Pay» |
| 34 | «Поляна.kz» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Поляна.kz» |
| 35 | «Paspay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
| 36 | «Cyber Pay» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Cyber Pay» |
Electronic money systems of Kazakhstan as of May 21, 2024
Electronic money systems of Kazakhstan
as of May 21, 2024
| № | Electronic money system | Issuer | Operator of the electronic money system |
| 1 | «Wooppay» | JSC «Евразийский банк» | LLC «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
| JSC «Народный Банк Казахстана» | |||
| 2 | «Qiwi кошелек» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
| 3 | «Личная Касса» | JSC «First Heartland Jusan Bank» | LLC «Личная Касса» |
| 4 | «ONE» | JSC «ForteBank» | LLC «ONE Technologies» |
| 5 | «AllPay» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «Allpay (Олпэй)» |
| 6 | «Onе Click» | JSC «AsiaCredit Bank» | LLC «MAER Soft» |
| 7 | «Халык» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 8 | «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» | JSC «Kaspi Bank» |
| 9 | «Homebank Wallet» | JSC «Народный Банк Казахстана» | JSC «Народный Банк Казахстана» |
| 10 | «Wallet One» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «W1 Kazakhstan» |
| 11 | «Казпочта» | JSC «Казпочта» | JSC «Казпочта» |
| 12 | «Yurta» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «RPS Asia» |
| 13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | JSC «ForteBank» JSC «Евразийский банк» |
LLC «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
| 14 | «Innopay» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Innoforce systems» |
| 15 | «WebMoney Kazakhstan» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Гермес Гарант Групп» |
| 16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | JSC «Банк Фридом Финанс Казахстан» JSC «Народный Банк Казахстана» |
LLC «FFIN Payments» |
| 17 | «Aitu – Платежные решения» | JSC «Евразийский банк» | LLC «Aitu – Платежные решения» |
| 18 | «Interpay» | JSC «НУРБАНК» | LLC «Interpay» |
| 19 | «NDFS» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Nomad Digital Financial Services» |
| 20 | «Cashello.kz» | JSC «Народный Банк Казахстана» JSC «First Heartland Jusan Bank» JSC «НУРБАНК» |
LLC «PayDala» |
| 21 | «Payment System» | JSC «Народный Банк Казахстана» | LLC «Payment industry Technologies» |
