1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Опубликовано: 03.05.2024

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, тенге Спрос, тенге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 18.04.2024 22.04.2024 29.04.2024 667 000 000 000 667 000 000 000 14,75 14,75
7 17.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 955 000 000 000 955 000 000 000 14,75 14,75
7 16.04.2024 18.04.2024 25.04.2024 373 000 000 000 373 000 000 000 14,75 14,75
7 15.04.2024 17.04.2024 24.04.2024 1 155 000 000 000 1 155 000 000 000 14,75 14,75
7 12.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 1 132 000 000 000 1 132 000 000 000 14,75 14,75
7 11.04.2024 15.04.2024 22.04.2024 606 000 000 000 606 000 000 000 14,75 14,75
7 10.04.2024 12.04.2024 19.04.2024 769 000 000 000 769 000 000 000 14,75 14,75
7 09.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 480 000 000 000 480 000 000 000 14,75 14,75
7 08.04.2024 10.04.2024 17.04.2024 1 246 000 000 000 1 246 000 000 000 14,75 14,75
7 05.04.2024 09.04.2024 16.04.2024 1 044 000 000 000 1 044 000 000 000 14,75 14,75
7 04.04.2024 08.04.2024 15.04.2024 501 000 000 000 501 000 000 000 14,75 14,75
7 03.04.2024 05.04.2024 12.04.2024 680 000 000 000 680 000 000 000 14,75 14,75
7 02.04.2024 04.04.2024 11.04.2024 585 000 000 000 585 000 000 000 14,75 14,75
7 01.04.2024 03.04.2024 10.04.2024 1 395 000 000 000 1 395 000 000 000 14,75 14,75
7 29.03.2024 02.04.2024 09.04.2024 1 288 000 000 000 1 288 000 000 000 14,75 14,75
7 28.03.2024 01.04.2024 08.04.2024 251 000 000 000 251 000 000 000 14,55 14,75
7 27.03.2024 29.03.2024 05.04.2024 210 000 000 000 210 000 000 000 14,75 14,75
7 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 519 000 000 000 519 000 000 000 14,75 14,75
7 20.03.2024 27.03.2024 03.04.2024 1 248 500 000 000 1 248 500 000 000 14,75 14,75
7 19.03.2024 21.03.2024 28.03.2024 2 309 500 000 000 2 309 500 000 000 14,75 14,75
7 18.03.2024 20.03.2024 27.03.2024 1 438 500 000 000 1 438 500 000 000 14,75 14,75
7 15.03.2024 19.03.2024 26.03.2024 1 068 000 000 000 1 068 000 000 000 14,75 14,75
8 14.03.2024 18.03.2024 26.03.2024 804 000 000 000 804 000 000 000 14,75 14,75
7 13.03.2024 15.03.2024 22.03.2024 230 000 000 000 230 000 000 000 14,75 14,75
12 12.03.2024 14.03.2024 26.03.2024 978 000 000 000 978 000 000 000 14,75 14,75
7 11.03.2024 13.03.2024 20.03.2024 1 144 500 000 000 1 144 500 000 000 14,75 14,75
7 07.03.2024 12.03.2024 19.03.2024 1 171 000 000 000 1 171 000 000 000 14,75 14,75
7 06.03.2024 11.03.2024 18.03.2024 1 100 000 000 000 1 100 000 000 000 14,75 14,75
7 05.03.2024 07.03.2024 12.03.2024 852 000 000 000 852 000 000 000 14,75 14,75
7 04.03.2024 06.03.2024 13.03.2024 1 042 500 000 000 1 042 500 000 000 14,75 14,75
7 01.03.2024 05.03.2024 12.03.2024 821 000 000 000 821 000 000 000 14,75 14,75
7 29.02.2024 04.03.2024 11.03.2024 530 500 000 000 530 500 000 000 14,75 14,75
10 28.02.2024 01.03.2024 11.03.2024 388 500 000 000 388 500 000 000 14,75 14,75
7 27.02.2024 29.02.2024 07.03.2024 468 500 000 000 468 500 000 000 14,75 14,75
7 26.02.2024 28.02.2024 06.03.2024 656 500 000 000 736 500 000 000 14,75 14,75
7 23.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 973 500 000 000 973 500 000 000 15,25 15,25
7 22.02.2024 26.02.2024 04.03.2024 745 600 000 000 745 600 000 000 15,25 15,25
7 21.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 521 500 000 000 521 500 000 000 15,25 15,25
7 20.02.2024 22.02.2024 29.02.2024 794 500 000 000 794 500 000 000 15,25 15,25
7 19.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 746 500 000 000 746 500 000 000 15,25 15,25
7 16.02.2024 20.02.2024 27.02.2024 1 024 500 000 000 1 024 500 000 000 15,25 15,25
7 15.02.2024 19.02.2024 26.02.2024 831 500 000 000 831 500 000 000 15,25 15,25
7 14.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 744 000 000 000 744 000 000 000 15,25 15,25
7 13.02.2024 15.02.2024 22.02.2024 977 000 000 000 977 000 000 000 15,25 15,25
7 12.02.2024 14.02.2024 21.02.2024 851 000 000 000 851 000 000 000 15,25 15,25
7 09.02.2024 13.02.2024 20.02.2024 865 000 000 000 865 000 000 000 15,25 15,25
7 08.02.2024 12.02.2024 19.02.2024 764 000 000 000 764 000 000 000 15,25 15,25
7 07.02.2024 09.02.2024 16.02.2024 761 000 000 000 761 000 000 000 15,25 15,25
7 06.02.2024 08.02.2024 15.02.2024 1 067 000 000 000 1 067 000 000 000 15,25 15,25
7 05.02.2024 07.02.2024 14.02.2024 751 000 000 000 751 000 000 000 15,25 15,25
7 02.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 837 000 000 000 837 000 000 000 15,25 15,25
7 01.02.2024 05.02.2024 12.02.2024 556 000 000 000 556 000 000 000 15,25 15,25
7 31.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 543 000 000 000 543 000 000 000 15,25 15,25
7 30.01.2024 01.02.2024 08.02.2024 758 000 000 000 758 000 000 000 15,25 15,25
7 29.01.2024 31.01.2024 07.02.2024 631 000 000 000 631 000 000 000 15,25 15,25
7 26.01.2024 30.01.2024 06.02.2024 602 000 000 000 602 000 000 000 15,25 15,25
7 25.01.2024 29.01.2024 05.02.2024 487 000 000 000 487 000 000 000 15,25 15,25
7 24.01.2024 26.01.2024 02.02.2024 604 000 000 000 604 000 000 000 15,25 15,25
7 23.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 846 000 000 000 846 000 000 000 15,25 15,25
7 22.01.2024 24.01.2024 31.01.2024 929 000 000 000 929 000 000 000 15,25 15,25
7 19.01.2024 23.01.2024 30.01.2024 597 000 000 000 597 000 000 000 15,75 15,75
7 18.01.2024 22.01.2024 29.01.2024 614 000 000 000 614 000 000 000 15,75 15,75
7 17.01.2024 19.01.2024 26.01.2024 603 000 000 000 603 000 000 000 15,75 15,75
7 16.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 758 000 000 000 758 000 000 000 15,75 15,75
7 15.01.2024 17.01.2024 24.01.2024 983 000 000 000 983 000 000 000 15,75 15,75
7 12.01.2024 16.01.2024 23.01.2024 562 000 000 000 562 000 000 000 15,75 15,75
7 11.01.2024 15.01.2024 22.01.2024 557 000 000 000 557 000 000 000 15,75 15,75
7 10.01.2024 12.01.2024 19.01.2024 573 000 000 000 573 000 000 000 15,75 15,75
7 09.01.2024 11.01.2024 18.01.2024 754 000 000 000 754 000 000 000 15,75 15,75
7 08.01.2024 10.01.2024 17.01.2024 1 004 000 000 000 1 004 000 000 000 15,75 15,75
7 05.01.2024 09.01.2024 16.01.2024 418 000 000 000 418 000 000 000 15,75 15,75
7 04.01.2024 08.01.2024 15.01.2024 462 000 000 000 462 000 000 000 15,75 15,75
7 03.01.2024 05.01.2024 12.01.2024 403 000 000 000 403 000 000 000 15,75 15,75
7 29.12.2023 04.01.2024 11.01.2024 661 790 250 546 661 790 250 546 15,75 15,75
7 28.12.2023 03.01.2024 10.01.2024 892 000 000 000 892 000 000 000 15,75 15,75
7 27.12.2023 29.12.2023 05.01.2024 421 000 000 000 421 000 000 000 15,75 15,75
7 26.12.2023 28.12.2023 04.01.2024 583 000 000 000 583 000 000 000 15,75 15,75
7 25.12.2023 27.12.2023 03.01.2024 443 000 000 000 443 000 000 000 15,75 15,75
8 22.12.2023 26.12.2023 03.01.2024 645 000 000 000 645 000 000 000 15,75 15,75
9 21.12.2023 25.12.2023 03.01.2024 383 000 000 000 383 000 000 000 15,75 15,75
7 20.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 296 000 000 000 296 000 000 000 15,75 15,75
7 19.12.2023 21.12.2023 28.12.2023 382 000 000 000 382 000 000 000 15,75 15,75
7 15.12.2023 20.12.2023 27.12.2023 441 000 000 000 441 000 000 000 15,75 15,75
7 14.12.2023 19.12.2023 26.12.2023 1 042 000 000 000 1 042 000 000 000 15,75 15,75
7 13.12.2023 15.12.2023 22.12.2023 307 000 000 000 307 000 000 000 15,75 15,75
7 12.12.2023 14.12.2023 21.12.2023 443 000 000 000 443 000 000 000 15,75 15,75
7 11.12.2023 13.12.2023 20.12.2023 324 000 000 000 324 000 000 000 15,75 15,75
7 08.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 232 000 000 000 232 000 000 000 15,75 15,75
8 07.12.2023 11.12.2023 19.12.2023 569 000 000 000 569 000 000 000 15,75 15,75
7 06.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 327 000 000 000 327 000 000 000 15,75 15,75
7 05.12.2023 07.12.2023 14.12.2023 300 000 000 000 300 000 000 000 15,75 15,75
7 04.12.2023 06.12.2023 13.12.2023 258 000 000 000 258 000 000 000 15,74 15,75
7 01.12.2023 05.12.2023 12.12.2023 358 000 000 000 358 000 000 000 15,75 15,75
7 30.11.2023 04.12.2023 11.12.2023 390 000 000 000 390 000 000 000 15,75 15,75
7 29.11.2023 01.12.2023 08.12.2023 272 000 000 000 282 000 000 000 15,75 15,75
7 28.11.2023 30.11.2023 07.12.2023 402 000 000 000 402 000 000 000 15,73 15,75
7 27.11.2023 29.11.2023 06.12.2023 136 000 000 000 136 000 000 000 15,75 15,75
7 24.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 382 000 000 000 382 000 000 000 16,00 16,00
7 23.11.2023 27.11.2023 04.12.2023 783 000 000 000 783 000 000 000 16,00 16,00
7 22.11.2023 24.11.2023 01.12.2023 290 000 000 000 290 000 000 000 16,00 16,00
7 21.11.2023 23.11.2023 30.11.2023 556 900 000 000 556 900 000 000 16,00 16,00
7 20.11.2023 22.11.2023 29.11.2023 228 000 000 000 228 000 000 000 16,00 16,00
7 17.11.2023 21.11.2023 28.11.2023 304 000 000 000 304 000 000 000 16,00 16,00
7 16.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 757 000 000 000 757 000 000 000 16,00 16,00
7 15.11.2023 17.11.2023 24.11.2023 271 000 000 000 271 000 000 000 16,00 16,00
7 14.11.2023 16.11.2023 23.11.2023 577 000 000 000 577 000 000 000 16,00 16,00
7 13.11.2023 15.11.2023 22.11.2023 217 000 000 000 217 000 000 000 16,00 16,00
7 10.11.2023 14.11.2023 21.11.2023 292 000 000 000 292 000 000 000 16,00 16,00
7 09.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 513 000 000 000 513 000 000 000 16,00 16,00
7 08.11.2023 10.11.2023 17.11.2023 296 000 000 000 296 000 000 000 16,00 16,00
7 07.11.2023 09.11.2023 16.11.2023 360 000 000 000 360 000 000 000 16,00 16,00
7 06.11.2023 08.11.2023 15.11.2023 458 000 000 000 458 000 000 000 16,00 16,00
7 03.11.2023 07.11.2023 14.11.2023 482 000 000 000 482 000 000 000 16,00 16,00
7 02.11.2023 06.11.2023 13.11.2023 442 000 000 000 442 000 000 000 16,00 16,00
7 01.11.2023 03.11.2023 10.11.2023 250 000 000 000 250 000 000 000 16,00 16,00
7 31.10.2023 02.11.2023 09.11.2023 305 000 000 000 305 000 000 000 16,00 16,00
7 30.10.2023 01.11.2023 08.11.2023 328 000 000 000 328 000 000 000 16,00 16,00
7 27.10.2023 31.10.2023 07.11.2023 224 000 000 000 224 000 000 000 16,00 16,00
7 26.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 413 000 000 000 413 000 000 000 16,00 16,00
7 24.10.2023 27.10.2023 03.11.2023 252 000 000 000 252 000 000 000 16,00 16,00
7 23.10.2023 26.10.2023 02.11.2023 358 000 000 000 358 000 000 000 16,00 16,00
7 20.10.2023 24.10.2023 31.10.2023 320 000 000 000 320 000 000 000 16,00 16,00
7 19.10.2023 23.10.2023 30.10.2023 427 000 000 000 427 000 000 000 16,00 16,00
7 18.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 292 000 000 000 292 000 000 000 16,00 16,00
7 17.10.2023 19.10.2023 26.10.2023 272 000 000 000 272 000 000 000 16,00 16,00
8 16.10.2023 18.10.2023 26.10.2023 391 500 000 000 391 500 000 000 16,00 16,00
7 13.10.2023 17.10.2023 24.10.2023 304 000 000 000 304 000 000 000 16,00 16,00
7 12.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 274 000 000 000 274 000 000 000 16,00 16,00
7 11.10.2023 13.10.2023 20.10.2023 255 000 000 000 255 000 000 000 16,00 16,00
7 10.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,00 16,00
7 09.10.2023 11.10.2023 18.10.2023 338 000 000 000 338 000 000 000 16,00 16,00
7 06.10.2023 10.10.2023 17.10.2023 442 500 000 000 442 500 000 000 16,50 16,50
7 05.10.2023 09.10.2023 16.10.2023 409 000 000 000 409 000 000 000 16,50 16,50
7 04.10.2023 06.10.2023 13.10.2023 205 000 000 000 205 000 000 000 16,50 16,50
7 03.10.2023 05.10.2023 12.10.2023 121 000 000 000 121 000 000 000 16,50 16,50
7 02.10.2023 04.10.2023 11.10.2023 164 000 000 000 164 000 000 000 16,50 16,50
7 29.09.2023 03.10.2023 10.10.2023 55 000 000 000 55 000 000 000 16,50 16,50
7 28.09.2023 02.10.2023 09.10.2023 235 000 000 000 235 000 000 000 16,50 16,50
7 27.09.2023 29.09.2023 06.10.2023 155 000 000 000 155 000 000 000 16,50 16,50
7 26.09.2023 28.09.2023 05.10.2023 92 000 000 000 92 000 000 000 16,50 16,50
7 25.09.2023 27.09.2023 04.10.2023 185 000 000 000 185 000 000 000 16,50 16,50
7 22.09.2023 26.09.2023 03.10.2023 160 000 000 000 160 000 000 000 16,50 16,50
7 21.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 124 000 000 000 124 000 000 000 16,50 16,50
7 20.09.2023 22.09.2023 29.09.2023 70 000 000 000 70 000 000 000 16,50 16,50
7 19.09.2023 21.09.2023 28.09.2023 119 000 000 000 119 000 000 000 16,50 16,50
7 18.09.2023 20.09.2023 27.09.2023 223 000 000 000 223 000 000 000 16,50 16,50
7 15.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 246 000 000 000 246 000 000 000 16,50 16,50
7 14.09.2023 18.09.2023 25.09.2023 167 000 000 000 167 000 000 000 16,50 16,50
7 13.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 102 000 000 000 102 000 000 000 16,50 16,50
7 12.09.2023 14.09.2023 21.09.2023 91 000 000 000 91 000 000 000 16,50 16,50
7 11.09.2023 13.09.2023 20.09.2023 95 000 000 000 95 000 000 000 16,50 16,50
7 08.09.2023 12.09.2023 19.09.2023 330 000 000 000 330 000 000 000 16,50 16,50
7 07.09.2023 11.09.2023 18.09.2023 179 000 000 000 179 000 000 000 16,50 16,50
7 06.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,50 16,50
7 05.09.2023 07.09.2023 14.09.2023 100 000 000 000 100 000 000 000 16,50 16,50
7 04.09.2023 06.09.2023 13.09.2023 24 000 000 000 24 000 000 000 16,50 16,50
7 01.09.2023 05.09.2023 12.09.2023 155 000 000 000 155 000 000 000 16,50 16,50
7 31.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 239 000 000 000 239 000 000 000 16,50 16,50
7 29.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 204 000 000 000 204 000 000 000 16,50 16,50
7 28.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 116 000 000 000 116 000 000 000 16,48 16,50
7 25.08.2023 29.08.2023 05.09.2023 153 000 000 000 153 000 000 000 16,75 16,75
7 24.08.2023 28.08.2023 04.09.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,75 16,75
7 23.08.2023 25.08.2023 01.09.2023 134 000 000 000 134 000 000 000 16,75 16,75
7 22.08.2023 24.08.2023 31.08.2023 224 000 000 000 224 000 000 000 16,75 16,75
8 21.08.2023 23.08.2023 31.08.2023 52 000 000 000 52 000 000 000 16,75 16,75
7 18.08.2023 22.08.2023 29.08.2023 119 000 000 000 119 000 000 000 16,75 16,75
7 17.08.2023 21.08.2023 28.08.2023 131 000 000 000 131 000 000 000 16,75 16,75
7 16.08.2023 18.08.2023 25.08.2023 166 000 000 000 166 000 000 000 16,75 16,75
7 15.08.2023 17.08.2023 24.08.2023 246 000 000 000 246 000 000 000 16,75 16,75
7 14.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 133 000 000 000 133 000 000 000 16,75 16,75
7 11.08.2023 15.08.2023 22.08.2023 158 000 000 000 158 000 000 000 16,75 16,75
7 10.08.2023 14.08.2023 21.08.2023 179 000 000 000 179 000 000 000 16,75 16,75
7 09.08.2023 11.08.2023 18.08.2023 198 000 000 000 198 000 000 000 16,75 16,75
7 08.08.2023 10.08.2023 17.08.2023 200 000 000 000 200 000 000 000 16,75 16,75
7 07.08.2023 09.08.2023 16.08.2023 329 000 000 000 329 000 000 000 16,75 16,75
7 04.08.2023 08.08.2023 15.08.2023 217 000 000 000 217 000 000 000 16,75 16,75
7 03.08.2023 07.08.2023 14.08.2023 217 000 000 000 217 000 000 000 16,75 16,75
7 02.08.2023 04.08.2023 11.08.2023 250 000 000 000 250 000 000 000 16,75 16,75
7 01.08.2023 03.08.2023 10.08.2023 214 000 000 000 214 000 000 000 16,75 16,75
7 31.07.2023 02.08.2023 09.08.2023 255 000 000 000 255 000 000 000 16,75 16,75
7 28.07.2023 01.08.2023 08.08.2023 117 000 000 000 117 000 000 000 16,75 16,75
7 27.07.2023 31.07.2023 08.08.2023 196 000 000 000 196 000 000 000 16,75 16,75
7 26.07.2023 28.07.2023 04.08.2023 135 000 000 000 135 000 000 000 16,75 16,75
7 25.07.2023 27.07.2023 03.08.2023 360 000 000 000 360 000 000 000 16,75 16,75
7 24.07.2023 26.07.2023 02.08.2023 217 000 000 000 217 000 000 000 16,75 16,75
7 21.07.2023 25.07.2023 01.08.2023 84 000 000 000 84 000 000 000 16,75 16,75
7 20.07.2023 24.07.2023 31.07.2023 265 000 000 000 265 000 000 000 16,75 16,75
7 19.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 51 000 000 000 51 000 000 000 16,75 16,75
7 18.07.2023 20.07.2023 27.07.2023 200 000 000 000 172 000 000 000 16,75 16,75
7 17.07.2023 19.07.2023 26.07.2023 359 000 000 000 359 000 000 000 16,75 16,75
7 14.07.2023 18.07.2023 25.07.2023 194 000 000 000 194 000 000 000 16,75 16,75
7 13.07.2023 17.07.2023 24.07.2023 266 000 000 000 266 000 000 000 16,75 16,75
7 12.07.2023 14.07.2023 21.07.2023 96 000 000 000 96 000 000 000 16,75 16,75
7 11.07.2023 13.07.2023 20.07.2023 137 000 000 000 137 000 000 000 16,75 16,75
7 10.07.2023 12.07.2023 19.07.2023 406 000 000 000 436 000 000 000 16,75 16,75
7 05.07.2023 11.07.2023 18.07.2023 157 000 000 000 157 000 000 000 16,75 16,75
7 04.07.2023 10.07.2023 17.07.2023 291 000 000 000 291 000 000 000 16,75 16,75
7 03.07.2023 05.07.2023 12.07.2023 49 000 000 000 49 000 000 000 16,75 16,75
7 01.07.2023 04.07.2023 11.07.2023 162 000 000 000 162 000 000 000 16,75 16,75
7 30.06.2023 03.07.2023 10.07.2023 215 000 000 000 215 000 000 000 16,75 16,75
9 29.06.2023 01.07.2023 10.07.2023 245 000 000 000 245 000 000 000 16,75 16,75
10 27.06.2023 30.06.2023 10.07.2023 246 000 000 000 246 000 000 000 16,75 16,75
11 26.06.2023 29.06.2023 10.07.2023 189 000 000 000 189 000 000 000 16,75 16,75
7 23.06.2023 27.06.2023 04.07.2023 167 368 000 000 167 368 000 000 16,75 16,75
7 22.06.2023 26.06.2023 03.07.2023 89 000 000 000 89 000 000 000 16,75 16,75
7 21.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 124 000 000 000 124 000 000 000 16,75 16,75
7 20.06.2023 22.06.2023 29.06.2023 196 000 000 000 196 000 000 000 16,75 16,75
8 19.06.2023 21.06.2023 29.06.2023 172 000 000 000 172 000 000 000 16,75 16,75
7 16.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 153 000 000 000 153 000 000 000 16,75 16,75
7 15.06.2023 19.06.2023 26.06.2023 220 362 000 000 220 362 000 000 16,75 16,75
7 14.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 155 000 000 000 155 000 000 000 16,75 16,75
7 13.06.2023 15.06.2023 22.06.2023 259 000 000 000 259 000 000 000 16,75 16,75
7 12.06.2023 14.06.2023 21.06.2023 191 000 000 000 191 000 000 000 16,75 16,75
7 09.06.2023 13.06.2023 20.06.2023 78 000 000 000 78 000 000 000 16,75 16,75
7 08.06.2023 12.06.2023 19.06.2023 216 000 000 000 216 000 000 000 16,75 16,75
7 07.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 142 000 000 000 142 000 000 000 16,75 16,75
7 06.06.2023 08.06.2023 15.06.2023 144 000 000 000 144 000 000 000 16,75 16,75
7 05.06.2023 07.06.2023 14.06.2023 74 000 000 000 74 000 000 000 16,75 16,75
7 02.06.2023 06.06.2023 13.06.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,75 16,75
7 01.06.2023 05.06.2023 12.06.2023 169 000 000 000 169 000 000 000 16,75 16,75
7 31.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 170 000 000 000 170 000 000 000 16,62 16,75
7 30.05.2023 01.06.2023 08.06.2023 179 000 000 000 179 000 000 000 16,75 16,75
7 29.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 124 000 000 000 124 000 000 000 16,75 16,75
7 26.05.2023 30.05.2023 06.06.2023 144 000 000 000 144 000 000 000 16,75 16,75
7 25.05.2023 29.05.2023 05.06.2023 144 000 000 000 144 000 000 000 16,75 16,75
7 24.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 87 000 000 000 87 000 000 000 16,75 16,75
7 23.05.2023 25.05.2023 01.06.2023 273 000 000 000 273 000 000 000 16,75 16,75
7 22.05.2023 24.05.2023 31.05.2023 163 000 000 000 163 000 000 000 16,75 16,75
7 19.05.2023 23.05.2023 30.05.2023 150 000 000 000 150 000 000 000 16,75 16,75
7 18.05.2023 22.05.2023 29.05.2023 153 000 000 000 153 000 000 000 16,75 16,75
7 17.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 146 000 000 000 146 000 000 000 16,75 16,75
7 16.05.2023 18.05.2023 25.05.2023 238 000 000 000 238 000 000 000 16,75 16,75
7 15.05.2023 17.05.2023 24.05.2023 163 000 000 000 163 000 000 000 16,75 16,75
7 12.05.2023 16.05.2023 23.05.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,75 16,75
7 11.05.2023 15.05.2023 22.05.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,75 16,75
7 10.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 225 000 000 000 225 000 000 000 16,75 16,75
7 05.05.2023 11.05.2023 18.05.2023 237 000 000 000 237 000 000 000 16,75 16,75
7 04.05.2023 10.05.2023 17.05.2023 216 500 000 000 216 500 000 000 16,75 16,75
7 03.05.2023 05.05.2023 12.05.2023 113 000 000 000 113 000 000 000 16,75 16,75
7 02.05.2023 04.05.2023 11.05.2023 308 000 000 000 308 000 000 000 16,75 16,75
7 28.04.2023 03.05.2023 10.05.2023 147 000 000 000 147 000 000 000 16,75 16,75
8 27.04.2023 02.05.2023 10.05.2023 140 000 000 000 140 000 000 000 16,75 16,75
7 26.04.2023 28.04.2023 05.05.2023 48 000 000 000 48 000 000 000 16,75 16,75
7 25.04.2023 27.04.2023 04.05.2023 53 000 000 000 53 000 000 000 16,75 16,75
7 24.04.2023 26.04.2023 03.05.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,75 16,75
7 21.04.2023 25.04.2023 02.05.2023 33 000 000 000 33 000 000 000 16,75 16,75
8 20.04.2023 24.04.2023 02.05.2023 13 000 000 000 13 000 000 000 16,75 16,75
7 19.04.2023 21.04.2023 28.04.2023 60 000 000 000 60 000 000 000 16,75 16,75
7 18.04.2023 20.04.2023 27.04.2023 83 000 000 000 83 000 000 000 16,75 16,75
7 17.04.2023 19.04.2023 26.04.2023 283 000 000 000 283 000 000 000 16,75 16,75
7 14.04.2023 18.04.2023 25.04.2023 163 000 000 000 163 000 000 000 16,75 0,00
7 13.04.2023 17.04.2023 24.04.2023 158 000 000 000 158 000 000 000 16,75 16,75
7 12.04.2023 14.04.2023 21.04.2023 68 000 000 000 68 000 000 000 16,75 16,75
7 11.04.2023 13.04.2023 20.04.2023 150 000 000 000 150 000 000 000 16,75 16,75
7 10.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 231 000 000 000 231 000 000 000 16,75 16,75
7 07.04.2023 11.04.2023 18.04.2023 174 000 000 000 174 000 000 000 16,75 16,75
7 06.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 177 000 000 000 177 000 000 000 16,75 16,75
7 05.04.2023 07.04.2023 14.04.2023 193 000 000 000 193 000 000 000 16,75 16,75
7 04.04.2023 06.04.2023 13.04.2023 160 000 000 000 160 000 000 000 16,75 16,75
7 03.04.2023 05.04.2023 12.04.2023 150 000 000 000 150 000 000 000 16,75 16,75
7 31.03.2023 04.04.2023 11.04.2023 141 000 000 000 141 000 000 000 16,75 16,75
7 30.03.2023 03.04.2023 10.04.2023 46 000 000 000 46 000 000 000 16,75 16,75
7 29.03.2023 31.03.2023 07.04.2023 376 000 000 000 376 000 000 000 16,75 16,75
7 28.03.2023 30.03.2023 06.04.2023 192 000 000 000 192 000 000 000 16,75 16,75
7 27.03.2023 29.03.2023 05.04.2023 228 000 000 000 228 000 000 000 16,75 16,75
7 24.03.2023 28.03.2023 04.04.2023 204 000 000 000 204 000 000 000 16,75 16,75
7 20.03.2023 27.03.2023 03.04.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,75 16,75
7 17.03.2023 24.03.2023 31.03.2023 371 000 000 000 371 000 000 000 16,75 16,75
7 16.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 177 000 000 000 177 000 000 000 16,75 16,75
7 15.03.2023 17.03.2023 24.03.2023 43 000 000 000 43 000 000 000 16,75 16,75
8 14.03.2023 16.03.2023 24.03.2023 394 000 000 000 394 000 000 000 16,75 16,75
9 13.03.2023 15.03.2023 24.03.2023 115 000 000 000 115 000 000 000 16,75 16,75
10 10.03.2023 14.03.2023 24.03.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,75 16,75
7 09.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 193 000 000 000 193 000 000 000 16,75 16,75
7 07.03.2023 10.03.2023 17.03.2023 198 000 000 000 198 000 000 000 16,75 16,75
7 06.03.2023 09.03.2023 16.03.2023 349 000 000 000 349 000 000 000 16,75 16,75
7 03.03.2023 07.03.2023 14.03.2023 147 000 000 000 147 000 000 000 16,75 16,75
7 02.03.2023 06.03.2023 13.03.2023 120 000 000 000 120 000 000 000 16,75 16,75
7 01.03.2023 03.03.2023 10.03.2023 159 000 000 000 159 000 000 000 16,75 16,75
7 28.02.2023 02.03.2023 09.03.2023 127 000 000 000 127 000 000 000 16,75 16,75
8 27.02.2023 01.03.2023 09.03.2023 185 000 000 000 185 000 000 000 16,75 16,75
7 24.02.2023 28.02.2023 07.03.2023 151 000 000 000 151 000 000 000 16,75 16,75
7 23.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 125 000 000 000 125 000 000 000 16,75 16,75
7 22.02.2023 24.02.2023 03.03.2023 141 000 000 000 141 000 000 000 16,75 16,75
7 21.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 201 000 000 000 201 000 000 000 16,75 16,75
7 20.02.2023 22.02.2023 01.03.2023 322 000 000 000 322 000 000 000 16,75 16,75
7 17.02.2023 21.02.2023 28.02.2023 269 000 000 000 269 000 000 000 16,75 16,75
7 16.02.2023 20.02.2023 27.02.2023 156 000 000 000 156 000 000 000 16,75 16,75
7 15.02.2023 17.02.2023 24.02.2023 168 000 000 000 168 000 000 000 16,75 16,75
7 14.02.2023 16.02.2023 23.02.2023 186 000 000 000 186 000 000 000 16,75 16,75
7 13.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 353 000 000 000 353 000 000 000 16,75 16,75
7 10.02.2023 14.02.2023 21.02.2023 118 000 000 000 118 000 000 000 16,75 16,75
7 09.02.2023 13.02.2023 20.02.2023 123 000 000 000 123 000 000 000 16,75 16,75
