Tenge
| Дата выпуска в обращение: | 30.12.2025 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
| Качество изготовления: | uncirculated |
| Тираж: | 3000000 |
| Дата выпуска в обращение: | 30.12.2025 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
| Качество изготовления: | uncirculated |
| Тираж: | 3000000 |
| Дата выпуска в обращение: | 30.12.2025 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
| Качество изготовления: | uncirculated |
| Тираж: | 3000000 |
| Дата выпуска в обращение: | 30.12.2025 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
| Качество изготовления: | uncirculated |
| Тираж: | 3000000 |
| Дата выпуска в обращение: | 30.12.2025 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
| Качество изготовления: | uncirculated |
| Тираж: | 3000000 |
| Дата выпуска в обращение: | 14.08.2025 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
| Качество изготовления: | uncirculated |
| Тираж: | 5000000 |
| Дата выпуска в обращение: | 05.05.2025 |
| Номинал: | 200 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 7.50 g |
| Диаметр: | 26.00 mm |
| Качество изготовления: | uncirculated |
| Тираж: | 10000000 |
Thickness: 1,9 mm
Edge lettering: 16 segments
| Дата выпуска в обращение: | 28.01.2020 |
| Номинал: | 200 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 7.50 g |
| Диаметр: | 26.00 mm |
Thickness: 1,9 mm
Edge lettering: JÚZ TEŃGE
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 100 |
| Содержание металла: | nickel brass/ nickel silver |
| Вес: | 6.45 g |
| Диаметр: | 24.50 mm |
Thickness: 1,6 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 50 |
| Содержание металла: | нейзильбер |
| Вес: | 4.71 g |
| Диаметр: | 23.00 mm |
Thickness: 1,6 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 20 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with nickel |
| Вес: | 2.90 g |
| Диаметр: | 18.27 mm |
Thickness: 1,3 mm
| Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
| Номинал: | 10 |
| Содержание металла: | carbon steel plated with brass |
| Вес: | 2.81 g |
| Диаметр: | 19.56 mm |