Sport


OLYMPIC GAMES 2010. SKY JUMPING
Дата выпуска в обращение: | 23.05.2009 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Ag 925 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 38.61 mm |
Качество изготовления: | proof |
Тираж: | 12,000 |


OLYMPIC GAMES 2008. PENTATHLON
Дата выпуска в обращение: | 07.03.2008 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Ag 925 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 38.61 mm |
Качество изготовления: | proof |
Тираж: | 10,000 |


OLYMPIC GAMES 2008. BOXING
Дата выпуска в обращение: | 29.11.2006 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Ag 925 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 38.61 mm |
Качество изготовления: | proof |
Тираж: | 12,000 |


OLYMPIC GAMES. 2006. SKI SPORT
Дата выпуска в обращение: | 01.07.2005 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Ag 925 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 38.61 mm |
Качество изготовления: | proof |
Тираж: | 11,000 |


OLYMPIC GAMES 2004. CYCLISTS
Дата выпуска в обращение: | 31.07.2004 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Ag 925 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 38.61 mm |
Качество изготовления: | proof |
Тираж: | 15,000 |


2006 FIFA WORLD CUP GERMANY TM
Дата выпуска в обращение: | 31.07.2004 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Ag 925 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 38.61 mm |
Качество изготовления: | proof |
Тираж: | 50,000 |
- 1
- 2