State awards


ORDER OF «KURMET» (THE BADGE)
Дата выпуска в обращение: | 25.06.2010 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORDER OF «PARASAT»
Дата выпуска в обращение: | 06.03.2009 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORDER OF «DOSTYK» (THE STAR)
Дата выпуска в обращение: | 07.03.2009 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORDER OF «AIBYN»
Дата выпуска в обращение: | 18.11.2019 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORDER OF DANK (THE STAR)
Дата выпуска в обращение: | 31.10.2008 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORDER OF «OTAN»
Дата выпуска в обращение: | 04.09.2007 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORDER OF «ALTYN KYRAN» (THE STAR)
Дата выпуска в обращение: | 10.10.2006 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORDER OF «ALTYN KYRAN» (THE BADGE)
Дата выпуска в обращение: | 10.10.2006 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 mm |
Тираж: | 50,000 |