Cities of Kazakhstan


PETROPAVL
Дата выпуска в обращение: | 20.12.2016 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


SHYMKENT
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


KOKSHETAU
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ALMATY
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ASTANA
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


KYZYLORDA
Дата выпуска в обращение: | 07.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ORAL
Дата выпуска в обращение: | 07.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


TARAZ
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


TALDYKORGAN
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


KOSTANAI
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


ATYRAU
Дата выпуска в обращение: | 02.11.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |


AKTAU
Дата выпуска в обращение: | 02.11.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 mm |
Тираж: | 50,000 |
- 1
- 2