1477

Contact Center

Weekdays, from 09:00 to 18:30

Числовое значение EURO
2020-04-01 1 491.36
2020-04-02 1 490.32
2020-04-03 1 489.41
2020-04-04 1 479.47
2020-04-05 1 479.47
2020-04-06 1 479.47
2020-04-07 1 474.61
2020-04-08 1 475.32
2020-04-09 1 473.08
2020-04-10 1 470.83
2020-04-11 1 471.76
2020-04-12 1 471.76
2020-04-13 1 471.76
2020-04-14 1 467.33
2020-04-15 1 465.75
2020-04-16 1 465.21
2020-04-17 1 464.64
2020-04-18 1 461.37
2020-04-19 1 461.37
2020-04-20 1 461.37
2020-04-21 1 465.01
2020-04-22 1 466.27
2020-04-23 1 473.26
2020-04-24 1 465.61
2020-04-25 1 463.96
2020-04-26 1 463.96
2020-04-27 1 463.96
2020-04-28 1 467.18
2020-04-29 1 469.02
2020-04-30 1 466.08
2020-05-01 1 461.13
2020-05-02 1 461.13
2020-05-03 1 461.13
2020-05-04 1 461.13
2020-05-05 1 465.27
2020-05-06 1 459.66
2020-05-07 1 453.92
2020-05-08 1 453.92
2020-05-09 1 453.92
2020-05-10 1 453.92
2020-05-11 1 453.92
2020-05-12 1 454.81
2020-05-13 1 454.57
2020-05-14 1 456.58
2020-05-15 1 456.49
2020-05-16 1 454.19
2020-05-17 1 454.19
2020-05-18 1 454.19
2020-05-19 1 450.86
2020-05-20 1 454.38
2020-05-21 1 454.66
2020-05-22 1 452.64
2020-05-23 1 451.35
2020-05-24 1 451.35
2020-05-25 1 451.35
2020-05-26 1 451.4
2020-05-27 1 452.86
2020-05-28 1 454.34
2020-05-29 1 454.18
2020-05-30 1 458.13
2020-05-31 1 458.13
2020-06-01 1 458.13
2020-06-02 1 454.09
2020-06-03 1 449.81
2020-06-04 1 445.94
2020-06-05 1 447.33
2020-06-06 1 452.95
2020-06-07 1 452.95
2020-06-08 1 452.95
2020-06-09 1 448.76
2020-06-10 1 449.09
2020-06-11 1 453.55
2020-06-12 1 454.64
2020-06-13 1 456.67
2020-06-14 1 456.67
2020-06-15 1 456.67
2020-06-16 1 455.63
2020-06-17 1 457.53
2020-06-18 1 453.85
2020-06-19 1 455.31
2020-06-20 1 452.77
2020-06-21 1 452.77
2020-06-22 1 452.77
2020-06-23 1 451.57
2020-06-24 1 452.86
2020-06-25 1 453.79
2020-06-26 1 452.66
2020-06-27 1 450.82
2020-06-28 1 450.82
2020-06-29 1 450.82
2020-06-30 1 455.12
2020-07-01 1 452.52
2020-07-02 1 454.7
2020-07-03 1 457.91
2020-07-04 1 455.51
2020-07-05 1 455.51
2020-07-06 1 455.51
2020-07-07 1 455.51
2020-07-08 1 461.24
2020-07-09 1 462.21
2020-07-10 1 465.28
2020-07-11 1 465.73
2020-07-12 1 465.73
2020-07-13 1 465.73
2020-07-14 1 465.92
2020-07-15 1 468.66
2020-07-16 1 470.98
2020-07-17 1 469.48
2020-07-18 1 471.79
2020-07-19 1 471.79
2020-07-20 1 471.79
2020-07-21 1 475.15
2020-07-22 1 473.31
2020-07-23 1 475.78
2020-07-24 1 478.18
2020-07-25 1 480.18
2020-07-26 1 480.18
2020-07-27 1 480.18
2020-07-28 1 484.86
2020-07-29 1 486.09
2020-07-30 1 489.25
2020-07-31 1 491.36
2020-08-01 1 491.36
2020-08-02 1 491.36
2020-08-03 1 491.36
2020-08-04 1 493.25
2020-08-05 1 493.52
2020-08-06 1 496.08
2020-08-07 1 495.59
2020-08-08 1 494.07
2020-08-09 1 494.07
2020-08-10 1 494.07
2020-08-11 1 491.93
2020-08-12 1 492.68
2020-08-13 1 492.88
2020-08-14 1 495.47
2020-08-15 1 494.02
2020-08-16 1 494.02
2020-08-17 1 494.02
2020-08-18 1 495.6
2020-08-19 1 497.56
2020-08-20 1 499
2020-08-21 1 495.1
2020-08-22 1 494.43
2020-08-23 1 494.43
2020-08-24 1 494.43
2020-08-25 1 496.33
2020-08-26 1 494.52
2020-08-27 1 494.67
2020-08-28 1 495.97
2020-08-29 1 499.47
2020-08-30 1 499.47
2020-08-31 1 499.47
2020-09-01 1 499.47
2020-09-02 1 502.25
2020-09-03 1 496.47
2020-09-04 1 496.7
2020-09-05 1 498.68
2020-09-06 1 498.68
2020-09-07 1 498.68
2020-09-08 1 500.19
2020-09-09 1 499.4
2020-09-10 1 501.7
2020-09-11 1 503.82
2020-09-12 1 506.05
2020-09-13 1 506.05
2020-09-14 1 506.05
2020-09-15 1 505.32
2020-09-16 1 506.59
2020-09-17 1 504.27
2020-09-18 1 498.9
2020-09-19 1 498.6
2020-09-20 1 498.6
2020-09-21 1 498.6
2020-09-22 1 496.83
2020-09-23 1 496.91
2020-09-24 1 497.33
2020-09-25 1 496.26
2020-09-26 1 496.41
2020-09-27 1 496.41
2020-09-28 1 496.41
2020-09-29 1 499.41
2020-09-30 1 502.14
2020-10-01 1 505.57
2020-10-02 1 504.34
2020-10-03 1 505.27
2020-10-04 1 505.27
2020-10-05 1 505.27
2020-10-06 1 506.36
2020-10-07 1 505.82
2020-10-08 1 504.28
2020-10-09 1 503.52
2020-10-10 1 503.99
2020-10-11 1 503.99
2020-10-12 1 503.99
2020-10-13 1 504.87
2020-10-14 1 505.49
2020-10-15 1 503.11
2020-10-16 1 500.75
2020-10-17 1 501.2
2020-10-18 1 501.2
2020-10-19 1 501.2
2020-10-20 1 502.93
2020-10-21 1 506.01
2020-10-22 1 506.71
2020-10-23 1 507.21
2020-10-24 1 506.9
2020-10-25 1 506.9
2020-10-26 1 506.9
2020-10-27 1 507.3
2020-10-28 1 507.45
2020-10-29 1 505.72
2020-10-30 1 506.79
2020-10-31 1 505.02
2020-11-01 1 505.02
2020-11-02 1 505.02
2020-11-03 1 505.81
2020-11-04 1 506.74
2020-11-05 1 504.46
2020-11-06 1 509.72
2020-11-07 1 512.52
2020-11-08 1 512.52
2020-11-09 1 512.52
2020-11-10 1 511.8
2020-11-11 1 506.4
2020-11-12 1 503.78
2020-11-13 1 506.51
2020-11-14 1 509.13
2020-11-15 1 509.13
2020-11-16 1 509.13
2020-11-17 1 508.63
2020-11-18 1 508.1
2020-11-19 1 509.67
2020-11-20 1 506.17
2020-11-21 1 507.61
2020-11-22 1 507.61
2020-11-23 1 507.61
2020-11-24 1 505.43
2020-11-25 1 504.51
2020-11-26 1 503.38
2020-11-27 1 502.78
2020-11-28 1 505.25
2020-11-29 1 505.25
2020-11-30 1 505.25
2020-12-01 1 509.29
2020-12-02 1 509.29
2020-12-03 1 512.84
2020-12-04 1 512.1
2020-12-05 1 511.98
2020-12-06 1 511.98
2020-12-07 1 511.98
2020-12-08 1 509.65
2020-12-09 1 510.96
2020-12-10 1 509.14
2020-12-11 1 508.52
2020-12-12 1 507.81
2020-12-13 1 507.81
2020-12-14 1 507.81
2020-12-15 1 508.93
2020-12-16 1 510.56
2020-12-17 1 510.56
2020-12-18 1 510.56
2020-12-19 1 510.56
2020-12-20 1 510.56
2020-12-21 1 511.55
2020-12-22 1 510.8
2020-12-23 1 512.38
2020-12-24 1 513.85
2020-12-25 1 511.85
2020-12-26 1 511.08
2020-12-27 1 511.08
2020-12-28 1 511.08
2020-12-29 1 514.26
2020-12-30 1 515
2020-12-31 1 516.13
2021-01-01 1 516.79
2021-01-02 1 516.79
2021-01-03 1 516.79
2021-01-04 1 516.79
2021-01-05 1 516.79
2021-01-06 1 516.38
2021-01-07 1 516.85
2021-01-08 1 516.85
2021-01-09 1 512.89
2021-01-10 1 512.89
2021-01-11 1 512.89
2021-01-12 1 509.62
2021-01-13 1 511.08
2021-01-14 1 510.9
2021-01-15 1 510.88
2021-01-16 1 509.2
2021-01-17 1 509.2
2021-01-18 1 509.2
2021-01-19 1 506.87
2021-01-20 1 509.34
2021-01-21 1 507.64
2021-01-22 1 507.95
2021-01-23 1 510.89
2021-01-24 1 510.89
2021-01-25 1 510.89
2021-01-26 1 510.99
2021-01-27 1 511.57
2021-01-28 1 511.61
2021-01-29 1 512.63
2021-01-30 1 513.9
2021-01-31 1 513.9
2021-02-01 1 513.9
2021-02-02 1 512.89
2021-02-03 1 511.24
2021-02-04 1 509.28
2021-02-05 1 505.67
2021-02-06 1 503.54
2021-02-07 1 503.54
2021-02-08 1 503.54
2021-02-09 1 503.71
2021-02-10 1 505.82
2021-02-11 1 506.3
2021-02-12 1 506.47
2021-02-13 1 507.03
2021-02-14 1 507.03
2021-02-15 1 507.03
2021-02-16 1 505.83
2021-02-17 1 506.28
2021-02-18 1 502.87
2021-02-19 1 502.19
2021-02-20 1 507.12
2021-02-21 1 507.12
2021-02-22 1 507.12
2021-02-23 1 504.27
2021-02-24 1 504.03
2021-02-25 1 505.37
2021-02-26 1 506.81
2021-02-27 1 505.51
2021-02-28 1 505.51
2021-03-01 1 505.51
2021-03-02 1 503.07
2021-03-03 1 505.03
2021-03-04 1 508.04
2021-03-05 1 504.64
2021-03-06 1 500.44
2021-03-07 1 500.44
2021-03-08 1 500.44
2021-03-09 1 500.44
2021-03-10 1 499.66
2021-03-11 1 500.52
2021-03-12 1 501.41
2021-03-13 1 498.89
2021-03-14 1 498.89
2021-03-15 1 498.89
2021-03-16 1 499.44
2021-03-17 1 499.75
2021-03-18 1 498.32
2021-03-19 1 500.57
2021-03-20 1 500.96
2021-03-21 1 500.96
2021-03-22 1 500.96
2021-03-23 1 500.96
2021-03-24 1 500.96
2021-03-25 1 500.96
2021-03-26 1 499.9
2021-03-27 1 500.27
2021-03-28 1 500.27
2021-03-29 1 500.27
2021-03-30 1 498.81
2021-03-31 1 498.13
2021-04-01 1 498.31
2021-04-02 1 501.15
2021-04-03 1 502.69
2021-04-04 1 502.69
2021-04-05 1 502.69
2021-04-06 1 501.71
2021-04-07 1 506.85
2021-04-08 1 511.93
2021-04-09 1 513.68
2021-04-10 1 515.06
2021-04-11 1 515.06
2021-04-12 1 515.06
2021-04-13 1 515.83
2021-04-14 1 515.53
2021-04-15 1 515.29
2021-04-16 1 515.32
2021-04-17 1 515.52
2021-04-18 1 515.52
2021-04-19 1 515.52
2021-04-20 1 518.42
2021-04-21 1 518.16
2021-04-22 1 518.67
2021-04-23 1 520.38
2021-04-24 1 519.29
2021-04-25 1 519.29
2021-04-26 1 519.29
2021-04-27 1 519.95
2021-04-28 1 518.05
2021-04-29 1 517.94
2021-04-30 1 518.3
2021-05-01 1 518.49
2021-05-02 1 518.49
2021-05-03 1 518.49
2021-05-04 1 518.49
2021-05-05 1 515.05
2021-05-06 1 512.35
2021-05-07 1 514.35
2021-05-08 1 514.35
2021-05-09 1 514.35
2021-05-10 1 514.35
2021-05-11 1 514.35
2021-05-12 1 519.71
2021-05-13 1 517.08
2021-05-14 1 515.84
2021-05-15 1 519.12
2021-05-16 1 519.12
2021-05-17 1 519.12
2021-05-18 1 519.47
2021-05-19 1 520.46
2021-05-20 1 521.98
2021-05-21 1 522.99
2021-05-22 1 524.28
2021-05-23 1 524.28
2021-05-24 1 524.28
2021-05-25 1 522.12
2021-05-26 1 522.52
2021-05-27 1 523.01
2021-05-28 1 522.45
2021-05-29 1 521.35
2021-05-30 1 521.35
2021-05-31 1 521.35
2021-06-01 1 522.37
2021-06-02 1 522.73
2021-06-03 1 521.43
2021-06-04 1 521.81
2021-06-05 1 518.7
2021-06-06 1 518.7
2021-06-07 1 518.7
2021-06-08 1 518.96
2021-06-09 1 520.75
2021-06-10 1 520.17
2021-06-11 1 520.09
2021-06-12 1 519.12
2021-06-13 1 519.12
2021-06-14 1 519.12
2021-06-15 1 517
2021-06-16 1 517.55
2021-06-17 1 515.99
2021-06-18 1 509.95
2021-06-19 1 509.75
2021-06-20 1 509.75
2021-06-21 1 509.75
2021-06-22 1 508.19
2021-06-23 1 506.39
2021-06-24 1 509.33
2021-06-25 1 509.94
2021-06-26 1 509.81
2021-06-27 1 509.81
2021-06-28 1 509.81
2021-06-29 1 508.22
2021-06-30 1 509.37
2021-07-01 1 508.85
2021-07-02 1 505.04
2021-07-03 1 504.12
2021-07-04 1 504.21
2021-07-05 1 504.21
2021-07-06 1 504.21
2021-07-07 1 504.21
2021-07-08 1 506.06
2021-07-09 1 508.58
2021-07-10 1 508.9
2021-07-11 1 508.9
2021-07-12 1 508.9
2021-07-13 1 506.84
2021-07-14 1 505.03
2021-07-15 1 501.88
2021-07-16 1 505.15
2021-07-17 1 504.04
2021-07-18 1 504.04
2021-07-19 1 504.04
2021-07-20 1 503.14
2021-07-21 1 503.14
2021-07-22 1 504.5
2021-07-23 1 502.08
2021-07-24 1 499.76
2021-07-25 1 499.76
2021-07-26 1 499.76
2021-07-27 1 500.9
2021-07-28 1 499.91
2021-07-29 1 501.63
2021-07-30 1 504.06
2021-07-31 1 504.91
2021-08-01 1 504.91
2021-08-02 1 504.91
2021-08-03 1 504.81
2021-08-04 1 503.54
2021-08-05 1 502.76
2021-08-06 1 503.01
2021-08-07 1 501.08
2021-08-08 1 501.08
2021-08-09 1 501.08
2021-08-10 1 501.42
2021-08-11 1 499.16
2021-08-12 1 498.23
2021-08-13 1 498.1
2021-08-14 1 499.48
2021-08-15 1 499.48
2021-08-16 1 499.48
2021-08-17 1 501.33
2021-08-18 1 500.23
2021-08-19 1 498.6
2021-08-20 1 498.98
2021-08-21 1 498.36
2021-08-22 1 498.36
2021-08-23 1 498.36
2021-08-24 1 499.44
2021-08-25 1 498.13
2021-08-26 1 498.92
2021-08-27 1 500.66
2021-08-28 1 500.5
2021-08-29 1 500.5
2021-08-30 1 500.5
2021-08-31 1 500.5
2021-09-01 1 502.88
2021-09-02 1 503
2021-09-03 1 505.17
2021-09-04 1 504.21
2021-09-05 1 504.21
2021-09-06 1 504.21
2021-09-07 1 505.54
2021-09-08 1 504.82
2021-09-09 1 503.73
2021-09-10 1 504.2
2021-09-11 1 504.79
2021-09-12 1 504.79
2021-09-13 1 504.79
2021-09-14 1 502.2
2021-09-15 1 503.02
2021-09-16 1 504.16
2021-09-17 1 500.09
2021-09-18 1 501.05
2021-09-19 1 501.05
2021-09-20 1 501.05
2021-09-21 1 498.32
2021-09-22 1 499.78
2021-09-23 1 499.32
2021-09-24 1 498.17
2021-09-25 1 497.37
2021-09-26 1 497.37
2021-09-27 1 497.37
2021-09-28 1 495.81
2021-09-29 1 495
2021-09-30 1 496.42
2021-10-01 1 493.64
2021-10-02 1 493.2
2021-10-03 1 493.2
2021-10-04 1 493.2
2021-10-05 1 494.09
2021-10-06 1 492.67
2021-10-07 1 490.28
2021-10-08 1 492.25
2021-10-09 1 491.34
2021-10-10 1 491.34
2021-10-11 1 491.34
2021-10-12 1 490.46
2021-10-13 1 491.47
2021-10-14 1 492.42
2021-10-15 1 494.28
2021-10-16 1 494.08
2021-10-17 1 494.08
2021-10-18 1 494.08
2021-10-19 1 492.66
2021-10-20 1 497.05
2021-10-21 1 495.12
2021-10-22 1 495.53
2021-10-23 1 496.24
2021-10-24 1 496.24
2021-10-25 1 496.24
2021-10-26 1 494.14
2021-10-27 1 494.2
2021-10-28 1 493.75
2021-10-29 1 495.64
2021-10-30 1 497.5
2021-10-31 1 497.5
2021-11-01 1 497.5
2021-11-02 1 494.93
2021-11-03 1 495.92
2021-11-04 1 496.59
2021-11-05 1 496.2
2021-11-06 1 496.01
2021-11-07 1 496.01
2021-11-08 1 496.01
2021-11-09 1 495.5
2021-11-10 1 497.59
2021-11-11 1 496.13
2021-11-12 1 492.1
2021-11-13 1 491.49
2021-11-14 1 491.49
2021-11-15 1 491.49
2021-11-16 1 492.25
2021-11-17 1 488.16
2021-11-18 1 487.17
2021-11-19 1 489
2021-11-20 1 486.39
2021-11-21 1 486.39
2021-11-22 1 486.39
2021-11-23 1 486.78
2021-11-24 1 486.56
2021-11-25 1 481.6
2021-11-26 1 482.32
2021-11-27 1 485.51
2021-11-28 1 485.51
2021-11-29 1 485.51
2021-11-30 1 489.52
2021-12-01 1 493.29
2021-12-02 1 493.29
2021-12-03 1 493.41
2021-12-04 1 492.83
2021-12-05 1 492.83
2021-12-06 1 492.83
2021-12-07 1 492.38
2021-12-08 1 489.92
2021-12-09 1 490.29
2021-12-10 1 490.51
2021-12-11 1 490.09
2021-12-12 1 490.09
2021-12-13 1 490.09
2021-12-14 1 488.46
2021-12-15 1 491.37
2021-12-16 1 490.85
2021-12-17 1 490.85
2021-12-18 1 490.85
2021-12-19 1 490.85
2021-12-20 1 490.85
2021-12-21 1 491.33
2021-12-22 1 492.34
2021-12-23 1 490.58
2021-12-24 1 491.11
2021-12-25 1 490.16
2021-12-26 1 490.16
2021-12-27 1 490.16
2021-12-28 1 488.02
2021-12-29 1 488.44
2021-12-30 1 487.03
2021-12-31 1 487.79
2022-01-01 1 489.1
2022-01-02 1 489.1
2022-01-03 1 489.1
2022-01-04 1 489.1
2022-01-05 1 489.1
2022-01-06 1 488.16
2022-01-07 1 488.16
2022-01-08 1 488.16
2022-01-09 1 488.16
2022-01-10 1 488.16
2022-01-11 1 488.16
2022-01-12 1 488.16
2022-01-13 1 493.08
2022-01-14 1 497.4
2022-01-15 1 498.2
2022-01-16 1 498.2
2022-01-17 1 498.2
2022-01-18 1 496.46
2022-01-19 1 494.45
2022-01-20 1 492.61
2022-01-21 1 492.69
2022-01-22 1 493.27
2022-01-23 1 493.27
2022-01-24 1 493.27
2022-01-25 1 491.93
2022-01-26 1 491.17
2022-01-27 1 490.24
2022-01-28 1 486.33
2022-01-29 1 482.81
2022-01-30 1 482.81
2022-01-31 1 482.81
2022-02-01 1 484.39
2022-02-02 1 488.46
2022-02-03 1 490.28
2022-02-04 1 489.97
2022-02-05 1 496.18
2022-02-06 1 496.18
2022-02-07 1 496.18
2022-02-08 1 492.67
2022-02-09 1 488.7
2022-02-10 1 487.02
2022-02-11 1 487.24
2022-02-12 1 488.57
2022-02-13 1 488.57
2022-02-14 1 488.57
2022-02-15 1 487.89
2022-02-16 1 488.7
2022-02-17 1 486.71
2022-02-18 1 486.93
2022-02-19 1 486.96
2022-02-20 1 486.96
2022-02-21 1 486.96
2022-02-22 1 486.82
2022-02-23 1 490.55
2022-02-24 1 496.59
2022-02-25 1 522.51
2022-02-26 1 522.21
2022-02-27 1 522.21
2022-02-28 1 522.21
2022-03-01 1 553.46
2022-03-02 1 545.99
2022-03-03 1 543.49
2022-03-04 1 545.2
2022-03-05 1 549.87
2022-03-06 1 549.91
2022-03-07 1 549.91
2022-03-08 1 549.91
2022-03-09 1 549.91
2022-03-10 1 559.27
2022-03-11 1 562.87
2022-03-12 1 560.18
2022-03-13 1 560.18
2022-03-14 1 560.18
2022-03-15 1 561.96
2022-03-16 1 563.56
2022-03-17 1 559.02
2022-03-18 1 558.83
2022-03-19 1 558.72
2022-03-20 1 558.72
2022-03-21 1 558.72
2022-03-22 1 558.72
2022-03-23 1 558.72
2022-03-24 1 558.72
2022-03-25 1 544.53
2022-03-26 1 543.77
2022-03-27 1 543.77
2022-03-28 1 543.77
2022-03-29 1 531.87
2022-03-30 1 520.13
2022-03-31 1 510.57
2022-04-01 1 517.98
2022-04-02 1 522.37
2022-04-03 1 522.37
2022-04-04 1 522.37
2022-04-05 1 520.41
2022-04-06 1 508.14
2022-04-07 1 504.33
2022-04-08 1 499.76
2022-04-09 1 485.68
2022-04-10 1 485.68
2022-04-11 1 485.68
2022-04-12 1 491.02
2022-04-13 1 488.91
2022-04-14 1 487.67
2022-04-15 1 489.06
2022-04-16 1 491.25
2022-04-17 1 491.25
2022-04-18 1 491.25
2022-04-19 1 485.43
2022-04-20 1 478.88
2022-04-21 1 481.91
2022-04-22 1 484.54
2022-04-23 1 479.69
2022-04-24 1 479.69
2022-04-25 1 479.69
2022-04-26 1 480.94
2022-04-27 1 484.51
2022-04-28 1 477.11
2022-04-29 1 471.72
2022-04-30 1 472.09
2022-05-01 1 472.09
2022-05-02 1 472.09
2022-05-03 1 472.09
2022-05-04 1 464.25
2022-05-05 1 459.65
2022-05-06 1 453.3
2022-05-07 1 459.19
2022-05-08 1 459.19
2022-05-09 1 459.19
2022-05-10 1 459.19
2022-05-11 1 459.19
2022-05-12 1 467.44
2022-05-13 1 453.37
2022-05-14 1 443.8
2022-05-15 1 443.8
2022-05-16 1 443.8
2022-05-17 1 447.35
2022-05-18 1 453.35
2022-05-19 1 455.32
2022-05-20 1 452.94
2022-05-21 1 450.1
2022-05-22 1 450.1
2022-05-23 1 450.1
2022-05-24 1 453.6
2022-05-25 1 446.47
2022-05-26 1 443.06
2022-05-27 1 452.06
2022-05-28 1 464.19
2022-05-29 1 464.19
2022-05-30 1 464.19
2022-05-31 1 460.04
2022-06-01 1 444.65
2022-06-02 1 455.41
2022-06-03 1 462.51
2022-06-04 1 464.13
2022-06-05 1 464.13
2022-06-06 1 464.13
2022-06-07 1 464.01
2022-06-08 1 458.48
2022-06-09 1 463.88
2022-06-10 1 465.71
2022-06-11 1 461.69
2022-06-12 1 461.69
2022-06-13 1 461.69
2022-06-14 1 456.29
2022-06-15 1 454.84
2022-06-16 1 459.96
2022-06-17 1 460.21
2022-06-18 1 469.97
2022-06-19 1 469.97
2022-06-20 1 469.97
2022-06-21 1 466.84
2022-06-22 1 473.28
2022-06-23 1 477.68
2022-06-24 1 488.79
2022-06-25 1 496.94
2022-06-26 1 496.94
2022-06-27 1 496.94
2022-06-28 1 487.18
2022-06-29 1 482.68
2022-06-30 1 488.75
2022-07-01 1 490.47
2022-07-02 1 487.71
2022-07-03 1 487.71
2022-07-04 1 487.71
2022-07-05 1 484.68
2022-07-06 1 483.06
2022-07-07 1 483.06
2022-07-08 1 486.78
2022-07-09 1 480.52
2022-07-10 1 480.52
2022-07-11 1 480.52
2022-07-12 1 469.59
2022-07-13 1 473.71
2022-07-14 1 477.58
2022-07-15 1 480.49
2022-07-16 1 482.15
2022-07-17 1 482.15
2022-07-18 1 482.15
2022-07-19 1 491.64
2022-07-20 1 491.89
2022-07-21 1 493.23
2022-07-22 1 490.76
2022-07-23 1 491.57
2022-07-24 1 491.57
2022-07-25 1 491.57
2022-07-26 1 487.2
2022-07-27 1 488.23
2022-07-28 1 486.93
2022-07-29 1 486.01
2022-07-30 1 486.73
2022-07-31 1 486.73
2022-08-01 1 486.73
2022-08-02 1 492.12
2022-08-03 1 487.02
2022-08-04 1 485.08
2022-08-05 1 485.08
2022-08-06 1 488.93
2022-08-07 1 488.93
2022-08-08 1 488.93
2022-08-09 1 485.53
2022-08-10 1 489.68
2022-08-11 1 488.81
2022-08-12 1 493.67
2022-08-13 1 490.15
2022-08-14 1 490.15
2022-08-15 1 490.15
2022-08-16 1 485.56
2022-08-17 1 482.92
2022-08-18 1 484.72
2022-08-19 1 483.98
2022-08-20 1 479.86
2022-08-21 1 479.86
2022-08-22 1 479.86
2022-08-23 1 474.56
2022-08-24 1 467.06
2022-08-25 1 459.62
2022-08-26 1 464.91
2022-08-27 1 472.29
2022-08-28 1 466.27
2022-08-29 1 466.27
2022-08-30 1 466.27
2022-08-31 1 466.27
2022-09-01 1 471.22
2022-09-02 1 472.7
2022-09-03 1 472.66
2022-09-04 1 472.66
2022-09-05 1 472.66
2022-09-06 1 468.9
2022-09-07 1 470.2
2022-09-08 1 468.7
2022-09-09 1 477.27
2022-09-10 1 477.37
2022-09-11 1 477.37
2022-09-12 1 477.37
2022-09-13 1 478.83
2022-09-14 1 481.21
2022-09-15 1 474.29
2022-09-16 1 473.81
2022-09-17 1 475.45
2022-09-18 1 475.45
2022-09-19 1 475.45
2022-09-20 1 476.11
2022-09-21 1 478.59
2022-09-22 1 474.19
2022-09-23 1 474.31
2022-09-24 1 467.91
2022-09-25 1 467.91
2022-09-26 1 467.91
2022-09-27 1 460.38
2022-09-28 1 459.98
2022-09-29 1 457.43
2022-09-30 1 462.2
2022-10-01 1 467.03
2022-10-02 1 467.03
2022-10-03 1 467.03
2022-10-04 1 464.15
2022-10-05 1 466.91
2022-10-06 1 466.68
2022-10-07 1 463.41
2022-10-08 1 462.84
2022-10-09 1 462.84
2022-10-10 1 462.84
2022-10-11 1 459.42
2022-10-12 1 460.65
2022-10-13 1 463.89
2022-10-14 1 466.14
2022-10-15 1 463.92
2022-10-16 1 463.92
2022-10-17 1 463.92
2022-10-18 1 461.24
2022-10-19 1 465.12
2022-10-20 1 461.53
2022-10-21 1 458.01
2022-10-22 1 458.27
2022-10-23 1 466.31
2022-10-24 1 466.31
2022-10-25 1 466.31
2022-10-26 1 466.31
2022-10-27 1 472.55
2022-10-28 1 467.08
2022-10-29 1 464.76
2022-10-30 1 464.76
2022-10-31 1 464.76
2022-11-01 1 465.73
2022-11-02 1 463.05
2022-11-03 1 456.09
2022-11-04 1 452.1
2022-11-05 1 453.86
2022-11-06 1 453.86
2022-11-07 1 453.86
2022-11-08 1 463.7
2022-11-09 1 464.01
2022-11-10 1 467.72
2022-11-11 1 467.68
2022-11-12 1 474.44
2022-11-13 1 474.44
2022-11-14 1 474.44
2022-11-15 1 474.08
2022-11-16 1 479.43
2022-11-17 1 478.6
2022-11-18 1 475.67
2022-11-19 1 476.44
2022-11-20 1 476.44
2022-11-21 1 476.44
2022-11-22 1 473.93
2022-11-23 1 475.15
2022-11-24 1 477.55
2022-11-25 1 485.43
2022-11-26 1 483.58
2022-11-27 1 483.58
2022-11-28 1 483.58
2022-11-29 1 488.82
2022-11-30 1 485.43
2022-12-01 1 485.64
2022-12-02 1 489.06
2022-12-03 1 493.74
2022-12-04 1 493.74
2022-12-05 1 493.74
2022-12-06 1 495.07
2022-12-07 1 495.57
2022-12-08 1 496.13
2022-12-09 1 495.5
2022-12-10 1 498.39
2022-12-11 1 498.39
2022-12-12 1 498.39
2022-12-13 1 496.15
2022-12-14 1 494.79
2022-12-15 1 499.49
2022-12-16 1 497.56
2022-12-17 1 497.56
2022-12-18 1 497.56
2022-12-19 1 497.56
2022-12-20 1 497.18
2022-12-21 1 499.07
2022-12-22 1 499.16
2022-12-23 1 497.15
2022-12-24 1 490.1
2022-12-25 1 490.1
2022-12-26 1 490.1
2022-12-27 1 489.73
2022-12-28 1 490.88
2022-12-29 1 490.52
2022-12-30 1 491.22
2022-12-31 1 492.86
2023-01-01 1 492.86
2023-01-02 1 492.86
2023-01-03 1 492.86
2023-01-04 1 492.86
2023-01-05 1 493.78
2023-01-06 1 494.91
2023-01-07 1 486.94
2023-01-08 1 486.94
2023-01-09 1 486.94
2023-01-10 1 493.52
2023-01-11 1 496.2
2023-01-12 1 496.45
2023-01-13 1 497.92
2023-01-14 1 501.21
2023-01-15 1 501.21
2023-01-16 1 501.21
2023-01-17 1 500.63
2023-01-18 1 502.01
2023-01-19 1 504.64
2023-01-20 1 501.04
2023-01-21 1 500.85
2023-01-22 1 500.85
2023-01-23 1 500.85
2023-01-24 1 504.09
2023-01-25 1 501.56
2023-01-26 1 502.06
2023-01-27 1 502.62
2023-01-28 1 501.04
2023-01-29 1 501.04
2023-01-30 1 501.04
2023-01-31 1 501.31
2023-02-01 1 498.69
2023-02-02 1 501.56
2023-02-03 1 505.77
2023-02-04 1 501.3
2023-02-05 1 501.3
2023-02-06 1 501.3
2023-02-07 1 492.81
2023-02-08 1 489.43
2023-02-09 1 489.96
2023-02-10 1 486.82
2023-02-11 1 482.57
2023-02-12 1 482.57
2023-02-13 1 482.57
2023-02-14 1 483.06
2023-02-15 1 485.41
2023-02-16 1 479.72
2023-02-17 1 475.09
2023-02-18 1 472.48
2023-02-19 1 472.48
2023-02-20 1 472.48
2023-02-21 1 478.03
2023-02-22 1 475.2
2023-02-23 1 475
2023-02-24 1 475.68
2023-02-25 1 473.88
2023-02-26 1 473.88
2023-02-27 1 473.88
2023-02-28 1 473.8
2023-03-01 1 472.75
2023-03-02 1 470.41
2023-03-03 1 462.88
2023-03-04 1 457.29
2023-03-05 1 457.29
2023-03-06 1 457.29
2023-03-07 1 460.06
2023-03-08 1 467.34
2023-03-09 1 467.34
2023-03-10 1 465.6
2023-03-11 1 471.85
