1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Числовое значение ДОЛЛАР США
2022-07-01 1 470.34
2022-07-02 1 466.44
2022-07-03 1 466.44
2022-07-04 1 466.44
2022-07-05 1 464.16
2022-07-06 1 469.26
2022-07-07 1 469.26
2022-07-08 1 477.24
2022-07-09 1 474.92
2022-07-10 1 474.92
2022-07-11 1 474.92
2022-07-12 1 464.85
2022-07-13 1 473.38
2022-07-14 1 475.91
2022-07-15 1 478.39
2022-07-16 1 480.37
2022-07-17 1 480.37
2022-07-18 1 480.37
2022-07-19 1 484.18
2022-07-20 1 480.36
2022-07-21 1 481.2
2022-07-22 1 482.04
2022-07-23 1 483.88
2022-07-24 1 483.88
2022-07-25 1 483.88
2022-07-26 1 475.92
2022-07-27 1 479.83
2022-07-28 1 480.16
2022-07-29 1 478.78
2022-07-30 1 477.09
2022-07-31 1 477.09
2022-08-01 1 477.09
2022-08-02 1 479.51
2022-08-03 1 475.79
2022-08-04 1 476.27
2022-08-05 1 476.18
2022-08-06 1 477.98
2022-08-07 1 477.98
2022-08-08 1 477.98
2022-08-09 1 476.62
2022-08-10 1 478.39
2022-08-11 1 478.01
2022-08-12 1 477.67
2022-08-13 1 476.01
2022-08-14 1 476.01
2022-08-15 1 476.01
2022-08-16 1 476.18
2022-08-17 1 476.58
2022-08-18 1 476.2
2022-08-19 1 475.94
2022-08-20 1 476.43
2022-08-21 1 476.43
2022-08-22 1 476.43
2022-08-23 1 473.99
2022-08-24 1 470.45
2022-08-25 1 461.98
2022-08-26 1 465.05
2022-08-27 1 472.2
2022-08-28 1 468.1
2022-08-29 1 468.1
2022-08-30 1 468.1
2022-08-31 1 468.1
2022-09-01 1 472.21
Наверх